Écozone terrestre | UICN catégorie | Âge (années) | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Autres2 | |||||||||||||||||||||||
Taiga des plaines | NA | 114,35 | 234,40 | 1 355,65 | 3 510,96 | 24 458,46 | 992,12 | 740,13 | 456,32 | 81,51 | 28,95 | 51,56 | 66,72 | 32 091,13 | ||||||||||||||||||||
Ib | 0,00 | 3,81 | 79,05 | 133,81 | 27,75 | 0,93 | 2,75 | 1,74 | 9,24 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 259,09 | |||||||||||||||||||||
II | 1,10 | 5,63 | 154,18 | 130,29 | 700,00 | 14,06 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,75 | |||||||||||||||||||||
III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 90,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,55 | |||||||||||||||||||||
V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | |||||||||||||||||||||
Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,91 | 139,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,32 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 115,45 | 243,84 | 1 588,88 | 3 788,91 | 25 417,54 | 1 007,11 | 743,37 | 458,06 | 90,75 | 28,95 | 51,57 | 66,72 | 33 601,15 | |||||||||||||||||||||
Taiga du Bouclier | NA | 115,26 | 17,70 | 51,15 | 4 631,94 | 8 324,81 | 18 497,75 | 8 157,89 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 363,75 | 45 164,64 | ||||||||||||||||||||
Ib | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,64 | 391,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,68 | 603,02 | |||||||||||||||||||||
II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12 | 338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,61 | |||||||||||||||||||||
III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,93 | 21,41 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,69 | |||||||||||||||||||||
V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,92 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 115,26 | 17,70 | 51,15 | 4 631,94 | 8 470,13 | 19 283,64 | 8 159,24 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 559,43 | 46 292,88 | |||||||||||||||||||||
Bouclier boreal | NA | 11 768,64 | 11 632,15 | 14 932,24 | 23 723,80 | 30 422,28 | 16 125,14 | 3 496,30 | 1 597,77 | 311,18 | 57,79 | 1,72 | 8 375,69 | 122 444,70 | ||||||||||||||||||||
Ia | 17,02 | 30,68 | 27,86 | 33,27 | 30,77 | 62,06 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 204,05 | |||||||||||||||||||||
Ib | 45,81 | 108,02 | 201,97 | 946,81 | 633,09 | 126,39 | 50,25 | 15,16 | 6,84 | 1,72 | 0,00 | 81,67 | 2 217,73 | |||||||||||||||||||||
II | 350,75 | 419,78 | 925,28 | 1 007,07 | 1 115,30 | 393,27 | 200,44 | 218,42 | 54,72 | 2,66 | 8,38 | 81,82 | 4 777,89 | |||||||||||||||||||||
III | 55,38 | 6,97 | 118,45 | 170,90 | 364,80 | 719,43 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,23 | |||||||||||||||||||||
IV | 1,36 | 0,61 | 19,72 | 7,40 | 37,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,92 | |||||||||||||||||||||
VI | 1,37 | 4,82 | 6,56 | 18,96 | 12,81 | 38,35 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 84,20 | |||||||||||||||||||||
Autres | 1,43 | 0,00 | 0,19 | 0,04 | 28,48 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,97 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 12 241,76 | 12 203,03 | 16 232,27 | 25 908,25 | 32 645,36 | 17 471,47 | 3 756,69 | 1 831,35 | 372,74 | 62,17 | 10,10 | 8 539,50 | 131 274,69 | |||||||||||||||||||||
Maritime de l'Atlantique | NA | 3 579,09 | 2 315,86 | 4 684,88 | 2 628,33 | 1 272,17 | 250,04 | 31,34 | 5,22 | 1,30 | 0,39 | 0,21 | 819,40 | 15 588,23 | ||||||||||||||||||||
Ia | 8,60 | 1,46 | 10,37 | 7,20 | 18,29 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,98 | |||||||||||||||||||||
Ib | 0,11 | 4,13 | 69,09 | 29,48 | 0,07 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,49 | |||||||||||||||||||||
II | 56,93 | 47,38 | 134,15 | 86,80 | 70,16 | 9,40 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 409,89 | |||||||||||||||||||||
III | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | |||||||||||||||||||||
IV | 19,80 | 30,23 | 18,63 | 28,08 | 31,24 | 2,66 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 131,30 | |||||||||||||||||||||
VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 3 668,12 | 2 399,06 | 4 917,12 | 2 779,89 | 1 391,94 | 275,97 | 32,35 | 5,85 | 1,30 | 0,39 | 0,21 | 823,49 | 16 295,69 | |||||||||||||||||||||
Plaines a forets mixtes | NA | 295,18 | 810,55 | 1 140,95 | 552,48 | 199,75 | 27,03 | 9,45 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,09 | 3 121,58 | ||||||||||||||||||||
Ia | 0,25 | 1,66 | 8,67 | 0,86 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | |||||||||||||||||||||
II | 1,23 | 6,27 | 5,01 | 5,59 | 2,28 | 0,15 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | |||||||||||||||||||||
III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
IV | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 3,59 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 9,79 | |||||||||||||||||||||
VI | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | |||||||||||||||||||||
Autres | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 2,65 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 296,66 | 819,02 | 1 159,61 | 558,93 | 208,11 | 29,86 | 10,05 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,53 | 3 169,22 | |||||||||||||||||||||
Plaines boreales | NA | 1 687,11 | 2 911,11 | 7 687,00 | 7 702,89 | 6 192,95 | 3 933,71 | 1 520,28 | 655,01 | 395,14 | 64,75 | 65,24 | 2 091,09 | 34 906,28 | ||||||||||||||||||||
Ia | 0,00 | 4,57 | 12,48 | 9,70 | 35,01 | 0,95 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,16 | |||||||||||||||||||||
Ib | 86,68 | 64,01 | 170,76 | 248,52 | 133,69 | 10,59 | 5,02 | 0,44 | 30,20 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 752,74 | |||||||||||||||||||||
II | 6,82 | 60,56 | 873,61 | 1 096,63 | 321,41 | 211,28 | 35,52 | 9,00 | 8,56 | 0,37 | 1,11 | 0,19 | 2 625,06 | |||||||||||||||||||||
III | 0,00 | 2,83 | 3,98 | 1,06 | 0,63 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | |||||||||||||||||||||
IV | 9,71 | 12,96 | 0,62 | 18,10 | 8,50 | 14,41 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 75,91 | |||||||||||||||||||||
V | 0,01 | 0,16 | 0,23 | 2,60 | 6,47 | 0,51 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 10,86 | |||||||||||||||||||||
VI | 0,11 | 1,54 | 4,30 | 3,58 | 1,48 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 11,24 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 1 790,44 | 3 057,74 | 8 752,98 | 9 083,08 | 6 700,14 | 4 171,54 | 1 569,45 | 664,45 | 433,90 | 67,95 | 66,35 | 2 096,66 | 38 454,68 | |||||||||||||||||||||
Prairies | NA | 0,34 | 2,43 | 311,90 | 365,26 | 360,70 | 0,33 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,79 | 1 064,81 | ||||||||||||||||||||
Ib | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
II | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 12,41 | 35,50 | 24,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,26 | |||||||||||||||||||||
III | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 1,45 | |||||||||||||||||||||
IV | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,68 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,73 | |||||||||||||||||||||
V | 0,90 | 0,00 | 3,97 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,14 | |||||||||||||||||||||
VI | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 4,68 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 11,38 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 1,24 | 2,43 | 322,48 | 400,30 | 415,90 | 25,16 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 1 197,77 | |||||||||||||||||||||
Taiga de la Cordillere | NA | 35,64 | 602,37 | 431,66 | 399,14 | 266,55 | 4 370,97 | 86,23 | 23,45 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 217,81 | ||||||||||||||||||||
Ib | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 101,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,08 | |||||||||||||||||||||
II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 5,89 | 36,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,38 | |||||||||||||||||||||
III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | |||||||||||||||||||||
IV | 0,00 | 20,06 | 9,08 | 0,01 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | |||||||||||||||||||||
V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | |||||||||||||||||||||
Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 35,64 | 622,43 | 440,74 | 413,32 | 272,44 | 4 546,86 | 86,23 | 23,45 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 442,91 | |||||||||||||||||||||
Cordillere boreale | NA | 191,49 | 1 861,49 | 2 112,50 | 2 310,97 | 3 730,06 | 2 318,42 | 1 147,40 | 783,96 | 725,41 | 171,02 | 2 045,33 | 140,31 | 17 538,36 | ||||||||||||||||||||
Ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Ib | 0,00 | 17,30 | 42,80 | 63,99 | 7,76 | 77,52 | 71,06 | 70,33 | 160,44 | 45,35 | 483,92 | 0,00 | 1 040,47 | |||||||||||||||||||||
II | 0,00 | 3,22 | 4,13 | 3,71 | 65,63 | 60,25 | 68,37 | 76,99 | 52,43 | 3,03 | 60,62 | 0,00 | 398,38 | |||||||||||||||||||||
IV | 0,00 | 38,47 | 8,78 | 37,40 | 27,26 | 8,15 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 139,23 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 191,49 | 1 920,48 | 2 168,21 | 2 416,07 | 3 830,71 | 2 464,34 | 1 289,72 | 931,28 | 938,28 | 219,40 | 2 606,15 | 140,31 | 19 116,44 | |||||||||||||||||||||
Maritime du Pacifique | NA | 159,94 | 720,71 | 650,25 | 573,35 | 386,39 | 349,17 | 280,69 | 148,95 | 147,65 | 125,77 | 5 102,50 | 641,06 | 9 286,43 | ||||||||||||||||||||
Ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,35 | 2,20 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3,97 | |||||||||||||||||||||
Ib | 0,00 | 1,20 | 2,75 | 2,35 | 1,08 | 20,01 | 5,60 | 0,45 | 7,15 | 1,66 | 170,45 | 0,07 | 212,77 | |||||||||||||||||||||
II | 0,59 | 41,75 | 23,09 | 59,92 | 29,91 | 61,58 | 41,61 | 9,61 | 36,48 | 93,39 | 757,73 | 76,72 | 1 232,38 | |||||||||||||||||||||
III | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 8,54 | |||||||||||||||||||||
IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 160,53 | 765,31 | 676,09 | 641,02 | 417,38 | 431,11 | 330,10 | 160,31 | 191,28 | 220,82 | 6 032,29 | 717,86 | 10 744,10 | |||||||||||||||||||||
Cordillere montagnarde | NA | 678,54 | 1 357,00 | 1 044,54 | 2 511,58 | 3 348,70 | 2 967,99 | 3 180,69 | 2 136,86 | 1 623,93 | 1 183,14 | 5 342,09 | 1 222,64 | 26 597,70 | ||||||||||||||||||||
Ia | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 6,31 | 0,02 | 0,12 | 0,00 | 12,10 | |||||||||||||||||||||
Ib | 0,00 | 11,32 | 103,60 | 190,63 | 170,88 | 97,81 | 96,05 | 42,35 | 16,05 | 91,99 | 319,33 | 0,00 | 1 140,01 | |||||||||||||||||||||
II | 0,23 | 40,18 | 39,10 | 279,00 | 311,80 | 403,34 | 485,14 | 534,81 | 325,78 | 375,13 | 536,69 | 4,89 | 3 336,09 | |||||||||||||||||||||
III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,95 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 3,46 | |||||||||||||||||||||
IV | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,80 | 0,52 | 2,97 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 29,31 | |||||||||||||||||||||
VI | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 1,43 | 0,37 | 0,47 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 9,80 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 679,29 | 1 410,25 | 1 188,12 | 2 982,68 | 3 832,56 | 3 471,56 | 3 769,05 | 2 719,63 | 1 975,04 | 1 650,28 | 6 220,77 | 1 229,24 | 31 128,47 | |||||||||||||||||||||
Plaines hudsoniennes | NA | 60,60 | 38,23 | 49,39 | 176,70 | 4 547,59 | 3 720,17 | 44,21 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,15 | 9 513,04 | ||||||||||||||||||||
Ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | |||||||||||||||||||||
Ib | 0,44 | 6,89 | 0,00 | 12,42 | 109,54 | 55,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,91 | |||||||||||||||||||||
II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 20,96 | 62,92 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,87 | 136,13 | |||||||||||||||||||||
III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 10,53 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 61,04 | 45,12 | 49,39 | 190,14 | 4 700,07 | 3 840,01 | 44,21 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,39 | 9 857,73 | |||||||||||||||||||||
au Canada | NA | 18 686,18 | 22 504,00 | 34 452,11 | 49 087,40 | 83 510,41 | 53 552,84 | 18 694,61 | 5 834,09 | 3 287,92 | 1 631,81 | 12 608,65 | 19 684,69 | 323 534,71 | ||||||||||||||||||||
Ia | 26,39 | 38,37 | 59,38 | 51,18 | 99,47 | 64,42 | 4,73 | 6,39 | 6,31 | 0,02 | 0,12 | 0,32 | 357,10 | |||||||||||||||||||||
Ib | 133,04 | 216,68 | 670,02 | 1 631,88 | 1 099,50 | 887,39 | 230,73 | 130,47 | 229,92 | 143,55 | 973,71 | 277,42 | 6 624,31 | |||||||||||||||||||||
II | 417,65 | 624,77 | 2 163,07 | 2 692,67 | 2 777,96 | 1 615,83 | 832,58 | 849,54 | 477,97 | 474,58 | 1 364,53 | 218,55 | 14 509,70 | |||||||||||||||||||||
III | 58,97 | 11,45 | 123,41 | 179,20 | 494,87 | 760,19 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,84 | 1 640,59 | |||||||||||||||||||||
IV | 30,87 | 104,08 | 61,95 | 92,67 | 128,72 | 47,95 | 10,24 | 1,15 | 2,97 | 0,00 | 38,78 | 5,22 | 524,60 | |||||||||||||||||||||
V | 0,91 | 0,16 | 4,20 | 18,91 | 8,41 | 39,97 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 73,44 | |||||||||||||||||||||
VI | 1,48 | 6,36 | 12,71 | 28,65 | 15,05 | 38,91 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 117,22 | |||||||||||||||||||||
Autres | 1,43 | 0,54 | 0,19 | 11,97 | 167,89 | 11,13 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 194,06 | |||||||||||||||||||||
Total | 19 356,92 | 23 506,41 | 37 547,04 | 53 794,53 | 88 302,28 | 57 018,63 | 19 790,46 | 6 821,64 | 4 005,09 | 2 249,96 | 14 987,44 | 20 195,33 | 347 575,73 | |||||||||||||||||||||
Source: Inventaire forestier national du Canada, données révisées de 2006 (Version 3, Décembre 2013) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 UICN: Union internationale pour la conservation de la nature (http://www.iucn.org/fr/). Le données obtenues à partir de le système de rapport et de suivi des aires de conservation (SRSAC) (http://www.ccea.org/fr_carts.html) 2 Classe d'âge manquante ou inconnue. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|