Tableau 17.1. Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe d'âge et l'écozone terrestre au Canada.
Écozone terrestre Type forestier Âge (années) Total
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201+ Autres1
Taiga des plaines Conifère arboré 0,69 0,58 10,66 64,17 1 799,52 47,34 54,74 38,32 11,46 4,35 5,11 0,00 2 036,93
Bois mixte arboré 0,09 0,41 16,66 26,97 306,13 21,07 17,99 12,91 0,41 0,57 0,21 0,00 403,41
Feuillus arboré 0,08 2,06 55,27 207,97 45,49 40,83 12,50 3,15 0,06 0,00 0,00 0,00 367,41
Non boise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16
Sous-total 0,87 3,04 82,58 299,11 2 151,14 109,25 85,23 54,38 11,92 4,92 5,32 0,16 2 807,92
Taiga du Bouclier Conifère arboré 2,77 0,51 2,65 145,15 290,83 838,60 859,59 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2 140,78
Bois mixte arboré 0,42 0,03 0,19 4,48 7,48 48,02 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,66
Feuillus arboré 0,10 0,07 0,10 0,23 27,76 1,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,38
Non boise 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,91 14,92
Sous-total 3,29 0,62 2,94 149,86 326,07 887,72 860,63 0,69 0,00 0,00 0,00 14,91 2 246,74
Bouclier boreal Conifère arboré 151,08 332,01 589,09 1 197,65 1 951,74 1 386,86 315,30 148,76 22,64 3,80 0,39 0,00 6 099,32
Bois mixte arboré 129,32 199,13 453,69 790,95 742,92 115,45 45,77 16,71 2,98 5,00 1,09 0,00 2 503,02
Feuillus arboré 49,08 61,83 297,28 370,82 411,62 105,99 49,15 22,38 5,49 0,22 0,24 0,00 1 374,10
Non boise 0,12 0,35 0,16 0,19 0,36 0,03 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 63,64 64,90
Sous-total 329,60 593,32 1 340,22 2 359,61 3 106,63 1 608,33 410,24 187,85 31,15 9,02 1,72 63,64 10 041,33
Maritime de l'Atlantique Conifère arboré 28,44 73,87 193,40 131,80 75,50 22,67 2,51 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 528,50
Bois mixte arboré 36,95 66,28 194,25 117,87 45,52 4,76 0,68 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 466,52
Feuillus arboré 29,78 31,20 130,02 65,26 38,09 2,06 0,54 0,32 0,00 0,06 0,04 0,00 297,38
Non boise 0,09 < 0,01 < 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 6,40
Sous-total 95,25 171,35 517,67 314,93 159,12 29,50 3,73 0,64 0,21 0,06 0,04 6,30 1 298,80
Plaines a forets mixtes Feuillus arboré 4,42 23,10 66,19 50,26 23,48 4,35 0,93 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 173,15
Bois mixte arboré 1,92 16,12 40,56 12,48 6,93 0,70 0,44 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 79,27
Conifère arboré 1,39 9,12 9,64 4,99 1,43 0,17 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,25
Non boise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65
Sous-total 7,74 48,34 116,40 67,73 31,84 5,23 1,87 0,51 0,00 0,00 0,00 0,65 280,31
Plaines boreales Conifère arboré 8,46 39,82 238,83 427,76 351,51 279,67 134,60 73,64 31,42 8,98 8,38 0,00 1 603,08
Feuillus arboré 14,90 76,75 405,77 325,89 178,23 101,03 23,54 1,67 0,74 0,03 0,00 0,00 1 128,55
Bois mixte arboré 5,39 23,20 117,45 121,92 140,96 88,76 39,52 13,73 2,75 0,21 0,14 0,00 554,02
Non boise 0,04 0,01 0,01 < 0,01 0,00 < 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,80 14,86
Sous-total 28,78 139,78 762,06 875,58 670,70 469,46 197,66 89,04 34,91 9,22 8,51 14,80 3 300,51
Prairies Feuillus arboré 0,14 0,09 32,20 49,48 61,51 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 143,44
Conifère arboré 0,00 0,00 0,11 1,88 0,42 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58
Bois mixte arboré 0,00 0,02 0,32 1,24 0,50 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09
Non boise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19
Sous-total 0,14 0,11 32,62 52,59 62,43 3,21 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,19 151,30
Taiga de la Cordillere Conifère arboré 0,00 15,26 9,92 4,25 9,91 421,99 8,86 1,84 0,28 0,00 0,00 0,00 472,30
Bois mixte arboré 0,05 1,04 0,90 0,76 1,26 7,83 0,14 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 13,08
Feuillus arboré 0,01 0,02 0,04 8,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,86
Sous-total 0,06 16,32 10,86 13,80 11,18 429,81 9,00 2,93 0,28 0,00 0,00 0,00 494,24
Cordillere boreale Conifère arboré 0,22 15,96 36,59 62,45 248,95 206,31 122,90 98,94 108,01 24,37 241,38 0,00 1 166,09
Bois mixte arboré 0,36 7,71 19,46 20,94 21,12 23,62 20,56 10,06 10,96 0,00 8,46 0,00 143,25
Feuillus arboré 0,32 4,12 9,46 10,18 1,57 5,42 7,60 3,76 1,46 0,00 0,79 0,00 44,67
Non boise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,88
Sous-total 0,90 27,79 65,50 93,57 271,65 235,36 151,06 112,75 120,43 24,37 250,63 0,88 1 354,89
Maritime du Pacifique Conifère arboré 3,77 75,87 122,87 165,26 106,26 106,70 94,19 39,35 54,10 51,51 1 975,61 0,00 2 795,51
Bois mixte arboré 0,10 2,23 15,53 14,63 9,77 7,51 1,04 3,00 0,43 1,27 0,60 0,00 56,10
Feuillus arboré 0,03 2,06 6,95 14,28 8,31 7,93 2,09 1,01 0,87 0,08 0,56 0,00 44,17
Non boise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,47 4,47
Sous-total 3,90 80,16 145,35 194,18 124,33 122,14 97,32 43,36 55,40 52,87 1 976,78 4,47 2 900,25
Cordillere montagnarde Conifère arboré 7,66 54,24 100,99 327,40 440,87 546,74 669,73 500,27 355,02 326,68 1 330,09 0,00 4 659,69
Bois mixte arboré 1,18 8,18 6,79 30,57 64,37 40,77 35,93 13,13 6,68 1,37 3,89 0,00 212,88
Feuillus arboré 0,04 1,34 5,37 12,55 30,80 21,36 10,34 1,83 1,14 0,22 0,53 0,00 85,50
Non boise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,64 7,64
Sous-total 8,87 63,76 113,15 370,52 536,03 608,87 716,00 515,23 362,84 328,27 1 334,51 7,64 4 965,71
Plaines hudsoniennes Conifère arboré 2,03 2,10 0,83 4,83 17,16 134,69 1,48 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 165,15
Bois mixte arboré 0,00 0,02 0,43 0,45 49,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,42
Non boise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 3,74
Feuillus arboré < 0,01 0,00 0,00 2,56 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65
Sous-total 2,03 2,12 1,26 7,85 66,68 134,77 1,48 2,04 0,00 0,00 0,00 3,74 221,96
au Canada Conifère arboré 206,51 619,34 1 315,59 2 537,60 5 294,10 3 994,91 2 264,39 904,16 582,92 419,69 3 560,97 0,00 21 700,18
Bois mixte arboré 175,78 324,38 866,23 1 143,27 1 396,47 358,51 163,12 70,73 24,42 8,43 14,38 0,00 4 545,72
Feuillus arboré 98,89 202,64 1 008,63 1 118,27 826,86 290,19 106,70 34,54 9,75 0,62 2,16 0,00 3 699,25
Non boise 0,25 0,36 0,18 0,19 0,36 0,03 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 117,38 118,81
Total 481,44 1 146,72 3 190,62 4 799,32 7 517,80 4 643,64 2 534,22 1 009,43 617,13 428,73 3 577,51 117,38 30 063,95
Source: Inventaire forestier national du Canada, données révisées de 2006 (Version 3, Décembre 2013) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Classe d'âge manquante ou inconnue.