Tableau 18.1. Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le groupement d'essences, la classe d'âge et l'écozone terrestre au Canada.
Écozone terrestre Groupe d'espèces Âge (années) Total
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201+ Autres1
Taiga des plaines Epinette 0,75 0,54 15,72 67,39 2 078,74 47,19 48,59 41,92 11,58 4,74 4,62 0,00 2 321,77
Peuplier 0,09 1,83 54,59 215,06 63,99 51,65 21,02 6,97 0,23 0,00 0,00 0,00 415,41
Pin 0,01 0,14 4,33 8,15 3,41 6,54 14,19 5,09 0,02 0,00 0,04 0,00 41,93
Bouleau 0,01 0,54 7,78 8,26 4,33 3,17 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,91
Meleze 0,00 0,00 0,16 0,26 0,67 0,70 0,60 0,41 0,10 0,18 0,65 0,00 3,73
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16
Sapin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Sous-total 0,87 3,04 82,58 299,11 2 151,14 109,25 85,23 54,38 11,92 4,92 5,32 0,16 2 807,92
Taiga du Bouclier Epinette 1,33 0,53 2,67 147,40 298,07 876,40 859,59 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2 186,32
Peuplier 0,23 0,00 0,06 0,00 25,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,77
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,91 14,91
Sapin 0,00 0,00 0,01 2,22 0,18 9,47 1,03 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 13,21
Pin 1,68 0,02 0,10 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54
Bouleau 0,04 0,04 0,10 0,17 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97
Autres feuillus 0,00 0,04 0,00 0,06 0,67 1,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88
Meleze 0,01 0,00 < 0,01 0,01 0,04 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14
Sous-total 3,29 0,62 2,94 149,86 326,06 887,72 860,63 0,69 0,00 0,00 0,00 14,91 2 246,74
Bouclier boreal Epinette 33,54 226,22 436,81 991,99 1 753,53 1 317,32 291,97 140,27 19,22 2,58 0,21 0,00 5 213,66
Peuplier 18,08 80,08 234,76 561,64 425,88 53,61 10,53 0,83 1,45 0,48 0,00 0,00 1 387,34
Pin 41,50 103,16 167,32 288,96 279,98 62,88 20,39 6,31 0,61 0,01 0,00 0,00 971,13
Bouleau 7,20 59,98 237,24 271,26 227,00 35,85 15,95 3,07 1,38 0,25 0,31 0,00 859,49
Erable 3,45 10,63 137,66 67,55 233,52 68,11 41,27 22,66 4,20 3,45 0,18 0,00 592,68
Sapin 9,34 43,80 95,84 130,56 139,74 45,14 12,93 5,33 2,96 0,97 0,13 0,00 486,73
Conifere non identifie 115,53 55,94 4,76 0,23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,49
Non classe 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,64 90,46
Meleze 25,99 2,87 6,02 6,97 8,14 7,70 5,37 3,07 0,56 0,00 0,00 0,00 66,71
Autres feuillus 0,71 2,17 10,49 24,50 14,06 6,54 1,49 0,17 0,06 0,00 0,00 0,00 60,18
Cedre et autres coniferes 0,09 3,04 6,55 11,87 18,55 7,22 5,84 4,90 0,50 0,24 0,00 0,00 58,78
Feuillus non identifie 47,35 5,42 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,95
Pruche 0,00 0,00 2,57 4,08 6,20 3,96 4,50 1,25 0,24 1,04 0,89 0,00 24,72
Sous-total 329,60 593,33 1 340,22 2 359,61 3 106,63 1 608,33 410,24 187,85 31,15 9,02 1,72 63,64 10 041,33
Maritime de l'Atlantique Sapin 9,71 69,50 118,14 97,63 35,11 4,61 0,68 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 335,37
Erable 12,05 22,71 150,51 78,63 44,40 2,31 0,96 0,20 0,00 0,00 0,04 0,00 311,81
Epinette 9,92 29,51 135,71 75,29 47,71 12,33 0,86 0,22 0,21 0,00 0,00 0,00 311,76
Peuplier 5,75 17,72 48,64 26,50 3,33 0,15 0,00 0,12 0,00 0,06 0,00 0,00 102,28
Bouleau 5,74 13,15 40,21 20,50 12,81 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,04
Cedre et autres coniferes 0,21 1,19 7,76 5,56 10,68 8,43 1,15 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 35,05
Conifere non identifie 23,33 9,22 0,06 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,75
Pin 3,54 2,18 8,37 6,74 3,65 0,87 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,41
Autres feuillus 13,71 2,40 1,43 2,11 0,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,78
Feuillus non identifie 8,85 1,45 0,64 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,05
Non classe 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 8,11
Meleze 0,59 1,75 3,61 1,28 0,38 0,06 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69
Pruche 0,04 0,56 2,60 0,46 1,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70
Sous-total 95,25 171,35 517,67 314,93 159,12 29,50 3,73 0,64 0,21 0,06 0,04 6,30 1 298,79
Plaines a forets mixtes Erable 1,11 10,78 57,81 40,34 21,75 3,86 0,78 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 136,84
Peuplier 1,31 11,98 16,68 3,63 1,60 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,34
Autres feuillus 0,43 5,22 11,55 13,21 3,07 0,65 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,28
Cedre et autres coniferes 0,09 3,49 11,65 5,19 1,85 0,35 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,28
Pin 1,33 5,27 5,64 2,55 0,48 0,21 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 15,59
Sapin 0,01 8,13 5,24 1,11 0,47 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,17
Bouleau 0,23 1,97 1,97 0,16 1,34 < 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67
Pruche 0,00 < 0,01 2,36 0,52 1,17 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12
Epinette 0,15 0,82 2,55 0,51 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12
Feuillus non identifie 2,16 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30
Meleze 0,01 0,25 0,96 0,51 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75
Conifere non identifie 0,91 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65
Sous-total 7,74 48,34 116,40 67,73 31,84 5,23 1,87 0,51 0,00 0,00 0,00 0,65 280,31
Plaines boreales Epinette 2,32 23,26 209,64 390,82 330,52 200,26 128,34 65,85 28,70 8,50 7,99 0,00 1 396,19
Peuplier 18,54 83,79 443,15 379,05 230,13 147,01 37,24 4,04 0,87 0,03 0,00 0,00 1 343,86
Pin 7,45 25,78 79,22 84,47 90,46 111,58 27,75 16,11 2,27 0,35 < 0,01 0,00 445,45
Meleze 0,18 1,51 6,32 14,29 15,30 9,02 4,00 1,30 2,60 0,11 0,00 0,00 54,63
Bouleau 0,22 3,35 21,44 4,37 2,46 0,31 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 32,29
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,80 14,80
Sapin < 0,01 1,45 1,90 1,94 1,70 1,13 0,27 1,64 0,47 0,22 0,52 0,00 11,23
Autres feuillus 0,00 0,46 0,33 0,15 0,14 < 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09
Erable 0,07 0,17 0,07 0,49 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96
Sous-total 28,78 139,78 762,06 875,58 670,70 469,46 197,66 89,04 34,91 9,22 8,51 14,80 3 300,50
Prairies Peuplier 0,14 0,11 32,43 49,54 61,59 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 143,83
Epinette 0,00 0,00 0,19 2,49 0,56 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,26
Pin 0,00 0,00 0,00 0,55 0,28 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19
Bouleau 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Sapin 0,00 0,00 0,00 < 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 0,01
Sous-total 0,14 0,11 32,62 52,59 62,43 3,21 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,19 151,30
Taiga de la Cordillere Epinette 0,05 15,89 9,16 2,63 5,42 427,08 5,72 2,93 0,28 0,00 0,00 0,00 469,15
Sapin 0,00 0,01 1,08 1,72 5,42 2,73 3,28 < 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 14,26
Bouleau 0,01 0,02 0,04 8,84 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,93
Pin 0,00 0,38 0,58 0,61 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74
Peuplier 0,00 0,01 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16
Sous-total 0,06 16,32 10,86 13,80 11,18 429,81 9,00 2,93 0,28 0,00 0,00 0,00 494,24
Cordillere boreale Epinette 0,08 9,10 25,86 54,41 192,73 165,76 71,36 51,13 77,66 13,27 132,13 0,00 793,48
Pin 0,06 10,69 17,96 16,57 56,44 41,85 51,91 38,93 25,78 2,56 21,45 0,00 284,21
Sapin 0,08 0,84 2,30 7,03 17,38 17,80 16,93 17,34 14,92 8,55 93,70 0,00 196,86
Peuplier 0,47 5,94 18,63 12,72 3,16 9,82 10,72 5,36 2,07 0,00 3,35 0,00 72,24
Bouleau 0,20 1,23 0,75 2,85 1,93 0,12 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,22
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,88
Sous-total 0,90 27,79 65,51 93,57 271,64 235,36 151,06 112,75 120,43 24,37 250,63 0,88 1 354,89
Maritime du Pacifique Pruche 1,06 46,92 58,71 82,78 42,00 43,90 40,41 22,89 14,91 16,15 1 051,28 0,00 1 421,03
Cedre et autres coniferes 1,22 2,35 7,29 3,67 3,51 3,85 3,89 1,66 5,63 12,21 475,04 0,00 520,33
Douglas 0,28 16,67 55,78 81,18 52,74 39,18 38,11 8,78 21,84 6,56 89,33 0,00 410,46
Sapin 0,73 7,92 4,17 2,40 3,38 10,51 3,36 5,15 10,22 3,27 298,73 0,00 349,85
Epinette 0,36 3,00 1,68 0,57 6,50 0,55 0,91 1,19 1,62 9,76 54,59 0,00 80,73
Pin 0,12 0,07 1,29 1,66 3,27 12,42 8,30 1,18 0,15 3,56 7,23 0,00 39,24
Autres feuillus 0,04 2,55 14,34 11,85 6,58 3,28 0,17 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 38,81
Peuplier 0,00 0,29 0,61 2,52 5,41 7,12 1,85 2,50 1,02 1,35 0,56 0,00 23,23
Erable 0,00 0,27 1,39 5,30 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15
Bouleau 0,09 0,14 0,07 2,23 0,75 1,33 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,94
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,47 4,47
Feuillus non identifie 0,00 0,00 0,00 < 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 0,01
Sous-total 3,90 80,16 145,35 194,18 124,33 122,14 97,32 43,36 55,40 52,87 1 976,78 4,47 2 900,24
Cordillere montagnarde Pin 3,59 17,46 37,66 171,87 230,71 252,47 318,97 191,17 106,21 62,07 66,40 0,00 1 458,58
Epinette 1,74 6,37 13,03 38,01 58,77 96,16 156,65 147,92 119,25 129,20 433,22 0,00 1 200,33
Sapin 0,18 9,59 16,12 29,34 38,54 39,22 73,37 71,41 75,43 86,92 441,32 0,00 881,45
Douglas 2,06 19,35 26,32 75,26 111,53 151,42 128,32 77,48 42,40 29,23 111,67 0,00 775,04
Pruche < 0,01 3,83 6,91 8,54 16,77 8,25 3,68 12,59 10,81 10,94 182,35 0,00 264,67
Peuplier 0,75 2,56 6,34 20,30 48,79 32,83 21,32 4,61 2,98 0,38 1,28 0,00 142,14
Cedre et autres coniferes 0,01 3,61 0,96 3,33 3,86 3,78 1,67 3,97 4,08 7,56 88,24 0,00 121,08
Meleze 0,33 0,62 4,31 17,75 16,84 18,03 9,50 5,34 1,59 1,97 10,04 0,00 86,33
Bouleau 0,21 0,36 1,49 6,11 10,20 6,71 2,52 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 27,91
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,64 7,64
Autres feuillus 0,00 < 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,07 0,00 0,00 0,00 0,52
Sous-total 8,87 63,76 113,15 370,52 536,03 608,87 716,00 515,23 362,84 328,27 1 334,52 7,64 4 965,70
Plaines hudsoniennes Epinette 0,93 0,46 1,01 4,20 66,37 134,58 1,43 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 210,99
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 3,74
Pin 0,51 1,63 0,25 0,58 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25
Peuplier < 0,01 0,00 0,00 2,91 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99
Meleze 0,59 0,00 < 0,01 0,04 < 0,01 0,11 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77
Sapin 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Bouleau 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
Cedre et autres coniferes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
Conifere non identifie 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
Sous-total 2,03 2,12 1,26 7,85 66,68 134,77 1,48 2,04 0,00 0,00 0,00 3,74 221,96
au Canada Epinette 51,16 315,70 854,03 1 775,70 4 839,01 3 280,64 1 565,42 453,77 258,52 168,05 632,77 0,00 14 194,77
Peuplier 45,36 204,32 855,90 1 273,87 869,49 302,43 102,68 24,43 8,62 2,30 5,19 0,00 3 694,59
Pin 59,80 166,78 322,72 582,70 669,13 489,75 441,57 258,89 135,04 68,56 95,13 0,00 3 290,07
Sapin 20,06 141,22 244,80 274,02 241,97 130,63 112,06 101,16 103,99 99,93 834,40 0,00 2 304,25
Pruche 1,11 51,32 73,16 96,38 67,15 56,11 48,67 36,73 25,96 28,13 1 234,52 0,00 1 719,24
Douglas 2,34 36,02 82,11 156,44 164,27 190,60 166,43 86,27 64,25 35,78 201,00 0,00 1 185,51
Bouleau 13,95 80,77 311,08 324,82 262,45 48,13 19,83 3,45 1,38 0,25 0,31 0,00 1 066,42
Erable 16,69 44,56 347,45 192,30 299,87 74,44 43,00 23,27 4,20 3,45 0,22 0,00 1 049,44
Cedre et autres coniferes 1,62 13,68 34,20 29,62 38,46 23,63 13,26 10,59 10,21 20,02 563,28 0,00 758,56
Meleze 27,71 7,00 21,38 41,12 41,39 35,61 19,47 10,24 4,84 2,26 10,70 0,00 221,73
Conifere non identifie 139,76 65,50 4,83 0,36 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,49
Autres feuillus 14,89 12,84 38,13 51,88 24,56 11,68 1,83 0,62 0,13 0,00 0,00 0,00 156,55
Non classe 28,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,38 146,01
Feuillus non identifie 58,36 7,01 0,82 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,31
Total 481,44 1 146,72 3 190,63 4 799,33 7 517,79 4 643,63 2 534,22 1 009,42 617,13 428,73 3 577,51 117,38 30 063,93
Source: Inventaire forestier national du Canada, données révisées de 2006 (Version 3, Décembre 2013) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Classe d'âge manquante ou inconnue.