| Boreal zone | IUCN category | Age (years) | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Other2 | |||||||||||||||||||||||
| Non-boreal | NA | ±446.17 | ±553.04 | ±588.32 | ±612.96 | ±616.00 | ±435.26 | ±343.21 | ±286.32 | ±189.43 | ±207.86 | ±760.41 | ±384.77 | ±1 673.56 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±1.67 | ±15.33 | ±25.93 | ±36.46 | ±20.31 | ±3.36 | ±12.64 | ±0.29 | ±8.07 | - | ±5.77 | ±0.80 | ±54.05 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±6.17 | ±43.92 | ±95.18 | ±97.58 | ±138.75 | ±52.51 | ±41.49 | ±40.36 | ±21.57 | ±47.51 | ±220.91 | ±25.97 | ±313.22 | |||||||||||||||||||||
| II | ±78.59 | ±162.52 | ±180.83 | ±180.67 | ±230.04 | ±181.02 | ±171.89 | ±164.13 | ±132.07 | ±75.01 | ±401.01 | ±80.79 | ±656.12 | |||||||||||||||||||||
| III | ±25.64 | ±3.68 | ±10.85 | ±11.74 | ±22.58 | ±6.55 | ±13.84 | - | ±0.16 | - | ±41.40 | ±0.11 | ±58.18 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±9.04 | ±24.85 | ±35.08 | ±49.59 | ±73.80 | ±22.98 | ±10.32 | ±2.98 | ±6.00 | - | ±53.02 | ±3.01 | ±115.48 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±0.63 | ±0.55 | ±12.10 | ±19.86 | ±0.79 | ±0.15 | - | - | - | - | - | ±0.22 | ±23.29 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±11.70 | ±19.37 | ±31.43 | ±15.39 | ±7.52 | ±5.92 | - | - | - | - | - | ±37.91 | ±57.15 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±454.05 | ±579.17 | ±625.33 | ±649.96 | ±676.79 | ±474.97 | ±386.68 | ±332.50 | ±232.14 | ±226.03 | ±890.17 | ±395.85 | ±1 831.08 | |||||||||||||||||||||
| Boreal | NA | ±876.83 | ±1 182.72 | ±1 248.78 | ±1 347.18 | ±1 314.07 | ±1 641.14 | ±1 405.84 | ±778.50 | ±304.13 | ±117.17 | ±425.69 | ±750.44 | ±3 659.94 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±1.29 | ±65.11 | ±37.58 | ±28.38 | ±49.45 | ±8.83 | ±55.19 | ±6.28 | - | - | - | 0.00 | ±109.85 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±165.15 | ±224.18 | ±215.04 | ±282.13 | ±169.96 | ±258.91 | ±259.43 | ±79.67 | ±82.60 | ±4.46 | ±163.92 | ±158.77 | ±657.17 | |||||||||||||||||||||
| II | ±105.37 | ±251.63 | ±323.02 | ±368.29 | ±354.63 | ±478.95 | ±383.88 | ±215.86 | ±63.36 | ±74.54 | ±206.79 | ±120.22 | ±964.52 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±15.26 | ±12.53 | ±14.48 | ±18.95 | ±32.23 | ±18.28 | - | - | - | - | - | ±48.29 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±16.54 | ±26.91 | ±87.46 | ±107.63 | ±75.08 | ±22.78 | ±57.83 | ±18.61 | ±5.04 | ±0.32 | ±20.04 | ±96.69 | ±199.64 | |||||||||||||||||||||
| V | ±0.31 | - | ±4.14 | ±1.17 | - | ±6.56 | ±4.63 | - | - | - | - | - | ±9.12 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±37.84 | ±12.57 | ±58.04 | ±48.72 | ±21.12 | ±136.88 | ±2.24 | ±0.93 | - | - | - | ±0.03 | ±162.85 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±45.07 | ±128.97 | ±135.88 | ±112.81 | ±81.63 | ±221.38 | ±139.64 | ±6.16 | - | ±0.51 | - | ±0.19 | ±353.64 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±900.53 | ±1 238.70 | ±1 319.51 | ±1 434.51 | ±1 377.31 | ±1 749.05 | ±1 489.06 | ±812.05 | ±321.49 | ±138.94 | ±501.25 | ±782.41 | ±3 868.23 | |||||||||||||||||||||
| Canada | NA | ±983.82 | ±1 305.63 | ±1 380.42 | ±1 480.07 | ±1 451.29 | ±1 697.88 | ±1 447.13 | ±829.48 | ±358.30 | ±238.60 | ±871.46 | ±843.33 | ±4 024.42 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±2.11 | ±66.89 | ±45.66 | ±46.20 | ±53.46 | ±9.44 | ±56.61 | ±6.28 | ±8.07 | - | ±5.77 | ±0.80 | ±122.43 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±165.26 | ±228.44 | ±235.16 | ±298.53 | ±219.41 | ±264.19 | ±262.73 | ±89.31 | ±85.37 | ±47.71 | ±275.08 | ±160.88 | ±727.99 | |||||||||||||||||||||
| II | ±131.45 | ±299.55 | ±370.19 | ±410.22 | ±422.70 | ±512.01 | ±420.60 | ±271.18 | ±146.48 | ±105.75 | ±451.18 | ±144.85 | ±1 166.53 | |||||||||||||||||||||
| III | ±25.64 | ±15.70 | ±16.58 | ±18.64 | ±29.48 | ±32.89 | ±22.93 | - | ±0.16 | - | ±41.40 | ±0.11 | ±75.61 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±18.85 | ±36.63 | ±94.24 | ±118.51 | ±105.28 | ±32.36 | ±58.75 | ±18.84 | ±7.84 | ±0.32 | ±56.68 | ±96.73 | ±230.63 | |||||||||||||||||||||
| V | ±0.31 | - | ±4.14 | ±1.17 | - | ±6.56 | ±4.63 | - | - | - | - | - | ±9.12 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±37.84 | ±12.59 | ±59.29 | ±52.61 | ±21.13 | ±136.88 | ±2.24 | ±0.93 | - | - | - | ±0.23 | ±164.50 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±46.57 | ±130.41 | ±139.47 | ±113.86 | ±81.97 | ±221.46 | ±139.64 | ±6.16 | - | ±0.51 | - | ±37.91 | ±358.23 | |||||||||||||||||||||
| Total | ±1 008.52 | ±1 367.42 | ±1 460.18 | ±1 574.89 | ±1 534.61 | ±1 812.40 | ±1 538.45 | ±877.49 | ±396.54 | ±265.31 | ±1 021.59 | ±876.85 | ±4 279.73 | |||||||||||||||||||||
| Source: Canada's National Forest Inventory, combined remeasured (2007-2017) and projected (2006-2017 with NFI projection system) data (Version 3.1, October 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The Non-boreal zone in the Arctic ecozones (Arctic Cordillera, Northern Arctic, Southern Arctic) are not inventoried. The total land and water area amounts to approximately 252,202.08 thousand ha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 IUCN: International Union for Conservation of Nature (http://www.iucn.org). Data obtained from the Canadian Protected and Conserved Areas Database (CPCAD) (https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-wildlife-areas/protected-conserved-areas-database.html). 2 Missing or unknown age class. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||