| Terrestrial ecozone | Species group | Age (years) | Total | |||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Other1 | |||
| Taiga Plains | Spruce | 33.95 | 20.04 | 10.80 | 13.23 | 1.91 | 2.24 | 42.51 | 48.14 | 33.17 | 49.67 | 58.22 | - | 1.46 |
| Poplar | 38.60 | 27.05 | 12.75 | 8.66 | 9.87 | 37.96 | 36.91 | 37.37 | 72.58 | - | - | - | 5.59 | |
| Fir | - | 100.00 | 68.77 | 81.13 | 72.34 | 95.17 | 99.99 | - | - | - | - | - | 38.30 | |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.59 | 40.59 | |
| Birch | 33.41 | 34.44 | 47.98 | 50.42 | 43.49 | 86.40 | 70.06 | 48.91 | 53.04 | - | - | - | 17.32 | |
| Larch | 52.43 | 22.77 | 17.26 | 18.14 | 18.10 | 34.63 | 38.45 | 70.15 | 55.79 | 70.53 | 75.30 | - | 9.11 | |
| Pine | 29.18 | 21.97 | 42.52 | 23.41 | 30.20 | 51.91 | 145.48 | 121.84 | 92.61 | 99.99 | 99.99 | - | 12.73 | |
| Subtotal | 17.38 | 11.55 | 7.71 | 6.63 | 1.88 | 2.25 | 24.66 | 31.34 | 29.05 | 46.24 | 48.94 | 40.59 | 1.39 | |
| Taiga Shield | Spruce | 41.93 | 14.10 | 10.01 | 6.51 | 12.56 | 4.93 | 2.29 | 3.61 | 51.11 | 62.78 | 21.60 | - | 1.94 |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.25 | 15.25 | |
| Other hardwoods | - | 99.99 | 99.99 | 100.99 | 50.91 | 39.73 | 36.52 | - | - | - | - | - | 37.94 | |
| Maple | - | - | - | 100.03 | 23.60 | - | - | - | - | - | - | - | 90.47 | |
| Fir | - | 48.00 | 63.12 | 35.49 | 36.75 | 13.24 | 16.35 | 60.49 | 84.93 | - | - | - | 10.21 | |
| Birch | 32.65 | 42.06 | 38.80 | 43.16 | 27.36 | 26.30 | - | - | - | - | - | - | 16.43 | |
| Poplar | 49.56 | 28.86 | 50.71 | 35.87 | 8.97 | 8.75 | 71.13 | - | - | - | - | - | 6.00 | |
| Larch | 44.07 | 25.18 | 14.46 | 16.10 | 39.52 | 29.40 | 34.15 | 49.64 | 57.90 | 67.61 | 76.21 | - | 10.11 | |
| Pine | 49.45 | 17.45 | 22.51 | 24.42 | 35.00 | 30.33 | 37.35 | - | - | - | - | - | 11.49 | |
| Subtotal | 22.73 | 9.76 | 8.32 | 6.17 | 10.18 | 4.61 | 2.28 | 3.60 | 42.61 | 60.51 | 21.49 | 15.25 | 1.83 | |
| Boreal Shield | Unclassified | 15.18 | 29.06 | 0.00 | 100.04 | 100.01 | 0.00 | 100.04 | - | - | - | - | 15.63 | 11.63 |
| Poplar | 15.57 | 14.63 | 13.70 | 9.84 | 10.34 | 36.65 | 39.87 | 51.24 | 66.73 | 71.69 | 99.99 | 78.09 | 5.36 | |
| Unspecified conifers | 18.00 | 117.07 | 97.73 | 68.40 | 46.33 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 19.16 | |
| Birch | 22.90 | 14.74 | 18.48 | 14.65 | 29.25 | 31.13 | 22.25 | 98.59 | 63.50 | 54.12 | 100.00 | 64.03 | 7.76 | |
| Cedar & other conifers | 64.52 | 34.82 | 76.59 | 110.76 | 148.09 | 48.81 | 136.13 | 49.12 | 119.66 | 96.93 | - | - | 25.71 | |
| Other hardwoods | 32.05 | 28.05 | 48.47 | 50.32 | 35.00 | 93.27 | 74.28 | 77.04 | 100.27 | - | - | 72.68 | 18.04 | |
| Hemlock | - | 88.03 | 200.0* | 200.0* | 46.02 | 45.56 | 130.38 | 125.47 | 127.59 | 97.60 | 65.52 | - | 35.09 | |
| Larch | 13.97 | 21.33 | 23.62 | 17.95 | 31.03 | 35.54 | 35.44 | 45.38 | 92.62 | 74.92 | - | 53.14 | 8.18 | |
| Unspecified hardwoods | 105.97 | 23.97 | 27.13 | 42.34 | 27.99 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | 33.88 | |
| Maple | 80.14 | 17.70 | 12.80 | 13.94 | 70.51 | 20.12 | 21.96 | 30.92 | 200.0* | 100.00 | 100.00 | - | 7.83 | |
| Spruce | 12.33 | 8.88 | 7.26 | 9.97 | 6.26 | 5.55 | 5.18 | 12.34 | 108.83 | 58.58 | 70.38 | 28.65 | 2.66 | |
| Pine | 39.37 | 8.55 | 15.76 | 26.23 | 10.47 | 17.36 | 28.66 | 96.93 | 200.0* | 71.22 | - | 100.00 | 6.08 | |
| Fir | 27.35 | 10.98 | 11.73 | 21.38 | 16.82 | 94.08 | 19.50 | 50.14 | 135.33 | 79.86 | 99.27 | 45.71 | 6.60 | |
| Subtotal | 7.14 | 4.82 | 4.73 | 5.55 | 4.64 | 5.03 | 4.72 | 10.61 | 65.74 | 37.17 | 41.45 | 14.48 | 1.92 | |
| Atlantic Maritime | Unclassified | 71.49 | 56.02 | 71.26 | 80.40 | 100.57 | 100.57 | - | - | - | - | - | 24.57 | 22.63 |
| Poplar | 19.15 | 31.53 | 20.39 | 54.64 | 25.75 | 28.35 | - | 63.98 | - | 98.91 | - | - | 11.51 | |
| Other hardwoods | 11.86 | 16.69 | 36.54 | 71.66 | 52.02 | 89.46 | - | - | - | - | - | - | 9.18 | |
| Cedar & other conifers | 200.0* | 43.30 | 27.61 | 49.76 | 53.07 | 96.81 | 52.90 | 83.67 | - | - | - | - | 20.01 | |
| Fir | 18.46 | 23.61 | 33.60 | 16.41 | 35.14 | 23.05 | 82.09 | 40.71 | - | - | - | - | 9.52 | |
| Hemlock | 99.16 | 50.96 | 82.65 | 42.37 | 93.21 | 68.27 | 0.00 | 98.91 | - | - | - | - | 35.52 | |
| Maple | 15.31 | 27.85 | 13.07 | 15.02 | 17.31 | 19.29 | 44.28 | 96.64 | 99.99 | - | 0.00 | 100.51 | 6.89 | |
| Larch | 31.07 | 27.88 | 47.63 | 31.32 | 33.08 | 56.29 | 99.99 | 99.61 | - | - | - | - | 15.25 | |
| Pine | 45.22 | 33.02 | 56.67 | 87.75 | 62.13 | 44.06 | 50.57 | - | - | - | - | - | 20.58 | |
| Unspecified conifers | 41.32 | 51.28 | 22.22 | 42.12 | 35.31 | - | - | - | - | - | - | 75.80 | 25.18 | |
| Unspecified hardwoods | 31.67 | 36.02 | 38.78 | 57.71 | 44.68 | 99.95 | - | - | - | - | - | 100.51 | 20.49 | |
| Birch | 30.02 | 19.19 | 45.61 | 33.15 | 48.70 | 22.80 | 99.99 | - | - | - | - | - | 13.04 | |
| Spruce | 33.82 | 17.51 | 16.15 | 13.55 | 21.81 | 30.98 | 35.73 | 44.33 | 190.23 | 98.91 | - | 99.95 | 7.81 | |
| Subtotal | 9.32 | 9.17 | 8.35 | 8.03 | 10.96 | 11.04 | 23.94 | 30.34 | 94.92 | 71.91 | 0.00 | 24.38 | 3.76 | |
| Mixedwood Plains | Fir | 107.21 | 26.02 | 46.60 | 57.76 | 109.68 | 72.17 | 0.00 | - | - | - | - | - | 20.39 |
| Poplar | 24.83 | 26.01 | 200.0* | 32.74 | 79.75 | 62.99 | 99.99 | - | - | - | - | - | 19.79 | |
| Cedar & other conifers | 29.06 | 40.54 | 99.93 | 26.54 | 51.18 | 67.19 | 200.0* | 63.24 | - | - | - | - | 21.18 | |
| Pine | 21.18 | 107.37 | 50.57 | 42.21 | 44.86 | 98.83 | 99.99 | 0.00 | - | - | - | - | 18.83 | |
| Hemlock | - | 100.00 | 79.92 | 61.95 | 52.86 | 64.52 | 99.99 | - | - | - | - | - | 34.93 | |
| Unspecified conifers | 200.0* | 72.14 | 43.12 | 88.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.07 | |
| Maple | 27.85 | 17.74 | 34.08 | 57.53 | 25.05 | 42.30 | 57.48 | 49.22 | 99.99 | - | - | - | 14.03 | |
| Larch | 41.96 | 48.37 | 39.83 | 200.0* | 63.83 | - | - | - | - | - | - | - | 28.15 | |
| Birch | 35.21 | 158.24 | 47.39 | 43.04 | 156.98 | 76.50 | 100.00 | - | - | - | - | - | 30.33 | |
| Other hardwoods | 17.24 | 14.50 | 200.0* | 28.46 | 24.10 | 62.77 | 52.40 | - | - | - | - | - | 13.76 | |
| Spruce | 41.11 | 40.99 | 51.23 | 42.59 | 61.35 | 33.27 | 70.65 | - | - | - | - | - | 20.93 | |
| Unspecified hardwoods | 69.66 | 30.32 | 32.19 | 69.42 | 49.45 | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 | |
| Unclassified | 56.25 | 42.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.41 | 27.82 | |
| Subtotal | 11.24 | 9.85 | 20.09 | 16.43 | 15.02 | 26.25 | 41.11 | 46.96 | 99.99 | - | - | 34.41 | 6.25 | |
| Boreal Plains | Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.44 | 16.44 |
| Other hardwoods | 70.20 | 66.06 | 137.46 | 73.25 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 54.66 | |
| Unspecified hardwoods | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | |
| Maple | 93.23 | 50.92 | 100.73 | 65.78 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 45.42 | |
| Cedar & other conifers | 71.87 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 79.87 | |
| Fir | 101.58 | 70.52 | 200.0* | 94.18 | 200.0* | 93.45 | 88.81 | 93.82 | 143.35 | 200.0* | 200.0* | - | 44.80 | |
| Pine | 164.73 | 35.46 | 22.36 | 60.82 | 59.85 | 52.30 | 36.99 | 102.70 | 59.41 | 63.06 | 100.00 | 86.34 | 16.78 | |
| Birch | 42.30 | 68.33 | 37.18 | 28.47 | 29.66 | 55.16 | 83.58 | 71.62 | - | - | - | 100.00 | 18.09 | |
| Larch | 46.80 | 54.33 | 52.73 | 52.48 | 29.56 | 24.61 | 22.91 | 28.54 | 41.19 | 62.16 | 74.41 | - | 13.85 | |
| Spruce | 56.85 | 60.96 | 10.11 | 14.68 | 17.02 | 23.29 | 22.27 | 32.54 | 45.16 | 150.96 | 149.82 | - | 6.70 | |
| Poplar | 22.88 | 29.20 | 9.62 | 11.90 | 21.68 | 21.92 | 25.38 | 33.27 | 65.32 | 72.02 | - | 100.00 | 6.15 | |
| Subtotal | 23.43 | 19.31 | 6.53 | 9.05 | 12.15 | 13.76 | 13.92 | 21.48 | 27.92 | 77.97 | 105.55 | 16.39 | 4.05 | |
| Prairies | Spruce | 49.64 | 90.28 | 97.85 | 43.39 | 40.66 | 85.96 | 99.99 | 90.69 | - | - | - | - | 40.85 |
| Fir | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.51 | |
| Other hardwoods | 70.53 | 72.72 | 99.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.24 | |
| Douglas-fir | - | - | 99.99 | 100.00 | 85.98 | - | - | - | - | - | - | - | 71.94 | |
| Larch | - | 58.79 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | - | - | - | - | - | - | - | 49.52 | |
| Birch | 46.88 | 44.27 | 70.61 | 99.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.06 | |
| Maple | 36.28 | 49.35 | 84.27 | 97.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.52 | |
| Pine | 84.18 | 88.29 | 88.14 | 92.16 | 106.87 | 99.99 | - | - | - | - | - | - | 60.29 | |
| Poplar | 12.43 | 10.09 | 30.23 | 14.66 | 14.50 | 76.24 | - | 99.99 | - | - | - | - | 6.49 | |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.87 | 27.87 | |
| Subtotal | 12.08 | 9.89 | 27.85 | 13.98 | 14.26 | 68.75 | 99.99 | 89.91 | - | - | - | 27.87 | 6.43 | |
| Taiga Cordillera | Spruce | 104.26 | 25.47 | 39.26 | 27.19 | 39.66 | 5.74 | 6.07 | 79.41 | 57.79 | 99.99 | - | - | 4.17 |
| Birch | 153.09 | 153.55 | 200.0* | 19.95 | 16.39 | 76.09 | - | - | - | - | - | - | 14.08 | |
| Fir | - | 68.28 | 39.79 | 116.27 | 200.0* | 53.24 | 74.42 | 54.16 | 99.99 | - | - | - | 29.56 | |
| Larch | 99.93 | 50.59 | 53.69 | - | - | 89.54 | - | 99.93 | - | - | - | - | 37.04 | |
| Poplar | 70.95 | 200.0* | 52.27 | - | 99.99 | 91.01 | 99.99 | - | - | - | - | - | 49.14 | |
| Pine | - | 60.44 | 75.41 | 131.92 | 70.40 | 99.99 | - | - | - | - | - | - | 42.14 | |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.69 | 70.69 | |
| Subtotal | 97.29 | 23.90 | 29.96 | 21.02 | 26.47 | 5.70 | 6.05 | 45.20 | 57.75 | 99.99 | - | 70.69 | 4.04 | |
| Boreal Cordillera | Spruce | 146.07 | 19.47 | 30.56 | 34.42 | 15.04 | 15.48 | 16.94 | 16.50 | 35.23 | 71.86 | 37.43 | - | 7.19 |
| Birch | 54.99 | 24.49 | 44.05 | 65.85 | 200.0* | 49.87 | 98.10 | 63.63 | 100.00 | - | - | - | 18.71 | |
| Larch | 80.64 | 63.52 | 49.70 | 49.27 | 40.17 | 48.32 | 46.84 | 71.17 | - | - | - | - | 21.86 | |
| Fir | 73.44 | 52.21 | 38.60 | 31.49 | 45.93 | 42.97 | 61.26 | 36.90 | 30.84 | 126.60 | 28.79 | - | 13.81 | |
| Poplar | 55.09 | 21.92 | 135.09 | 35.63 | 20.62 | 61.90 | 152.83 | 102.28 | 94.30 | 100.00 | 136.26 | - | 15.81 | |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.01 | 34.01 | |
| Pine | 98.57 | 25.37 | 132.40 | 40.75 | 30.70 | 24.01 | 31.30 | 167.82 | 48.69 | 123.64 | 200.0* | - | 13.27 | |
| Subtotal | 35.07 | 11.28 | 24.11 | 18.37 | 11.94 | 12.10 | 14.34 | 15.88 | 22.36 | 53.54 | 22.73 | 34.01 | 5.15 | |
| Pacific Maritime | Unclassified | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.33 | 24.32 |
| Pine | 68.09 | 57.92 | 48.69 | 200.0* | 200.0* | 158.25 | 129.03 | 89.72 | 144.07 | 192.73 | 154.91 | - | 45.24 | |
| Spruce | 64.83 | 186.59 | 40.26 | 166.69 | 90.59 | 140.38 | 138.44 | 167.08 | 87.02 | 64.34 | 200.0* | - | 33.41 | |
| Unspecified hardwoods | 99.99 | - | - | 99.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.25 | |
| Maple | 99.99 | 127.96 | 200.0* | 89.57 | 75.58 | 90.73 | 99.99 | - | - | - | 81.39 | - | 54.97 | |
| Birch | 176.91 | 162.82 | 179.27 | 94.89 | 75.68 | 198.67 | 119.00 | 99.33 | - | - | 99.99 | - | 44.71 | |
| Poplar | - | 52.70 | 134.25 | 76.20 | 200.0* | 45.07 | 200.0* | 104.42 | 60.31 | 200.0* | 85.14 | - | 30.35 | |
| Other hardwoods | 70.34 | 123.09 | 98.38 | 200.0* | 38.01 | 50.24 | 119.93 | 115.24 | 99.99 | 99.99 | 37.67 | - | 35.13 | |
| Douglas-fir | 69.75 | 55.21 | 200.0* | 160.13 | 104.18 | 200.0* | 200.0* | 69.79 | 78.78 | 70.94 | 124.27 | - | 40.02 | |
| Fir | 200.0* | 67.12 | 200.0* | 49.04 | 200.0* | 114.38 | 44.55 | 80.91 | 169.25 | 64.86 | 106.12 | - | 32.92 | |
| Cedar & other conifers | 163.55 | 89.79 | 200.0* | 97.21 | 112.66 | 200.0* | 200.0* | 48.94 | 87.46 | 87.98 | 37.93 | - | 26.45 | |
| Hemlock | 62.89 | 61.01 | 61.95 | 102.30 | 45.03 | 125.63 | 134.20 | 200.0* | 48.94 | 200.0* | 24.31 | - | 18.34 | |
| Subtotal | 34.86 | 30.51 | 53.70 | 47.71 | 29.66 | 48.01 | 57.43 | 38.43 | 33.73 | 42.72 | 20.25 | 24.33 | 10.27 | |
| Montane Cordillera | Pine | 22.32 | 66.69 | 44.53 | 16.80 | 60.34 | 58.05 | 61.30 | 156.09 | 54.64 | 135.24 | 58.80 | - | 14.04 |
| Larch | 47.07 | 152.68 | 65.80 | 54.39 | 200.0* | 198.97 | 200.0* | 200.0* | 55.04 | 200.0* | 66.74 | - | 37.46 | |
| Other hardwoods | - | 100.00 | 77.33 | - | - | - | - | 0.00 | 99.94 | 99.94 | - | - | 69.69 | |
| Cedar & other conifers | 56.86 | 57.73 | 52.08 | 200.0* | 200.0* | 200.0* | 57.10 | 200.0* | 144.61 | 111.63 | 137.32 | - | 37.71 | |
| Hemlock | 172.75 | 200.0* | 200.0* | 200.0* | 158.18 | 76.68 | 61.66 | 160.48 | 126.46 | 157.80 | 168.47 | - | 49.63 | |
| Birch | 200.0* | 98.16 | 64.90 | 200.0* | 200.0* | 93.29 | 104.43 | 53.07 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 44.95 | |
| Poplar | 67.14 | 122.67 | 52.90 | 168.48 | 72.36 | 108.51 | 84.03 | 29.76 | 80.34 | 88.40 | 103.00 | - | 29.13 | |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.90 | 46.90 | |
| Douglas-fir | 50.91 | 35.69 | 152.35 | 26.24 | 150.60 | 64.94 | 55.22 | 21.10 | 101.40 | 52.63 | 37.12 | - | 15.21 | |
| Fir | 104.06 | 121.21 | 133.17 | 113.45 | 81.10 | 43.44 | 61.51 | 35.83 | 36.24 | 200.0* | 200.0* | - | 23.71 | |
| Spruce | 40.30 | 34.53 | 33.15 | 200.0* | 59.91 | 67.55 | 64.44 | 47.09 | 81.11 | 33.12 | 61.48 | - | 16.18 | |
| Subtotal | 17.35 | 23.25 | 23.79 | 14.61 | 35.41 | 27.80 | 28.72 | 20.55 | 26.80 | 33.27 | 32.45 | 46.90 | 7.66 | |
| Hudson Plains | Spruce | 56.27 | 17.87 | 15.45 | 23.32 | 4.11 | 6.82 | 5.59 | 88.07 | 93.06 | 99.99 | - | - | 3.02 |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.77 | 40.77 | |
| Unspecified conifers | - | 99.99 | 99.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.70 | |
| Cedar & other conifers | - | - | 100.05 | - | - | - | 104.14 | - | - | - | - | - | 72.47 | |
| Poplar | 0.00 | 41.61 | 48.81 | 38.31 | 39.33 | 38.23 | 41.74 | - | - | - | - | - | 24.65 | |
| Fir | - | 53.55 | 67.43 | 200.0* | 99.99 | 78.72 | - | - | - | - | - | - | 45.95 | |
| Birch | 63.52 | 62.71 | 100.00 | 61.12 | - | 73.27 | - | - | - | - | - | - | 41.26 | |
| Pine | 77.65 | 38.00 | 108.85 | 103.37 | 81.90 | 49.30 | - | - | - | - | - | - | 26.98 | |
| Larch | 107.65 | 39.51 | 17.05 | 29.76 | 49.23 | 97.67 | 60.08 | 132.56 | 100.00 | 99.99 | - | - | 18.75 | |
| Subtotal | 41.65 | 14.63 | 13.73 | 18.19 | 4.08 | 6.77 | 5.57 | 86.08 | 89.66 | 80.98 | - | 40.77 | 2.93 | |
| Canada | Unclassified | 14.76 | 22.28 | 60.94 | 66.37 | 94.45 | 100.57 | 100.04 | - | - | - | - | 8.16 | 7.25 |
| Unspecified conifers | 16.50 | 63.64 | 40.66 | 35.73 | 28.51 | - | - | - | - | - | - | 60.41 | 15.62 | |
| Poplar | 9.59 | 7.96 | 6.69 | 5.43 | 5.49 | 9.66 | 18.51 | 20.00 | 36.09 | 56.78 | 83.44 | 74.74 | 2.76 | |
| Birch | 13.16 | 10.12 | 13.63 | 11.35 | 18.59 | 18.85 | 20.16 | 46.79 | 49.05 | 52.03 | 62.99 | 62.51 | 5.36 | |
| Other hardwoods | 9.83 | 12.47 | 40.82 | 25.00 | 19.60 | 50.80 | 50.36 | 63.33 | 57.31 | 85.33 | 37.67 | 72.68 | 8.11 | |
| Spruce | 10.06 | 6.06 | 4.36 | 4.70 | 2.10 | 1.96 | 1.89 | 3.58 | 21.34 | 23.36 | 18.71 | 28.64 | 1.03 | |
| Cedar & other conifers | 43.80 | 22.86 | 31.22 | 27.91 | 45.30 | 40.93 | 55.44 | 31.20 | 66.63 | 68.24 | 36.72 | - | 12.19 | |
| Hemlock | 59.28 | 56.33 | 47.41 | 65.98 | 31.60 | 49.62 | 65.69 | 173.42 | 46.49 | 118.51 | 26.20 | - | 15.18 | |
| Unspecified hardwoods | 49.17 | 18.43 | 18.33 | 47.71 | 23.17 | 73.34 | 100.00 | - | - | - | - | 100.51 | 19.52 | |
| Douglas-fir | 44.94 | 31.58 | 180.43 | 29.99 | 107.38 | 63.81 | 55.71 | 20.21 | 72.84 | 45.77 | 35.57 | - | 14.36 | |
| Maple | 14.40 | 12.28 | 8.92 | 10.30 | 20.55 | 14.40 | 19.95 | 29.23 | 200.0* | 100.00 | 63.41 | 100.51 | 5.08 | |
| Larch | 12.03 | 11.93 | 12.40 | 13.63 | 15.88 | 16.40 | 18.16 | 24.91 | 33.00 | 43.23 | 44.24 | 53.14 | 5.13 | |
| Pine | 19.97 | 7.00 | 11.13 | 11.77 | 11.21 | 15.23 | 21.50 | 64.57 | 35.03 | 85.27 | 53.77 | 70.12 | 4.49 | |
| Fir | 15.09 | 9.53 | 10.42 | 11.92 | 14.42 | 17.88 | 18.62 | 21.49 | 26.36 | 191.19 | 39.15 | 45.71 | 4.99 | |
| Total | 4.85 | 3.28 | 2.97 | 2.96 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 3.53 | 12.93 | 20.71 | 12.32 | 7.94 | 0.88 | |
| Source: Canada's National Forest Inventory, combined remeasured (2007-2017) and projected (2006-2017 with NFI projection system) data, where plots with strong indicators of artificial change are removed. Artificial change between successive plot measurements can be caused by using different image sources, incorporating vintage baseline inventories, and updating photo-interpretation techniques (Version 3.1, November 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||
| Note: The Arctic ecozones (Arctic Cordillera, Northern Arctic, Southern Arctic), and the Taiga Plains and Hudson Plains ecozones located in Nunavut, are not inventoried. These non-inventoried areas total 262,189.89 thousand ha. | ||||||||||||||
|
1 Missing or unknown age class. * When the calculated RSE value is inflated, usually due to the associated change estimate being small (near 0), a cap of 200% is substituted for presentation purposes. |
||||||||||||||