| Terrestrial ecozone | Species group | Age (years) | Total | |||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Other1 | |||
| Taiga Plains | Fir | - | 12.33 | 29.16 | 14.78 | 9.87 | 21.43 | 0.29 | - | - | - | - | - | 87.87 |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.72 | 188.72 | |
| Birch | 258.19 | 184.98 | 182.18 | 151.75 | 80.90 | 43.34 | 34.11 | 8.75 | 2.22 | - | 5.24 | - | 951.66 | |
| Larch | 71.40 | 177.41 | 281.12 | 357.04 | 221.16 | 136.29 | 79.75 | 33.33 | 4.20 | 4.04 | 16.32 | - | 1 382.06 | |
| Pine | 206.86 | 384.26 | 358.69 | 404.00 | 210.96 | 98.73 | 105.68 | 61.53 | 6.12 | 0.08 | 2.37 | - | 1 839.28 | |
| Poplar | 262.52 | 282.61 | 265.26 | 844.14 | 1 670.95 | 385.08 | 299.68 | 125.39 | 18.68 | 3.08 | - | - | 4 157.39 | |
| Spruce | 207.93 | 721.17 | 1 726.45 | 2 506.07 | 2 099.07 | 18 139.97 | 944.63 | 542.50 | 266.86 | 45.68 | 49.23 | - | 27 249.56 | |
| Subtotal | 1 006.90 | 1 762.75 | 2 842.85 | 4 277.77 | 4 292.90 | 18 824.85 | 1 464.15 | 771.50 | 298.08 | 52.89 | 73.15 | 188.72 | 35 856.53 | |
| Taiga Shield | Maple | - | - | - | 0.03 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 |
| Unspecified conifers | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | |
| Other hardwoods | - | - | 0.27 | 4.27 | 35.95 | 37.45 | 0.12 | - | - | - | - | - | 78.05 | |
| Fir | 0.28 | 4.66 | 19.11 | 1.88 | 30.65 | 2.86 | 81.29 | 10.86 | 1.75 | - | - | - | 153.36 | |
| Birch | 178.17 | 87.01 | 34.98 | 10.78 | 11.14 | 33.74 | 0.39 | - | - | - | - | - | 356.21 | |
| Larch | 34.58 | 149.13 | 222.29 | 162.09 | 116.90 | 66.57 | 50.32 | 32.04 | 2.33 | 2.51 | 3.18 | - | 841.94 | |
| Poplar | 48.55 | 75.78 | 47.90 | 43.09 | 24.85 | 840.02 | 1.25 | - | - | - | - | - | 1 081.45 | |
| Pine | 400.65 | 678.36 | 435.93 | 333.15 | 150.77 | 17.92 | 14.64 | 0.30 | - | - | - | - | 2 031.71 | |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 330.13 | 4 330.13 | |
| Spruce | 101.40 | 877.21 | 2 242.30 | 1 512.79 | 4 656.67 | 7 067.83 | 15 188.33 | 7 099.24 | 29.14 | 39.68 | 564.44 | - | 39 379.03 | |
| Subtotal | 763.63 | 1 872.16 | 3 002.95 | 2 068.07 | 5 026.93 | 8 066.40 | 15 336.36 | 7 142.43 | 33.21 | 42.20 | 567.62 | 4 330.13 | 48 252.08 | |
| Boreal Shield | Hemlock | - | 1.15 | 13.41 | 30.00 | 65.85 | 7.83 | 22.82 | 4.26 | 0.36 | - | - | - | 145.68 |
| Other hardwoods | 22.62 | 73.06 | 188.52 | 151.35 | 117.90 | 45.33 | 9.98 | 5.94 | 1.64 | - | - | 4.28 | 620.61 | |
| Cedar & other conifers | 1.62 | 19.30 | 100.66 | 125.35 | 200.38 | 117.32 | 60.04 | 21.59 | 15.50 | - | - | - | 661.77 | |
| Unspecified hardwoods | 1 012.92 | 269.54 | 55.96 | 2.13 | 33.88 | 0.60 | 0.64 | - | - | - | - | - | 1 375.68 | |
| Larch | 248.03 | 469.68 | 577.40 | 520.69 | 350.16 | 261.73 | 218.10 | 84.34 | 5.77 | 2.70 | - | 14.36 | 2 752.95 | |
| Unspecified conifers | 1 838.69 | 1 306.55 | 189.86 | 25.40 | 4.18 | - | - | - | - | - | - | 1.23 | 3 365.92 | |
| Maple | 40.65 | 392.59 | 1 406.87 | 1 458.97 | 1 457.50 | 303.48 | 47.81 | 12.97 | 18.52 | - | - | - | 5 139.36 | |
| Unclassified | 89.53 | 69.74 | 3.57 | 2.87 | 0.97 | 0.36 | 1.07 | 0.74 | 0.12 | - | - | 6 193.47 | 6 362.44 | |
| Fir | 357.65 | 1 647.37 | 1 957.11 | 1 144.81 | 1 948.74 | 340.72 | 320.46 | 70.74 | 30.18 | 1.40 | 3.28 | 4.38 | 7 826.84 | |
| Birch | 693.56 | 1 705.62 | 1 996.16 | 1 921.49 | 1 854.47 | 461.97 | 89.12 | 17.97 | 0.61 | 2.79 | - | 2.46 | 8 746.23 | |
| Poplar | 1 835.07 | 2 152.28 | 2 404.91 | 3 330.05 | 3 035.46 | 270.65 | 80.24 | 11.68 | - | 6.87 | 1.94 | 0.70 | 13 129.84 | |
| Pine | 3 034.44 | 4 769.05 | 2 843.26 | 2 710.21 | 1 685.99 | 570.89 | 312.99 | 75.82 | 6.48 | 0.38 | - | 1.00 | 16 010.49 | |
| Spruce | 1 769.26 | 7 465.45 | 10 947.59 | 12 522.27 | 13 848.42 | 8 917.27 | 9 141.47 | 1 202.47 | 285.16 | 34.12 | 15.43 | 65.43 | 66 214.34 | |
| Subtotal | 10 944.04 | 20 341.37 | 22 685.29 | 23 945.58 | 24 603.88 | 11 298.15 | 10 304.75 | 1 508.54 | 364.36 | 48.27 | 20.64 | 6 287.29 | 132 352.15 | |
| Atlantic Maritime | Hemlock | 0.15 | 1.94 | 5.22 | 9.89 | 9.14 | 3.38 | 0.19 | 0.10 | - | - | - | - | 30.01 |
| Other hardwoods | 23.80 | 109.25 | 7.80 | 10.70 | 4.42 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 156.01 | |
| Larch | 7.22 | 33.42 | 59.27 | 36.26 | 16.99 | 2.53 | 0.40 | - | - | - | - | - | 156.08 | |
| Cedar & other conifers | 8.28 | 22.85 | 27.70 | 34.75 | 71.64 | 81.98 | 25.15 | 2.65 | - | - | - | - | 275.00 | |
| Unspecified hardwoods | 205.53 | 78.14 | 31.86 | 20.65 | 2.64 | 0.35 | - | - | - | - | - | 0.07 | 339.24 | |
| Pine | 58.45 | 83.49 | 46.52 | 70.93 | 51.38 | 37.30 | 2.89 | - | - | - | - | - | 350.94 | |
| Unclassified | 29.61 | 6.87 | 0.28 | 1.67 | 0.62 | 1.14 | - | - | - | - | - | 677.91 | 718.08 | |
| Unspecified conifers | 585.21 | 315.69 | 66.87 | 34.56 | 4.33 | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 1 008.92 | |
| Poplar | 174.13 | 218.58 | 265.15 | 264.78 | 125.70 | 27.18 | - | 0.64 | - | - | - | - | 1 076.16 | |
| Birch | 179.75 | 322.11 | 290.81 | 310.41 | 166.89 | 77.03 | 0.54 | - | - | - | - | - | 1 347.54 | |
| Maple | 215.22 | 270.42 | 720.42 | 1 041.11 | 612.97 | 182.91 | 8.11 | 7.33 | 1.23 | - | 0.21 | 0.17 | 3 060.11 | |
| Fir | 387.65 | 927.28 | 902.00 | 976.75 | 487.11 | 186.85 | 5.78 | 10.14 | - | - | - | - | 3 883.55 | |
| Spruce | 475.58 | 806.90 | 923.24 | 1 050.79 | 738.96 | 233.79 | 51.02 | 5.09 | 0.55 | 0.59 | - | 0.06 | 4 286.60 | |
| Subtotal | 2 350.59 | 3 196.94 | 3 347.14 | 3 863.26 | 2 292.77 | 834.49 | 94.06 | 25.96 | 1.79 | 0.59 | 0.21 | 680.47 | 16 688.25 | |
| Mixedwood Plains | Hemlock | - | - | 4.93 | 8.88 | 15.06 | 3.29 | - | - | - | - | - | - | 32.17 |
| Unspecified conifers | 21.22 | 14.14 | 3.49 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.07 | |
| Larch | 2.58 | 8.66 | 29.48 | 3.15 | 4.07 | - | - | - | - | - | - | - | 47.95 | |
| Spruce | 11.63 | 27.57 | 29.50 | 17.47 | 4.30 | - | 0.59 | - | - | - | - | - | 91.06 | |
| Unspecified hardwoods | 31.35 | 23.10 | 39.90 | 2.62 | 11.46 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | 109.74 | |
| Birch | 8.22 | 51.94 | 35.67 | 9.24 | 6.35 | 1.51 | 0.01 | - | - | - | - | - | 112.95 | |
| Fir | 1.96 | 15.44 | 69.60 | 19.86 | 1.97 | 3.06 | 1.11 | - | - | - | - | - | 112.98 | |
| Pine | 14.94 | 70.77 | 60.30 | 32.52 | 8.17 | 1.92 | 1.55 | 0.36 | - | - | - | - | 190.51 | |
| Unclassified | 8.37 | 17.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.76 | 193.38 | |
| Poplar | 10.20 | 79.51 | 131.41 | 75.77 | 20.26 | 11.98 | 0.49 | - | - | - | - | - | 329.62 | |
| Cedar & other conifers | 2.76 | 65.41 | 152.56 | 110.95 | 40.53 | 7.74 | 2.94 | 4.51 | - | - | - | - | 387.40 | |
| Other hardwoods | 9.48 | 43.12 | 158.40 | 203.45 | 90.21 | 10.13 | 4.26 | - | - | - | - | - | 519.06 | |
| Maple | 15.25 | 75.51 | 440.81 | 390.12 | 259.81 | 55.39 | 15.82 | 3.95 | 1.20 | - | - | - | 1 257.87 | |
| Subtotal | 137.94 | 492.42 | 1 156.05 | 874.25 | 462.20 | 96.33 | 26.78 | 8.83 | 1.20 | - | - | 167.76 | 3 423.76 | |
| Boreal Plains | Unspecified hardwoods | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
| Cedar & other conifers | 0.10 | 0.05 | 0.55 | - | - | - | - | 2.92 | - | - | - | - | 3.61 | |
| Other hardwoods | 0.10 | 2.52 | 3.22 | 3.84 | - | 0.05 | - | - | 0.10 | - | - | - | 9.83 | |
| Maple | 1.43 | 5.26 | 7.04 | 3.82 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | 17.74 | |
| Fir | 0.02 | 23.61 | 24.81 | 21.09 | 17.27 | 7.47 | 8.98 | 1.94 | 4.80 | 3.02 | 6.74 | - | 119.75 | |
| Birch | 62.77 | 202.81 | 243.04 | 190.42 | 59.38 | 19.79 | 1.90 | 0.39 | - | - | - | 0.06 | 780.56 | |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 425.09 | 1 425.09 | |
| Larch | 51.59 | 203.29 | 630.30 | 836.58 | 767.22 | 514.62 | 185.55 | 58.93 | 36.68 | 8.48 | 2.31 | - | 3 295.54 | |
| Pine | 932.35 | 1 250.88 | 704.60 | 1 266.71 | 823.80 | 597.60 | 330.20 | 93.66 | 55.15 | 0.38 | 0.53 | 3.30 | 6 059.15 | |
| Poplar | 1 509.18 | 1 794.35 | 2 211.68 | 4 454.35 | 2 739.64 | 1 450.36 | 540.00 | 103.80 | 14.64 | 0.93 | - | 0.03 | 14 818.97 | |
| Spruce | 431.34 | 1 061.53 | 2 282.61 | 5 107.55 | 3 555.47 | 2 553.80 | 1 543.44 | 711.15 | 262.07 | 66.37 | 75.31 | - | 17 650.65 | |
| Subtotal | 2 988.88 | 4 544.34 | 6 107.84 | 11 884.36 | 7 962.97 | 5 143.68 | 2 610.07 | 972.78 | 373.45 | 79.18 | 84.89 | 1 428.48 | 44 180.91 | |
| Prairies | Fir | 0.03 | 0.13 | - | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
| Other hardwoods | 0.07 | 0.12 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | |
| Douglas-fir | - | - | 0.37 | 0.60 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | |
| Larch | - | 0.84 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | |
| Maple | 2.55 | 2.14 | 1.96 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.67 | |
| Birch | 4.06 | 2.40 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.18 | |
| Spruce | 1.96 | 8.54 | 6.56 | 2.64 | 3.83 | 3.92 | 0.98 | 2.34 | - | - | - | - | 30.76 | |
| Pine | 0.27 | 3.55 | 26.53 | 0.15 | <0.01 | 5.90 | - | - | - | - | - | - | 36.42 | |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272.63 | 272.63 | |
| Poplar | 301.54 | 659.65 | 156.95 | 37.35 | 15.24 | 3.05 | - | 0.08 | - | - | - | - | 1 173.86 | |
| Subtotal | 310.47 | 677.38 | 193.60 | 41.06 | 19.14 | 12.87 | 0.98 | 2.42 | - | - | - | 272.63 | 1 530.55 | |
| Taiga Cordillera | Larch | 0.08 | 2.03 | 4.54 | 9.37 | 4.95 | 0.86 | 3.03 | 11.62 | 2.36 | - | - | - | 38.84 |
| Poplar | 11.36 | 7.63 | 21.34 | 8.77 | 0.86 | 4.19 | 0.67 | - | - | - | - | - | 54.81 | |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.16 | 77.16 | |
| Pine | - | 9.07 | 9.54 | 34.28 | 25.74 | 9.23 | 7.24 | - | - | - | - | - | 95.09 | |
| Birch | 12.33 | 21.57 | 15.00 | 13.50 | 99.85 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | 164.04 | |
| Fir | - | 7.57 | 11.93 | 122.23 | 145.40 | 106.81 | 81.09 | 49.44 | 9.95 | - | - | - | 534.43 | |
| Spruce | 14.88 | 211.55 | 704.42 | 599.26 | 337.63 | 182.75 | 3 578.86 | 61.50 | 33.62 | 1.79 | - | - | 5 726.26 | |
| Subtotal | 38.64 | 259.42 | 766.77 | 787.42 | 614.42 | 305.64 | 3 670.89 | 122.56 | 45.93 | 1.79 | - | 77.16 | 6 690.64 | |
| Boreal Cordillera | Larch | 3.35 | 7.15 | 6.24 | 12.08 | 8.29 | 4.58 | 3.78 | 0.82 | - | - | - | - | 46.30 |
| Unclassified | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 235.20 | 235.22 | |
| Birch | 64.69 | 106.48 | 308.60 | 150.36 | 40.52 | 65.41 | 4.47 | 3.90 | 0.56 | - | - | - | 744.99 | |
| Poplar | 70.29 | 183.66 | 423.53 | 495.05 | 245.86 | 241.48 | 109.77 | 66.15 | 8.33 | 3.37 | 25.08 | - | 1 872.57 | |
| Fir | 3.78 | 30.43 | 132.77 | 244.17 | 336.04 | 423.04 | 370.43 | 272.73 | 218.65 | 109.26 | 954.16 | - | 3 095.45 | |
| Pine | 67.31 | 234.94 | 758.72 | 681.80 | 587.59 | 732.12 | 595.23 | 299.58 | 159.71 | 29.88 | 195.44 | - | 4 342.31 | |
| Spruce | 48.44 | 221.25 | 902.88 | 1 291.11 | 1 673.24 | 2 578.89 | 1 509.96 | 981.47 | 641.80 | 115.45 | 1 149.73 | - | 11 114.21 | |
| Subtotal | 257.86 | 783.91 | 2 532.74 | 2 874.58 | 2 891.55 | 4 045.51 | 2 593.66 | 1 624.65 | 1 029.05 | 257.96 | 2 324.40 | 235.20 | 21 451.06 | |
| Pacific Maritime | Unspecified hardwoods | 0.24 | - | - | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 |
| Birch | 3.15 | 9.45 | 1.57 | 7.74 | 11.59 | 8.85 | 6.17 | 2.32 | - | - | 1.31 | - | 52.15 | |
| Maple | 1.08 | 2.50 | 8.53 | 13.63 | 29.47 | 0.06 | 0.50 | - | - | - | 1.29 | - | 57.06 | |
| Poplar | - | 1.26 | 7.80 | 12.66 | 36.53 | 62.70 | 11.10 | 17.91 | 1.03 | 6.99 | 15.29 | - | 173.27 | |
| Other hardwoods | 7.63 | 19.75 | 93.39 | 55.46 | 32.00 | 14.79 | 2.30 | 0.44 | 0.20 | 2.77 | 13.89 | - | 242.64 | |
| Pine | 0.86 | 15.35 | 0.81 | 9.03 | 18.48 | 49.63 | 24.04 | 32.17 | 4.08 | 28.24 | 64.78 | - | 247.47 | |
| Spruce | - | 47.81 | 54.39 | 1.88 | 14.34 | 5.00 | 5.51 | 5.24 | 11.26 | 8.60 | 108.19 | - | 262.23 | |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.00 | 266.00 | |
| Douglas-fir | 109.12 | 94.85 | 235.75 | 233.42 | 113.26 | 113.83 | 88.77 | 52.30 | 31.48 | 35.21 | 210.05 | - | 1 318.05 | |
| Fir | 51.67 | 133.86 | 38.20 | 30.39 | 22.85 | 33.95 | 42.04 | 42.83 | 38.28 | 38.45 | 1 099.27 | - | 1 571.78 | |
| Cedar & other conifers | 65.07 | 53.49 | 45.61 | 32.06 | 18.40 | 23.90 | 14.26 | 45.63 | 61.30 | 130.02 | 1 992.75 | - | 2 482.50 | |
| Hemlock | 214.63 | 368.98 | 330.36 | 219.02 | 195.71 | 120.33 | 129.34 | 68.90 | 125.35 | 61.44 | 3 265.53 | - | 5 099.60 | |
| Subtotal | 453.46 | 747.32 | 816.42 | 615.48 | 492.63 | 433.04 | 324.04 | 267.74 | 273.00 | 311.71 | 6 772.34 | 266.00 | 11 773.19 | |
| Montane Cordillera | Other hardwoods | - | - | 0.14 | - | - | - | - | 3.80 | - | 0.53 | - | - | 4.47 |
| Birch | 27.00 | 35.94 | 68.16 | 41.72 | 55.10 | 42.03 | 25.59 | 19.89 | 0.97 | 0.87 | 0.46 | - | 317.73 | |
| Larch | 35.84 | 7.77 | 7.40 | 31.82 | 90.91 | 68.78 | 47.52 | 29.63 | 21.20 | 12.83 | 65.37 | - | 419.07 | |
| Cedar & other conifers | 10.46 | 30.40 | 32.66 | 17.24 | 15.68 | 19.66 | 16.99 | 10.75 | 8.66 | 9.90 | 248.01 | - | 420.40 | |
| Hemlock | 10.46 | 14.55 | 50.72 | 27.76 | 58.51 | 57.63 | 58.01 | 51.29 | 48.05 | 53.83 | 494.26 | - | 925.06 | |
| Poplar | 61.69 | 117.22 | 149.36 | 211.46 | 420.78 | 233.54 | 188.50 | 91.83 | 11.36 | 12.21 | 14.16 | - | 1 512.12 | |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 212.07 | 2 212.07 | |
| Douglas-fir | 91.46 | 118.68 | 156.05 | 200.12 | 580.90 | 718.29 | 780.16 | 656.78 | 244.80 | 190.69 | 724.56 | - | 4 462.51 | |
| Fir | 88.22 | 174.09 | 224.39 | 244.93 | 366.32 | 522.87 | 665.05 | 781.57 | 782.35 | 642.22 | 2 521.87 | - | 7 013.88 | |
| Spruce | 481.01 | 631.40 | 271.97 | 326.12 | 517.41 | 728.17 | 1 009.01 | 994.11 | 549.56 | 397.33 | 1 953.44 | - | 7 859.53 | |
| Pine | 1 334.99 | 1 175.64 | 366.80 | 780.29 | 1 749.88 | 1 434.02 | 1 282.46 | 832.30 | 365.84 | 227.58 | 531.36 | - | 10 081.17 | |
| Subtotal | 2 141.12 | 2 305.69 | 1 327.66 | 1 881.47 | 3 855.49 | 3 825.00 | 4 073.30 | 3 471.94 | 2 032.80 | 1 547.99 | 6 553.49 | 2 212.07 | 35 228.03 | |
| Hudson Plains | Other hardwoods | - | 0.18 | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
| Unspecified conifers | - | - | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | |
| Cedar & other conifers | - | - | 1.10 | 0.41 | 0.68 | 0.51 | 0.03 | 0.45 | - | - | - | - | 3.19 | |
| Fir | 0.22 | 11.46 | 16.62 | 3.40 | 1.03 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | 34.14 | |
| Birch | 13.56 | 11.28 | 5.85 | 5.98 | 0.40 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | 38.75 | |
| Poplar | 13.32 | 11.35 | 16.81 | 10.29 | 79.39 | 4.87 | 1.71 | - | - | - | - | - | 137.74 | |
| Pine | 28.14 | 116.44 | 26.39 | 22.94 | 17.68 | 13.40 | - | - | - | - | - | - | 224.99 | |
| Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581.15 | 581.15 | |
| Larch | 7.44 | 127.15 | 155.16 | 72.75 | 127.03 | 71.10 | 15.30 | 128.54 | 2.81 | 0.19 | - | - | 707.49 | |
| Spruce | 5.44 | 814.76 | 1 449.94 | 916.62 | 514.50 | 3 221.92 | 2 710.32 | 224.57 | 5.37 | 0.05 | - | - | 9 863.50 | |
| Subtotal | 68.13 | 1 092.61 | 1 672.91 | 1 032.40 | 740.72 | 3 314.93 | 2 727.36 | 353.55 | 8.19 | 0.25 | - | 581.15 | 11 592.21 | |
| Canada | Other hardwoods | 63.69 | 248.01 | 452.14 | 429.07 | 280.47 | 107.83 | 16.67 | 10.18 | 1.94 | 3.30 | 13.89 | 4.28 | 1 631.47 |
| Unspecified hardwoods | 1 250.04 | 370.82 | 127.72 | 25.59 | 47.97 | 2.27 | 0.64 | - | - | - | - | 0.07 | 1 825.11 | |
| Cedar & other conifers | 88.29 | 191.49 | 360.85 | 320.77 | 347.30 | 251.11 | 119.42 | 88.49 | 85.46 | 139.92 | 2 240.76 | - | 4 233.87 | |
| Unspecified conifers | 2 445.12 | 1 636.39 | 261.43 | 60.18 | 8.51 | - | - | - | - | - | - | 3.48 | 4 415.12 | |
| Douglas-fir | 200.59 | 213.54 | 392.16 | 434.14 | 694.17 | 832.12 | 868.92 | 709.08 | 276.29 | 225.90 | 934.61 | - | 5 781.54 | |
| Hemlock | 225.24 | 386.61 | 404.64 | 295.54 | 344.27 | 192.47 | 210.36 | 124.56 | 173.76 | 115.27 | 3 759.79 | - | 6 232.51 | |
| Maple | 276.19 | 748.43 | 2 585.63 | 2 907.69 | 2 359.94 | 541.84 | 72.25 | 24.25 | 20.96 | - | 1.50 | 0.17 | 9 538.84 | |
| Larch | 462.10 | 1 186.53 | 1 973.32 | 2 041.86 | 1 707.72 | 1 127.08 | 603.76 | 379.23 | 75.37 | 30.76 | 87.17 | 14.36 | 9 689.26 | |
| Birch | 1 505.44 | 2 741.58 | 3 182.74 | 2 813.41 | 2 386.59 | 757.15 | 162.31 | 53.23 | 4.37 | 3.66 | 7.00 | 2.52 | 13 620.01 | |
| Unclassified | 127.51 | 93.86 | 3.85 | 4.53 | 1.60 | 1.49 | 1.07 | 0.74 | 0.12 | - | - | 16 627.30 | 16 862.09 | |
| Fir | 891.48 | 2 988.23 | 3 425.71 | 2 824.56 | 3 367.26 | 1 650.47 | 1 576.52 | 1 240.24 | 1 085.96 | 794.35 | 4 585.31 | 4.38 | 24 434.47 | |
| Poplar | 4 297.86 | 5 583.88 | 6 102.11 | 9 787.76 | 8 415.51 | 3 535.08 | 1 233.42 | 417.49 | 54.05 | 33.45 | 56.47 | 0.73 | 39 517.80 | |
| Pine | 6 079.24 | 8 791.79 | 5 638.09 | 6 346.02 | 5 330.43 | 3 568.65 | 2 676.92 | 1 395.71 | 597.38 | 286.54 | 794.47 | 4.30 | 41 509.54 | |
| Spruce | 3 548.87 | 12 895.15 | 21 541.85 | 25 854.57 | 27 963.84 | 43 633.31 | 35 684.13 | 11 829.68 | 2 085.40 | 709.67 | 3 915.76 | 65.48 | 189 727.71 | |
| Total | 21 461.65 | 38 076.32 | 46 452.22 | 54 145.69 | 53 255.60 | 56 200.89 | 43 226.40 | 16 272.90 | 4 461.06 | 2 342.81 | 16 396.74 | 16 727.07 | 369 019.35 | |
| Source: Canada's National Forest Inventory, combined remeasured (2007-2017) and projected (2006-2017 with NFI projection system) data (Version 3.1, October 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||
| Note: The Arctic ecozones (Arctic Cordillera, Northern Arctic, Southern Arctic), and the Taiga Plains and Hudson Plains ecozones located in Nunavut, are not inventoried. These non-inventoried areas total 262,189.89 thousand ha. | ||||||||||||||
|
1 Missing or unknown age class. |
||||||||||||||