| Terrestrial ecozone | Forest type | Age (years) | Total | |||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Other1 | |||
| Taiga Plains | Non-treed | ±0.04 | ±0.11 | <0.01 | ±0.46 | <0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ±0.47 |
| Treed Mixedwood | ±2.12 | ±7.61 | ±10.95 | ±16.94 | ±17.45 | ±56.31 | ±23.25 | ±10.97 | ±7.17 | ±9.08 | ±3.07 | - | ±68.91 | |
| Treed Broadleaf | ±6.13 | ±8.10 | ±15.97 | ±57.06 | ±53.66 | ±35.91 | ±42.80 | ±27.51 | ±10.43 | ±0.31 | - | - | ±102.38 | |
| Treed Coniferous | ±3.62 | ±10.70 | ±20.58 | ±32.60 | ±33.92 | ±162.72 | ±32.39 | ±32.29 | ±21.48 | ±6.77 | ±7.92 | - | ±178.62 | |
| Subtotal | ±7.43 | ±15.43 | ±28.25 | ±67.87 | ±65.84 | ±175.89 | ±58.49 | ±43.82 | ±24.93 | ±11.33 | ±8.49 | 0.00 | ±217.10 | |
| Taiga Shield | Non-treed | - | - | ±4.96 | ±0.30 | ±0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ±4.97 |
| Treed Broadleaf | ±1.66 | ±2.41 | ±4.78 | ±1.70 | ±1.61 | ±9.16 | ±0.22 | - | - | - | - | - | ±10.99 | |
| Treed Mixedwood | ±1.59 | ±2.62 | ±3.14 | ±4.73 | ±4.30 | ±2.92 | ±9.28 | ±1.03 | - | - | - | - | ±12.48 | |
| Treed Coniferous | ±3.77 | ±14.44 | ±25.38 | ±22.34 | ±42.00 | ±50.00 | ±65.23 | ±54.13 | ±1.53 | ±4.21 | ±21.23 | - | ±115.27 | |
| Subtotal | ±4.41 | ±14.88 | ±26.49 | ±22.90 | ±42.25 | ±50.91 | ±65.89 | ±54.14 | ±1.53 | ±4.21 | ±21.23 | 0.00 | ±116.56 | |
| Boreal Shield | Non-treed | ±0.98 | ±1.72 | ±2.09 | ±15.94 | ±5.17 | ±6.22 | ±0.89 | ±0.25 | ±0.48 | ±0.33 | ±0.18 | 0.00 | ±18.14 |
| Treed Broadleaf | ±11.76 | ±23.40 | ±46.24 | ±64.07 | ±63.12 | ±29.72 | ±9.56 | ±3.69 | ±4.53 | ±2.20 | - | - | ±109.21 | |
| Treed Mixedwood | ±15.65 | ±30.33 | ±46.10 | ±62.47 | ±65.95 | ±29.27 | ±15.38 | ±10.07 | ±6.45 | ±3.36 | ±2.77 | - | ±113.12 | |
| Treed Coniferous | ±19.82 | ±60.67 | ±73.85 | ±96.05 | ±102.23 | ±107.58 | ±83.59 | ±31.57 | ±14.03 | ±2.61 | ±2.61 | - | ±221.30 | |
| Subtotal | ±27.88 | ±71.78 | ±98.60 | ±132.24 | ±137.15 | ±115.56 | ±85.53 | ±33.34 | ±16.10 | ±4.80 | ±3.81 | 0.00 | ±272.08 | |
| Atlantic Maritime | Non-treed | ±0.04 | ±0.09 | ±0.19 | ±0.16 | ±0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ±0.27 |
| Treed Broadleaf | ±5.50 | ±10.07 | ±19.21 | ±24.20 | ±21.44 | ±13.69 | ±0.93 | ±2.15 | ±0.37 | - | ±0.08 | - | ±41.70 | |
| Treed Mixedwood | ±6.51 | ±12.87 | ±21.83 | ±26.77 | ±18.77 | ±11.64 | ±2.84 | ±0.71 | - | ±0.34 | - | - | ±43.56 | |
| Treed Coniferous | ±8.73 | ±20.03 | ±22.55 | ±29.64 | ±25.62 | ±16.34 | ±6.24 | ±1.72 | ±0.15 | - | - | - | ±53.19 | |
| Subtotal | ±12.20 | ±25.84 | ±36.80 | ±46.70 | ±38.32 | ±24.29 | ±6.92 | ±2.85 | ±0.40 | ±0.34 | ±0.08 | 0.00 | ±80.42 | |
| Mixedwood Plains | Non-treed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Treed Coniferous | ±1.85 | ±3.22 | ±7.56 | ±4.99 | ±2.10 | ±0.75 | ±0.41 | ±1.70 | - | - | - | - | ±10.20 | |
| Treed Mixedwood | ±1.17 | ±4.03 | ±10.14 | ±10.92 | ±6.97 | ±4.04 | ±1.35 | ±0.70 | - | - | - | - | ±17.52 | |
| Treed Broadleaf | ±1.13 | ±3.97 | ±17.70 | ±16.71 | ±15.68 | ±7.31 | ±3.60 | ±1.25 | ±0.55 | - | - | - | ±30.39 | |
| Subtotal | ±2.46 | ±6.51 | ±21.75 | ±20.58 | ±17.29 | ±8.39 | ±3.86 | ±2.23 | ±0.55 | - | - | 0.00 | ±36.53 | |
| Boreal Plains | Non-treed | ±0.13 | ±0.36 | ±0.16 | ±0.09 | ±0.67 | ±5.41 | ±0.63 | ±0.18 | - | - | - | 0.00 | ±5.50 |
| Treed Mixedwood | ±8.37 | ±15.45 | ±27.20 | ±43.41 | ±44.58 | ±37.32 | ±30.12 | ±13.24 | ±5.68 | ±1.12 | ±0.69 | - | ±86.20 | |
| Treed Broadleaf | ±15.96 | ±26.01 | ±57.79 | ±97.96 | ±73.48 | ±52.03 | ±34.45 | ±13.30 | ±2.26 | ±0.23 | - | - | ±152.78 | |
| Treed Coniferous | ±12.69 | ±24.87 | ±35.44 | ±90.46 | ±67.54 | ±69.05 | ±56.54 | ±40.91 | ±31.63 | ±12.72 | ±15.61 | - | ±160.70 | |
| Subtotal | ±22.04 | ±39.16 | ±73.05 | ±140.23 | ±109.31 | ±94.32 | ±72.74 | ±45.01 | ±32.22 | ±12.78 | ±15.62 | 0.00 | ±237.97 | |
| Prairies | Non-treed | ±0.36 | ±0.05 | ±0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ±0.36 |
| Treed Mixedwood | ±0.22 | ±0.41 | ±0.83 | ±0.82 | ±0.48 | ±1.95 | ±0.20 | - | - | - | - | - | ±2.38 | |
| Treed Coniferous | ±0.12 | ±1.22 | ±2.54 | ±0.21 | ±1.46 | ±3.95 | ±0.40 | ±1.02 | - | - | - | - | ±5.19 | |
| Treed Broadleaf | ±5.51 | ±14.77 | ±9.78 | ±3.55 | ±3.46 | ±0.68 | - | ±0.04 | - | - | - | - | ±19.21 | |
| Subtotal | ±5.53 | ±14.83 | ±10.14 | ±3.65 | ±3.78 | ±4.46 | ±0.45 | ±1.02 | - | - | - | 0.00 | ±20.05 | |
| Taiga Cordillera | Non-treed | - | - | ±0.11 | ±1.93 | ±3.50 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ±4.00 |
| Treed Broadleaf | ±0.37 | ±0.89 | ±0.81 | ±0.51 | ±5.19 | ±0.03 | - | - | - | - | - | - | ±5.36 | |
| Treed Mixedwood | ±0.11 | ±0.52 | ±0.39 | ±1.30 | ±1.21 | ±1.22 | ±4.40 | ±0.53 | ±3.92 | - | - | - | ±6.33 | |
| Treed Coniferous | ±0.15 | ±1.47 | ±3.37 | ±7.02 | ±9.81 | ±9.38 | ±89.93 | ±16.36 | ±7.46 | ±1.03 | - | - | ±93.05 | |
| Subtotal | ±0.41 | ±1.79 | ±3.48 | ±7.41 | ±11.69 | ±9.46 | ±90.03 | ±16.36 | ±8.43 | ±1.03 | - | 0.00 | ±93.50 | |
| Boreal Cordillera | Non-treed | ±0.01 | ±0.10 | ±0.73 | ±3.98 | ±9.73 | ±12.10 | ±5.28 | ±0.43 | - | - | - | 0.00 | ±16.90 |
| Treed Broadleaf | ±0.90 | ±1.76 | ±6.66 | ±13.53 | ±10.36 | ±20.66 | ±32.74 | ±15.81 | ±1.09 | ±4.53 | ±1.08 | - | ±45.94 | |
| Treed Mixedwood | ±0.36 | ±1.42 | ±9.91 | ±29.97 | ±15.01 | ±18.28 | ±20.06 | ±20.73 | ±12.67 | ±13.98 | ±9.71 | - | ±53.30 | |
| Treed Coniferous | ±1.14 | ±4.14 | ±20.42 | ±39.65 | ±37.56 | ±85.26 | ±71.47 | ±57.79 | ±56.03 | ±18.16 | ±68.47 | - | ±165.20 | |
| Subtotal | ±1.50 | ±4.72 | ±23.66 | ±51.67 | ±42.88 | ±90.42 | ±81.30 | ±63.40 | ±57.46 | ±23.36 | ±69.16 | 0.00 | ±180.36 | |
| Pacific Maritime | Non-treed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Treed Mixedwood | ±0.30 | ±4.39 | ±9.54 | ±21.33 | ±12.99 | ±10.79 | ±4.21 | ±5.65 | ±1.33 | ±0.02 | ±10.37 | - | ±31.77 | |
| Treed Broadleaf | ±0.34 | ±4.76 | ±16.09 | ±14.47 | ±19.78 | ±23.22 | ±8.05 | ±5.76 | ±0.14 | ±7.84 | ±9.10 | - | ±40.79 | |
| Treed Coniferous | ±3.36 | ±28.73 | ±86.84 | ±98.97 | ±72.65 | ±61.96 | ±60.96 | ±47.34 | ±35.56 | ±25.83 | ±367.44 | - | ±412.55 | |
| Subtotal | ±3.39 | ±29.45 | ±88.83 | ±102.27 | ±76.41 | ±67.05 | ±61.63 | ±48.02 | ±35.58 | ±26.99 | ±367.70 | 0.00 | ±415.77 | |
| Montane Cordillera | Non-treed | <0.01 | <0.01 | - | <0.01 | ±0.03 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.15 | - | ±0.04 | - | 0.00 | ±0.16 |
| Treed Broadleaf | ±0.06 | ±6.16 | ±7.70 | ±14.88 | ±29.82 | ±19.91 | ±16.13 | ±12.45 | ±1.81 | ±8.74 | ±4.75 | - | ±46.06 | |
| Treed Mixedwood | ±4.95 | ±6.50 | ±23.35 | ±15.71 | ±40.41 | ±54.41 | ±24.68 | ±26.62 | ±5.90 | ±6.28 | ±5.12 | - | ±82.89 | |
| Treed Coniferous | ±3.99 | ±20.53 | ±40.96 | ±46.85 | ±100.19 | ±105.66 | ±112.33 | ±113.89 | ±87.13 | ±59.94 | ±240.94 | - | ±346.90 | |
| Subtotal | ±6.36 | ±22.40 | ±47.77 | ±51.61 | ±112.07 | ±120.50 | ±116.14 | ±117.62 | ±87.35 | ±60.89 | ±241.04 | 0.00 | ±359.62 | |
| Hudson Plains | Non-treed | - | - | ±0.01 | ±0.28 | ±0.11 | ±0.02 | - | - | - | - | - | 0.00 | ±0.30 |
| Treed Broadleaf | ±0.75 | ±0.22 | ±0.41 | ±2.09 | ±2.37 | ±0.61 | ±0.05 | - | - | - | - | - | ±3.34 | |
| Treed Mixedwood | ±0.15 | ±1.13 | ±1.97 | ±2.33 | ±2.37 | ±6.54 | ±1.15 | ±0.23 | - | - | - | - | ±7.77 | |
| Treed Coniferous | ±0.66 | ±8.67 | ±11.66 | ±12.79 | ±15.27 | ±16.86 | ±25.12 | ±11.49 | ±1.17 | ±0.04 | - | - | ±40.71 | |
| Subtotal | ±1.01 | ±8.74 | ±11.83 | ±13.18 | ±15.64 | ±18.09 | ±25.14 | ±11.49 | ±1.17 | ±0.04 | - | 0.00 | ±41.58 | |
| Canada | Non-treed | ±1.06 | ±1.77 | ±5.43 | ±16.56 | ±11.58 | ±14.64 | ±5.39 | ±0.55 | ±0.48 | ±0.34 | ±0.18 | 0.00 | ±26.20 |
| Treed Broadleaf | ±22.30 | ±41.17 | ±83.05 | ±135.85 | ±120.02 | ±81.05 | ±67.24 | ±37.31 | ±11.80 | ±12.79 | ±10.32 | - | ±234.18 | |
| Treed Mixedwood | ±19.77 | ±38.35 | ±65.68 | ±92.41 | ±95.37 | ±95.08 | ±53.20 | ±39.62 | ±18.38 | ±18.16 | ±15.68 | - | ±195.35 | |
| Treed Coniferous | ±26.26 | ±79.86 | ±134.66 | ±183.44 | ±188.80 | ±261.24 | ±213.75 | ±160.00 | ±117.11 | ±69.44 | ±445.55 | - | ±671.63 | |
| Total | ±39.73 | ±97.70 | ±171.39 | ±246.82 | ±243.47 | ±289.95 | ±230.37 | ±169.00 | ±119.13 | ±72.91 | ±445.95 | 0.00 | ±738.09 | |
| Source: Canada's National Forest Inventory, combined remeasured (2007-2017) and projected (2006-2017 with NFI projection system) data (Version 3.1, October 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||
| Note: The Arctic ecozones (Arctic Cordillera, Northern Arctic, Southern Arctic), and the Taiga Plains and Hudson Plains ecozones located in Nunavut, are not inventoried. These non-inventoried areas total 262,189.89 thousand ha. | ||||||||||||||
|
1 Missing or unknown age class. |
||||||||||||||