| Terrestrial ecozone | IUCN category | Ownership | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Federal | Provincial | Territorial | Municipal | Indigenous | Private | Other2 | |||||||||||||||||||||||
| Taiga Plains | NA | ±7.62 | ±6.67 | ±41.46 | ±8.64 | ±8.06 | ±0.18 | ±3.99 | ±44.46 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | ±4.48 | ±20.77 | - | ±0.15 | - | 0.00 | ±21.25 | |||||||||||||||||||||
| II | ±13.32 | ±4.50 | ±25.84 | - | - | - | ±0.03 | ±29.42 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | ±7.96 | - | - | - | - | ±7.96 | |||||||||||||||||||||
| V | - | - | ±0.23 | - | - | - | - | ±0.23 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±9.43 | - | ±12.61 | - | ±2.75 | - | - | ±15.99 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | - | ±17.19 | - | ±2.37 | - | <0.01 | ±17.35 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±18.02 | ±9.21 | ±57.75 | ±8.64 | ±8.84 | ±0.18 | ±3.99 | ±62.56 | |||||||||||||||||||||
| Taiga Shield | NA | ±0.54 | ±43.64 | ±10.90 | ±2.83 | ±9.40 | ±0.48 | ±5.47 | ±46.37 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | ±23.67 | ±0.27 | - | ±2.82 | - | 0.00 | ±23.84 | |||||||||||||||||||||
| II | - | ±34.02 | - | - | - | <0.01 | ±0.76 | ±34.02 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±6.03 | - | - | - | - | ±0.04 | ±6.03 | |||||||||||||||||||||
| V | - | ±6.56 | - | - | - | - | - | ±6.56 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±0.54 | ±60.84 | ±10.90 | ±2.83 | ±9.81 | ±0.49 | ±5.52 | ±62.89 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Shield | NA | ±0.99 | ±76.70 | - | ±6.28 | ±6.05 | ±17.63 | ±34.21 | ±86.27 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | ±9.95 | - | - | - | <0.01 | 0.00 | ±9.95 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±6.75 | ±23.78 | - | - | - | ±0.02 | 0.00 | ±24.72 | |||||||||||||||||||||
| II | ±2.40 | ±61.59 | - | - | 0.00 | ±0.13 | ±7.79 | ±62.13 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±36.07 | - | - | - | ±0.27 | ±0.48 | ±36.07 | |||||||||||||||||||||
| IV | <0.01 | ±19.84 | - | - | - | ±0.04 | 0.00 | ±19.84 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±0.94 | ±8.59 | - | - | - | ±0.24 | 0.00 | ±8.65 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±25.92 | - | - | - | ±0.69 | 0.00 | ±25.93 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±7.30 | ±113.06 | - | ±6.28 | ±6.05 | ±17.65 | ±35.09 | ±120.23 | |||||||||||||||||||||
| Atlantic Maritime | NA | ±0.01 | ±23.63 | - | ±1.95 | 0.00 | ±15.54 | ±0.46 | ±28.35 | ||||||||||||||||||||
| IA | 0.00 | ±4.89 | - | - | - | ±0.79 | 0.00 | ±4.96 | |||||||||||||||||||||
| IB | - | ±9.90 | - | - | - | ±1.72 | 0.00 | ±10.05 | |||||||||||||||||||||
| II | ±0.14 | ±14.09 | - | 0.00 | - | ±0.03 | ±0.04 | ±14.09 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±1.69 | - | - | - | - | - | ±1.69 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±9.39 | - | - | - | ±0.26 | <0.01 | ±9.39 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | ±3.08 | - | - | - | <0.01 | - | ±3.08 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±0.71 | - | - | - | ±0.52 | ±0.01 | ±0.88 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±0.14 | ±31.30 | - | ±1.95 | 0.00 | ±15.67 | ±0.46 | ±35.06 | |||||||||||||||||||||
| Mixedwood Plains | NA | ±0.01 | ±6.29 | - | <0.01 | ±1.53 | ±9.87 | ±0.18 | ±11.81 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±0.02 | <0.01 | - | - | - | ±0.75 | 0.00 | ±0.75 | |||||||||||||||||||||
| II | ±0.05 | ±0.06 | - | - | - | ±2.44 | 0.00 | ±2.45 | |||||||||||||||||||||
| IV | 0.00 | ±1.82 | - | - | - | ±5.02 | ±0.03 | ±5.34 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | ±0.11 | - | - | - | ±0.06 | - | ±0.12 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | - | - | - | - | ±1.65 | ±0.03 | ±1.64 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±0.06 | ±6.55 | - | <0.01 | ±1.53 | ±11.49 | ±0.18 | ±13.31 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Plains | NA | ±17.86 | ±39.11 | ±1.73 | ±0.93 | ±6.09 | ±17.39 | ±13.30 | ±48.67 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | ±0.10 | - | - | - | - | 0.00 | ±0.10 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±5.72 | ±9.81 | - | - | - | - | 0.00 | ±11.36 | |||||||||||||||||||||
| II | ±4.98 | ±9.40 | ±0.03 | - | - | <0.01 | ±0.04 | ±10.63 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±3.02 | - | - | - | - | 0.00 | ±3.02 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±2.14 | - | - | - | ±2.17 | ±1.48 | ±3.39 | |||||||||||||||||||||
| V | - | ±1.09 | - | - | - | - | ±0.18 | ±1.11 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | ±0.53 | - | - | - | - | ±0.61 | ±0.81 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±12.60 | - | - | - | - | - | ±12.60 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±19.40 | ±43.46 | ±1.73 | ±0.93 | ±6.09 | ±17.53 | ±13.40 | ±52.84 | |||||||||||||||||||||
| Prairies | NA | ±0.12 | ±4.32 | - | ±0.14 | ±1.76 | ±12.27 | ±7.62 | ±15.18 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | 0.00 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | |||||||||||||||||||||
| II | - | ±6.12 | - | - | - | ±0.07 | ±0.03 | ±6.12 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±0.22 | - | - | - | <0.01 | - | ±0.22 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±0.42 | - | - | - | ±0.68 | ±0.64 | ±1.03 | |||||||||||||||||||||
| V | - | ±3.50 | - | - | - | - | ±0.01 | ±3.50 | |||||||||||||||||||||
| VI | <0.01 | ±0.82 | - | - | - | ±1.15 | ±0.03 | ±1.41 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±4.01 | - | - | - | - | 0.00 | ±4.01 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±0.11 | ±9.24 | - | ±0.14 | ±1.76 | ±12.34 | ±7.65 | ±17.30 | |||||||||||||||||||||
| Taiga Cordillera | NA | ±0.03 | - | ±24.98 | - | ±4.01 | - | 0.00 | ±25.30 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | - | ±3.71 | - | - | - | - | ±3.71 | |||||||||||||||||||||
| II | ±1.72 | - | ±19.09 | - | - | - | ±0.01 | ±19.16 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | ±0.01 | - | - | - | - | ±0.01 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | - | ±1.85 | - | ±1.83 | - | 0.00 | ±2.60 | |||||||||||||||||||||
| V | - | - | ±0.97 | - | - | - | - | ±0.97 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | - | ±14.70 | - | ±0.78 | - | 0.00 | ±14.72 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±1.72 | - | ±34.96 | - | ±4.48 | - | ±0.01 | ±35.29 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Cordillera | NA | ±0.57 | ±22.86 | ±15.83 | ±0.30 | ±3.00 | ±0.23 | ±0.22 | ±27.98 | ||||||||||||||||||||
| IB | ±0.02 | ±25.59 | - | - | - | - | 0.00 | ±25.59 | |||||||||||||||||||||
| II | ±8.78 | ±24.01 | ±13.51 | - | ±0.02 | - | ±0.11 | ±28.91 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±1.61 | ±4.21 | - | - | - | 0.00 | ±4.51 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±8.79 | ±41.91 | ±21.23 | ±0.30 | ±3.00 | ±0.23 | ±0.24 | ±47.89 | |||||||||||||||||||||
| Pacific Maritime | NA | ±4.33 | ±29.74 | - | ±8.73 | ±12.30 | ±9.68 | ±13.21 | ±37.40 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | ±0.60 | - | - | - | - | ±0.38 | ±0.71 | |||||||||||||||||||||
| IB | - | ±16.13 | - | - | - | - | 0.00 | ±16.13 | |||||||||||||||||||||
| II | ±6.94 | ±20.55 | - | - | ±0.01 | ±1.25 | 0.00 | ±21.73 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±5.58 | - | - | - | ±0.10 | - | ±5.58 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | <0.01 | - | - | - | ±0.78 | - | ±0.78 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±8.18 | ±39.98 | - | ±8.73 | ±12.30 | ±9.79 | ±13.21 | ±46.51 | |||||||||||||||||||||
| Montane Cordillera | NA | ±0.28 | ±33.62 | - | ±6.13 | ±8.02 | ±16.95 | ±15.13 | ±41.81 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | ±5.27 | - | - | - | - | - | ±5.27 | |||||||||||||||||||||
| IB | - | ±30.40 | - | - | - | ±0.08 | 0.00 | ±30.40 | |||||||||||||||||||||
| II | ±3.59 | ±34.07 | - | - | - | ±2.04 | ±0.03 | ±34.32 | |||||||||||||||||||||
| III | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±0.89 | - | - | - | ±7.40 | - | ±7.45 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | ±2.12 | - | - | - | - | - | ±2.12 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±7.14 | - | - | - | - | - | ±7.14 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±3.60 | ±57.44 | - | ±6.13 | ±8.02 | ±18.61 | ±15.13 | ±63.16 | |||||||||||||||||||||
| Hudson Plains | NA | - | ±21.89 | - | ±0.01 | ±0.07 | ±0.10 | ±18.14 | ±28.44 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | ±8.92 | - | - | - | - | ±1.88 | ±9.12 | |||||||||||||||||||||
| II | ±0.44 | ±5.32 | - | - | - | - | <0.01 | ±5.34 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±1.16 | - | - | - | - | ±0.07 | ±1.16 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±0.44 | ±24.26 | - | ±0.01 | ±0.07 | ±0.10 | ±18.24 | ±30.36 | |||||||||||||||||||||
| Canada | NA | ±19.94 | ±114.00 | ±52.11 | ±15.51 | ±21.75 | ±38.53 | ±46.73 | ±143.14 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±0.02 | ±12.29 | - | - | - | ±1.09 | ±0.38 | ±12.35 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±8.85 | ±57.09 | ±21.10 | - | ±2.82 | ±1.72 | ±1.88 | ±61.62 | |||||||||||||||||||||
| II | ±18.69 | ±86.51 | ±34.85 | 0.00 | ±0.02 | ±3.42 | ±7.83 | ±95.50 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±37.17 | ±7.96 | - | - | ±0.29 | ±0.49 | ±38.02 | |||||||||||||||||||||
| IV | <0.01 | ±22.21 | ±4.60 | - | ±1.83 | ±9.26 | ±1.61 | ±24.62 | |||||||||||||||||||||
| V | - | ±7.51 | ±0.99 | - | - | - | ±0.18 | ±7.58 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±9.48 | ±9.42 | ±12.61 | - | ±2.75 | ±1.17 | ±0.62 | ±18.63 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±29.97 | ±22.61 | - | ±2.49 | ±1.86 | ±0.03 | ±37.67 | |||||||||||||||||||||
| Total | ±30.25 | ±163.73 | ±71.63 | ±15.51 | ±22.32 | ±39.88 | ±47.46 | ±193.48 | |||||||||||||||||||||
| Source: Canada's National Forest Inventory, combined remeasured (2007-2017) and projected (2006-2017 with NFI projection system) data, where plots with strong indicators of artificial change are removed. Artificial change between successive plot measurements can be caused by using different image sources, incorporating vintage baseline inventories, and updating photo-interpretation techniques (Version 3.1, November 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The Arctic ecozones (Arctic Cordillera, Northern Arctic, Southern Arctic), and the Taiga Plains and Hudson Plains ecozones located in Nunavut, are not inventoried. These non-inventoried areas total 262,189.89 thousand ha. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 IUCN: International Union for Conservation of Nature (http://www.iucn.org). Data obtained from the Canadian Protected and Conserved Areas Database (CPCAD) (https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-wildlife-areas/protected-conserved-areas-database.html). 2 Missing, unknown or other ownerships. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||