| Terrestrial ecozone | IUCN category | Ownership | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Federal | Provincial | Territorial | Municipal | Indigenous | Private | Other2 | |||||||||||||||||||||||
| Taiga Plains | NA | ±125.34 | ±434.14 | ±959.04 | ±120.05 | ±492.25 | ±16.67 | ±71.52 | ±1 177.31 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | ±144.99 | ±236.29 | - | ±1.66 | - | 0.00 | ±277.23 | |||||||||||||||||||||
| II | ±309.17 | ±124.50 | ±295.28 | - | - | - | ±0.40 | ±445.28 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±117.56 | - | ±135.52 | - | ±45.20 | - | - | ±185.02 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | - | ±153.13 | - | ±26.05 | - | ±0.03 | ±155.33 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±353.72 | ±474.34 | ±1 051.00 | ±120.05 | ±495.01 | ±16.67 | ±71.52 | ±1 311.32 | |||||||||||||||||||||
| Taiga Shield | NA | ±140.51 | ±1 063.74 | ±552.25 | ±56.11 | ±332.26 | ±80.89 | ±58.64 | ±1 256.90 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | ±304.05 | ±32.81 | - | ±22.39 | - | 0.00 | ±306.63 | |||||||||||||||||||||
| II | - | ±398.74 | - | - | - | ±0.01 | ±8.27 | ±398.83 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±140.51 | ±1 176.00 | ±553.23 | ±56.11 | ±333.01 | ±80.89 | ±59.22 | ±1 353.84 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Shield | NA | ±121.75 | ±1 834.36 | - | ±137.04 | ±262.30 | ±839.14 | ±379.82 | ±2 077.43 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | ±84.84 | - | - | - | ±0.01 | 0.00 | ±84.84 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±72.09 | ±559.94 | - | - | - | ±15.01 | <0.01 | ±564.76 | |||||||||||||||||||||
| II | ±215.62 | ±790.15 | - | - | 0.00 | ±10.69 | ±101.75 | ±825.40 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±30.54 | - | - | - | ±2.85 | - | ±30.67 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±0.01 | ±223.21 | - | - | - | ±0.44 | 0.00 | ±223.21 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±10.31 | ±0.75 | - | - | - | - | - | ±10.34 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±300.29 | - | - | - | ±7.34 | - | ±300.38 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±258.10 | ±2 109.71 | - | ±137.04 | ±262.30 | ±839.38 | ±393.21 | ±2 337.57 | |||||||||||||||||||||
| Atlantic Maritime | NA | ±80.53 | ±680.50 | - | ±125.09 | ±0.23 | ±648.51 | ±7.98 | ±951.76 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±28.80 | ±63.02 | - | - | - | ±10.71 | 0.00 | ±70.11 | |||||||||||||||||||||
| IB | - | ±149.92 | - | - | - | ±18.89 | <0.01 | ±151.11 | |||||||||||||||||||||
| II | ±129.94 | ±224.38 | - | <0.01 | - | ±1.59 | ±0.41 | ±259.30 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±32.21 | - | - | - | ±0.58 | ±0.60 | ±32.22 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±20.46 | - | - | - | ±25.12 | ±0.02 | ±32.40 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | ±33.87 | - | - | - | <0.01 | - | ±33.87 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±7.73 | - | - | - | ±5.74 | ±0.08 | ±9.63 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±155.57 | ±736.58 | - | ±125.09 | ±0.23 | ±649.39 | ±8.01 | ±1 002.08 | |||||||||||||||||||||
| Mixedwood Plains | NA | ±11.35 | ±113.40 | - | ±0.27 | ±68.45 | ±336.99 | ±1.45 | ±362.27 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±4.18 | ±21.82 | - | - | - | ±8.22 | 0.00 | ±23.69 | |||||||||||||||||||||
| II | ±22.86 | ±20.38 | - | - | - | ±26.88 | 0.00 | ±40.75 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | - | - | - | ±0.12 | - | ±0.12 | |||||||||||||||||||||
| IV | <0.01 | ±2.78 | - | - | - | ±54.98 | ±0.33 | ±55.05 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | - | - | - | - | ±0.61 | - | ±0.61 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | - | - | - | - | ±17.00 | - | ±17.00 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±25.86 | ±117.30 | - | ±0.27 | ±68.45 | ±343.03 | ±1.48 | ±369.84 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Plains | NA | ±8.59 | ±1 335.36 | ±161.44 | ±43.21 | ±201.19 | ±299.77 | ±74.64 | ±1 395.39 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | ±103.71 | - | - | - | - | 0.00 | ±103.71 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±61.20 | ±276.69 | - | - | - | - | 0.00 | ±283.37 | |||||||||||||||||||||
| II | ±511.49 | ±285.88 | 0.00 | - | - | - | <0.01 | ±585.96 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±53.04 | - | - | - | - | 0.00 | ±53.04 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±85.40 | - | 0.00 | - | ±23.20 | - | ±88.49 | |||||||||||||||||||||
| V | - | ±16.82 | - | - | - | - | - | ±16.82 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±121.83 | - | - | - | - | - | ±121.83 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±515.21 | ±1 406.22 | ±161.44 | ±43.21 | ±201.19 | ±300.67 | ±74.64 | ±1 551.54 | |||||||||||||||||||||
| Prairies | NA | ±1.24 | ±129.99 | - | ±36.58 | ±50.98 | ±175.80 | ±3.44 | ±227.49 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | 0.00 | - | - | - | ±0.05 | - | ±0.05 | |||||||||||||||||||||
| II | - | ±121.31 | - | - | - | ±0.75 | ±0.86 | ±121.31 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±5.27 | - | - | - | ±0.03 | - | ±5.27 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±21.63 | - | - | - | ±7.51 | - | ±22.90 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | - | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±44.00 | - | - | - | - | 0.00 | ±44.00 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±1.24 | ±184.51 | - | ±36.58 | ±50.98 | ±175.96 | ±3.55 | ±262.60 | |||||||||||||||||||||
| Taiga Cordillera | NA | ±0.06 | - | ±565.05 | - | ±172.48 | - | ±1.63 | ±590.79 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | - | ±114.72 | - | - | - | - | ±114.72 | |||||||||||||||||||||
| II | ±39.36 | - | ±199.68 | - | - | - | ±0.06 | ±203.52 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | ±17.32 | - | - | - | - | ±17.32 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | - | ±50.46 | - | ±20.06 | - | <0.01 | ±54.31 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | - | ±165.11 | - | ±8.51 | - | 0.00 | ±165.33 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±39.36 | - | ±634.37 | - | ±173.85 | - | ±1.63 | ±658.93 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Cordillera | NA | ±6.09 | ±677.62 | ±755.62 | ±65.72 | ±319.99 | ±16.07 | ±42.66 | ±1 067.21 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | ±315.47 | - | - | - | - | - | ±315.47 | |||||||||||||||||||||
| II | ±103.95 | ±349.39 | ±151.55 | - | - | - | ±26.91 | ±395.69 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±37.00 | ±96.90 | - | - | - | <0.01 | ±103.72 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±104.13 | ±825.91 | ±776.73 | ±65.72 | ±319.99 | ±16.07 | ±50.43 | ±1 185.66 | |||||||||||||||||||||
| Pacific Maritime | NA | ±43.00 | ±722.98 | - | ±94.32 | ±147.88 | ±304.40 | ±117.02 | ±813.43 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | ±9.36 | - | - | - | - | - | ±9.36 | |||||||||||||||||||||
| IB | - | ±215.93 | - | - | - | - | - | ±215.93 | |||||||||||||||||||||
| II | ±139.99 | ±404.85 | - | - | ±0.01 | ±8.17 | 0.00 | ±428.44 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±60.26 | - | - | - | ±1.08 | - | ±60.27 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | - | - | - | - | ±8.37 | - | ±8.37 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±146.44 | ±858.45 | - | ±94.32 | ±147.88 | ±304.63 | ±117.02 | ±946.38 | |||||||||||||||||||||
| Montane Cordillera | NA | ±79.67 | ±1 068.19 | - | ±64.36 | ±80.45 | ±237.04 | ±244.09 | ±1 128.62 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | ±59.13 | - | - | - | - | - | ±59.13 | |||||||||||||||||||||
| IB | - | ±292.56 | - | - | - | - | <0.01 | ±292.56 | |||||||||||||||||||||
| II | ±313.79 | ±569.39 | - | - | - | ±19.46 | ±0.28 | ±650.42 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±38.01 | - | - | - | - | - | ±38.01 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±58.06 | - | - | - | ±82.86 | - | ±101.18 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±76.30 | - | - | - | - | - | ±76.30 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±323.75 | ±1 250.99 | - | ±64.36 | ±80.45 | ±251.86 | ±244.09 | ±1 342.91 | |||||||||||||||||||||
| Hudson Plains | NA | - | ±659.03 | - | ±0.70 | ±67.76 | ±23.56 | ±271.61 | ±716.41 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | ±154.67 | - | - | - | - | ±20.63 | ±156.04 | |||||||||||||||||||||
| II | ±83.17 | ±92.53 | - | - | - | - | ±35.81 | ±129.47 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | - | - | - | - | - | ±0.01 | ±0.01 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±83.17 | ±683.23 | - | ±0.70 | ±67.76 | ±23.56 | ±274.74 | ±744.54 | |||||||||||||||||||||
| Canada | NA | ±255.34 | ±3 085.15 | ±1 463.23 | ±269.35 | ±796.46 | ±1 231.08 | ±554.38 | ±3 775.47 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±29.10 | ±161.20 | - | - | - | ±13.50 | 0.00 | ±164.36 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±94.56 | ±884.13 | ±264.71 | - | ±22.46 | ±24.13 | ±20.63 | ±928.56 | |||||||||||||||||||||
| II | ±747.29 | ±1 250.91 | ±387.33 | <0.01 | ±0.01 | ±35.86 | ±111.49 | ±1 512.27 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±99.44 | ±17.32 | - | - | ±3.10 | ±0.60 | ±100.98 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±0.01 | ±250.50 | ±109.25 | 0.00 | ±20.06 | ±105.76 | ±0.33 | ±293.72 | |||||||||||||||||||||
| V | - | ±16.82 | - | - | - | - | - | ±16.82 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±118.01 | ±33.88 | ±135.52 | - | ±45.20 | ±0.61 | 0.00 | ±188.38 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±335.90 | ±225.19 | - | ±27.41 | ±19.39 | ±0.08 | ±405.80 | |||||||||||||||||||||
| Total | ±804.59 | ±3 475.27 | ±1 562.83 | ±269.35 | ±798.78 | ±1 236.60 | ±565.85 | ±4 210.37 | |||||||||||||||||||||
| Source: Canada's National Forest Inventory, combined remeasured (2007-2017) and projected (2006-2017 with NFI projection system) data (Version 3.1, October 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The Arctic ecozones (Arctic Cordillera, Northern Arctic, Southern Arctic), and the Taiga Plains and Hudson Plains ecozones located in Nunavut, are not inventoried. These non-inventoried areas total 262,189.89 thousand ha. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 IUCN: International Union for Conservation of Nature (http://www.iucn.org). Data obtained from the Canadian Protected and Conserved Areas Database (CPCAD) (https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-wildlife-areas/protected-conserved-areas-database.html). 2 Missing, unknown or other ownerships. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||