| Terrestrial ecozone | IUCN category | Ownership | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Federal | Provincial | Territorial | Municipal | Indigenous | Private | Other2 | |||||||||||||||||||||||
| Taiga Plains | NA | 36.20 | 2.44 | 2.47 | 34.64 | 8.78 | 71.46 | 51.29 | 1.87 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | 30.18 | 19.07 | - | 99.91 | - | 0.00 | 16.11 | |||||||||||||||||||||
| II | 15.65 | 46.11 | 18.24 | - | - | - | 100.01 | 11.52 | |||||||||||||||||||||
| VI | 54.75 | - | 39.14 | - | 94.82 | - | - | 30.40 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | - | 13.55 | - | 70.02 | - | 99.44 | 13.31 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 13.94 | 2.55 | 2.44 | 34.64 | 8.70 | 71.46 | 51.14 | 1.86 | |||||||||||||||||||||
| Taiga Shield | NA | 46.82 | 1.53 | 3.82 | 72.49 | 10.52 | 45.47 | 30.10 | 1.43 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | 13.30 | 42.18 | - | 71.27 | - | 9.00 | 12.80 | |||||||||||||||||||||
| II | - | 8.43 | - | - | - | 100.00 | 86.68 | 8.41 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 46.82 | 1.54 | 3.81 | 72.49 | 10.44 | 45.47 | 28.98 | 1.43 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Shield | NA | 50.72 | 0.84 | - | 23.47 | 17.71 | 5.74 | 17.19 | 0.87 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | 41.00 | - | - | - | 100.00 | 2.45 | 40.99 | |||||||||||||||||||||
| IB | 100.00 | 9.90 | - | - | - | 99.91 | 21.70 | 9.84 | |||||||||||||||||||||
| II | 31.58 | 6.37 | - | - | 3.32 | 67.54 | 43.76 | 6.19 | |||||||||||||||||||||
| III | - | 52.33 | - | - | - | 100.00 | - | 50.11 | |||||||||||||||||||||
| IV | 69.27 | 13.63 | - | - | - | 88.97 | 2.83 | 13.63 | |||||||||||||||||||||
| VI | 98.82 | 99.97 | - | - | - | - | - | 92.42 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | 20.51 | - | - | - | 100.01 | - | 20.42 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 25.67 | 0.88 | - | 23.47 | 17.71 | 5.72 | 16.10 | 0.90 | |||||||||||||||||||||
| Atlantic Maritime | NA | 69.04 | 5.19 | - | 36.07 | 99.99 | 3.78 | 39.08 | 3.10 | ||||||||||||||||||||
| IA | 99.99 | 62.91 | - | - | - | 99.69 | 3.87 | 50.18 | |||||||||||||||||||||
| IB | - | 31.04 | - | - | - | 78.79 | 21.75 | 29.81 | |||||||||||||||||||||
| II | 45.69 | 23.76 | - | 100.00 | - | 93.23 | 99.41 | 21.06 | |||||||||||||||||||||
| III | - | 71.75 | - | - | - | 84.01 | 100.30 | 69.76 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | 39.09 | - | - | - | 92.63 | 100.54 | 40.77 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | 97.33 | - | - | - | 99.95 | - | 97.32 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | 99.97 | - | - | - | 76.74 | 100.24 | 62.99 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 36.19 | 4.99 | - | 36.07 | 99.99 | 3.77 | 37.23 | 3.06 | |||||||||||||||||||||
| Mixedwood Plains | NA | 99.72 | 31.46 | - | 98.47 | 49.39 | 5.63 | 27.04 | 5.57 | ||||||||||||||||||||
| IA | 99.99 | 97.92 | - | - | - | 60.23 | 3.61 | 59.06 | |||||||||||||||||||||
| II | 73.65 | 70.44 | - | - | - | 91.42 | 1.00 | 45.60 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | - | - | - | 100.17 | - | 100.17 | |||||||||||||||||||||
| IV | 18.06 | 63.09 | - | - | - | 78.57 | 99.99 | 73.69 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | - | - | - | - | 100.08 | - | 100.08 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | - | - | - | - | 81.21 | - | 81.21 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 55.50 | 28.19 | - | 98.47 | 49.39 | 5.60 | 26.12 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Plains | NA | 56.59 | 1.86 | 10.39 | 38.23 | 23.52 | 7.57 | 34.19 | 1.78 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | 54.67 | - | - | - | - | 0.00 | 54.67 | |||||||||||||||||||||
| IB | 100.00 | 20.00 | - | - | - | - | 5.10 | 19.61 | |||||||||||||||||||||
| II | 11.28 | 19.19 | 3.61 | - | - | - | 40.94 | 9.72 | |||||||||||||||||||||
| III | - | 57.74 | - | - | - | - | 0.00 | 57.74 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | 49.72 | - | 10.15 | - | 63.39 | - | 42.47 | |||||||||||||||||||||
| V | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | - | - | - | - | - | 6.16 | 6.16 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | 47.04 | - | - | - | - | - | 47.04 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 11.17 | 1.86 | 10.39 | 38.23 | 23.52 | 7.52 | 34.19 | 1.79 | |||||||||||||||||||||
| Prairies | NA | 100.00 | 22.54 | - | 48.20 | 37.24 | 9.56 | 83.84 | 8.64 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | 7.87 | - | - | - | 100.00 | - | 99.67 | |||||||||||||||||||||
| II | - | 45.01 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 44.74 | |||||||||||||||||||||
| III | - | 99.99 | - | - | - | 99.99 | - | 99.46 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | 54.69 | - | - | - | 54.78 | - | 42.99 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | - | - | - | - | 95.44 | - | 95.44 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | 100.00 | - | - | - | - | 0.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 100.00 | 19.73 | - | 48.20 | 37.24 | 9.49 | 71.45 | 8.73 | |||||||||||||||||||||
| Taiga Cordillera | NA | 99.99 | - | 5.48 | - | 23.76 | - | 72.44 | 5.35 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | - | 34.22 | - | - | - | - | 34.22 | |||||||||||||||||||||
| II | 37.49 | - | 26.98 | - | - | - | 100.12 | 24.08 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | 99.99 | - | - | - | - | 99.99 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | - | 83.70 | - | 45.04 | - | 23.90 | 51.80 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | - | 20.78 | - | 99.99 | - | 3.87 | 20.59 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 37.47 | - | 5.17 | - | 22.31 | - | 70.66 | 5.01 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Cordillera | NA | 84.12 | 4.78 | 3.63 | 70.66 | 15.18 | 64.37 | 92.64 | 2.86 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | 18.92 | - | - | - | - | - | 18.92 | |||||||||||||||||||||
| II | 48.17 | 15.22 | 37.82 | - | - | - | 94.85 | 13.46 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | 60.39 | 50.80 | - | - | - | 15.59 | 41.16 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 46.68 | 4.54 | 3.63 | 70.66 | 15.18 | 64.37 | 67.77 | 2.81 | |||||||||||||||||||||
| Pacific Maritime | NA | 77.10 | 4.45 | - | 54.16 | 37.61 | 18.92 | 47.92 | 4.34 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | 71.52 | - | - | - | - | - | 71.52 | |||||||||||||||||||||
| IB | - | 25.76 | - | - | - | - | - | 25.76 | |||||||||||||||||||||
| II | 45.26 | 12.94 | - | - | 88.80 | 54.81 | 0.00 | 12.41 | |||||||||||||||||||||
| III | - | 70.35 | - | - | - | 99.98 | - | 69.49 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | - | - | - | - | 91.85 | - | 91.85 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 40.11 | 4.22 | - | 54.16 | 37.61 | 18.64 | 47.92 | 4.09 | |||||||||||||||||||||
| Montane Cordillera | NA | 75.18 | 1.93 | - | 64.11 | 29.34 | 10.30 | 22.59 | 1.91 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | 78.46 | - | - | - | - | - | 78.46 | |||||||||||||||||||||
| IB | - | 18.92 | - | - | - | - | 13.60 | 18.92 | |||||||||||||||||||||
| II | 14.69 | 9.74 | - | - | - | 80.53 | 100.18 | 8.13 | |||||||||||||||||||||
| III | - | 85.87 | - | - | - | - | - | 85.87 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | 82.87 | - | - | - | 53.34 | - | 44.88 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | 90.81 | - | - | - | - | - | 90.81 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 14.44 | 1.98 | - | 64.11 | 29.34 | 10.16 | 22.58 | 1.94 | |||||||||||||||||||||
| Hudson Plains | NA | - | 3.29 | - | 100.00 | 56.20 | 64.31 | 20.67 | 3.33 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | 20.42 | - | - | - | - | 100.00 | 20.05 | |||||||||||||||||||||
| II | 42.59 | 34.46 | - | - | - | - | 69.83 | 25.14 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | - | - | - | - | - | 100.31 | 100.31 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 42.59 | 3.25 | - | 100.00 | 56.20 | 64.31 | 19.83 | 3.27 | |||||||||||||||||||||
| Canada | NA | 21.28 | 0.62 | 1.70 | 14.09 | 5.31 | 2.58 | 10.12 | 0.58 | ||||||||||||||||||||
| IA | 88.24 | 26.53 | - | - | - | 55.35 | 5.83 | 24.72 | |||||||||||||||||||||
| IB | 70.95 | 5.86 | 16.02 | - | 67.87 | 61.79 | 99.97 | 5.47 | |||||||||||||||||||||
| II | 7.14 | 3.95 | 14.04 | 100.00 | 88.28 | 41.32 | 34.44 | 3.34 | |||||||||||||||||||||
| III | - | 30.10 | 99.99 | - | - | 65.01 | 100.30 | 28.61 | |||||||||||||||||||||
| IV | 66.48 | 12.30 | 43.52 | 10.15 | 45.04 | 33.86 | 91.87 | 11.10 | |||||||||||||||||||||
| V | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| VI | 52.42 | 95.29 | 39.14 | - | 94.82 | 98.73 | 6.16 | 28.75 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | 18.07 | 11.70 | - | 59.95 | 54.23 | 76.17 | 10.50 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 6.67 | 0.63 | 1.68 | 14.09 | 5.27 | 2.56 | 9.71 | 0.58 | |||||||||||||||||||||
| Source: Canada's National Forest Inventory, combined remeasured (2007-2017) and projected (2006-2017 with NFI projection system) data< (Version 3, November 2023) (http://nfi.nfis.org) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The Arctic ecozones (Arctic Cordillera, Northern Arctic, Southern Arctic), and the Taiga Plains and Hudson Plains ecozones located in Nunavut, are not inventoried. These non-inventoried areas total 262,189.89 thousand ha. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 IUCN: International Union for Conservation of Nature (http://www.iucn.org). Data obtained from the Canadian Protected and Conserved Areas Database (CPCAD) (https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-wildlife-areas/protected-conserved-areas-database.html). 2 Missing, unknown or other ownerships. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||