| Terrestrial ecozone | IUCN category | Age (years) | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Other2 | |||||||||||||||||||||||
| Taiga Plains | NA | ±17.00 | ±22.42 | ±28.87 | ±41.32 | ±85.41 | ±83.68 | ±22.43 | ±19.30 | ±7.01 | ±1.68 | ±2.06 | ±11.10 | ±136.69 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | ±0.72 | ±4.62 | ±5.13 | ±8.03 | ±20.02 | ±1.46 | ±0.32 | ±1.65 | - | <0.01 | - | ±22.77 | |||||||||||||||||||||
| II | ±0.29 | ±5.50 | ±8.54 | ±9.06 | ±21.14 | ±29.92 | ±0.48 | ±0.88 | ±0.07 | ±1.65 | <0.01 | - | ±39.13 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | - | ±0.35 | ±7.77 | - | - | - | - | - | - | - | ±7.78 | |||||||||||||||||||||
| V | - | - | - | - | ±0.23 | - | - | - | - | - | - | - | ±0.23 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±0.01 | ±0.22 | ±4.75 | ±4.20 | ±1.82 | ±12.51 | ±0.20 | ±0.08 | - | - | - | - | ±14.14 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | ±0.18 | ±2.58 | ±2.03 | ±9.32 | ±14.01 | - | - | - | - | - | - | ±17.15 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±17.00 | ±23.10 | ±30.93 | ±42.87 | ±89.20 | ±93.02 | ±22.48 | ±19.32 | ±7.20 | ±2.35 | ±2.06 | ±11.10 | ±145.91 | |||||||||||||||||||||
| Taiga Shield | NA | ±15.30 | ±21.41 | ±26.19 | ±53.23 | ±86.29 | ±111.87 | ±95.37 | ±47.72 | ±1.36 | ±4.27 | ±19.55 | ±20.05 | ±190.66 | ||||||||||||||||||||
| IB | ±0.33 | ±3.68 | ±4.09 | ±2.37 | ±2.27 | ±16.04 | ±23.42 | - | - | - | - | ±11.41 | ±31.26 | |||||||||||||||||||||
| II | - | ±3.44 | ±3.44 | ±4.30 | ±14.93 | ±21.04 | ±19.87 | ±13.14 | ±0.34 | ±0.51 | ±0.91 | ±7.59 | ±36.52 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | - | - | ±5.31 | ±2.82 | ±0.24 | - | - | - | - | - | ±6.01 | |||||||||||||||||||||
| V | - | - | - | - | ±0.12 | ±6.44 | - | - | - | - | - | - | ±6.44 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±15.30 | ±22.00 | ±26.73 | ±53.46 | ±87.76 | ±115.17 | ±100.19 | ±49.50 | ±1.41 | ±4.30 | ±19.57 | ±24.29 | ±196.82 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Shield | NA | ±75.00 | ±84.91 | ±85.60 | ±98.53 | ±106.17 | ±96.58 | ±61.80 | ±23.49 | ±11.37 | ±5.42 | ±1.92 | ±49.46 | ±239.69 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±1.67 | ±3.95 | ±3.83 | ±3.40 | ±2.11 | ±7.75 | ±2.48 | ±0.03 | - | - | - | ±0.05 | ±10.74 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±6.45 | ±14.63 | ±16.24 | ±16.86 | ±16.93 | ±12.59 | ±3.72 | ±1.53 | ±1.49 | ±0.32 | - | ±3.32 | ±35.75 | |||||||||||||||||||||
| II | ±12.42 | ±19.62 | ±23.70 | ±25.68 | ±28.09 | ±27.15 | ±16.68 | ±11.60 | ±5.49 | ±0.52 | ±0.88 | ±5.50 | ±61.33 | |||||||||||||||||||||
| III | ±4.08 | ±0.48 | ±6.17 | ±8.37 | ±15.80 | ±24.46 | ±1.17 | - | - | - | - | ±0.01 | ±31.22 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±0.58 | ±2.04 | ±7.55 | ±9.94 | ±8.70 | ±0.85 | ±4.26 | ±0.70 | - | - | - | ±5.77 | ±16.99 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±0.43 | ±0.70 | ±0.74 | ±2.94 | ±1.72 | ±4.98 | ±0.19 | - | - | - | - | <0.01 | ±6.13 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±3.16 | ±7.42 | ±9.78 | ±13.77 | ±6.78 | ±5.99 | ±0.71 | ±0.06 | - | - | - | ±0.07 | ±20.80 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±76.50 | ±88.79 | ±91.42 | ±105.03 | ±112.81 | ±104.61 | ±64.32 | ±26.25 | ±12.71 | ±5.46 | ±2.11 | ±50.21 | ±253.65 | |||||||||||||||||||||
| Atlantic Maritime | NA | ±29.49 | ±29.92 | ±33.08 | ±31.56 | ±21.70 | ±14.23 | ±3.33 | ±1.24 | ±0.34 | ±0.15 | 0.00 | ±14.05 | ±68.84 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±1.48 | ±1.33 | ±1.74 | ±2.94 | ±1.17 | ±0.24 | ±0.05 | - | - | - | - | <0.01 | ±4.13 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±0.13 | ±1.56 | ±5.28 | ±4.71 | ±3.90 | ±0.64 | - | - | - | - | - | ±0.22 | ±8.26 | |||||||||||||||||||||
| II | ±3.61 | ±5.78 | ±5.52 | ±5.77 | ±5.62 | ±2.61 | ±1.57 | ±0.39 | - | - | - | <0.01 | ±12.30 | |||||||||||||||||||||
| III | ±0.66 | ±1.22 | ±0.98 | ±0.43 | <0.01 | ±0.07 | - | - | - | - | - | - | ±1.76 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±2.22 | ±3.63 | ±2.43 | ±2.28 | ±2.57 | ±0.16 | - | ±0.12 | - | - | - | ±0.27 | ±5.99 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±0.02 | ±0.06 | ±1.10 | ±1.81 | ±0.07 | ±0.01 | - | - | - | - | - | ±0.02 | ±2.12 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±0.03 | ±0.62 | ±0.36 | ±0.07 | ±0.06 | - | - | - | - | - | - | ±0.11 | ±0.73 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±29.84 | ±30.79 | ±34.11 | ±32.69 | ±22.93 | ±14.48 | ±3.68 | ±1.31 | ±0.34 | ±0.15 | 0.00 | ±14.06 | ±70.85 | |||||||||||||||||||||
| Mixedwood Plains | NA | ±5.14 | ±9.64 | ±11.02 | ±11.46 | ±7.25 | ±4.12 | ±1.33 | ±0.55 | ±0.22 | - | - | ±5.05 | ±21.66 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±0.05 | ±0.24 | ±0.82 | ±0.48 | ±0.87 | - | - | - | - | - | - | ±0.07 | ±1.31 | |||||||||||||||||||||
| II | ±0.12 | ±0.47 | ±0.91 | ±1.09 | ±0.22 | ±0.25 | ±0.26 | ±0.04 | - | - | - | - | ±1.56 | |||||||||||||||||||||
| IV | 0.00 | ±1.50 | ±1.17 | ±1.95 | ±1.07 | ±0.27 | ±0.36 | - | - | - | - | ±0.06 | ±2.96 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±0.06 | - | ±0.07 | - | ±0.04 | - | - | - | - | - | - | - | ±0.10 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±0.17 | ±0.16 | ±0.56 | - | ±0.66 | ±0.21 | ±0.11 | - | - | - | - | ±0.10 | ±0.93 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±5.15 | ±9.77 | ±11.16 | ±11.68 | ±7.42 | ±4.15 | ±1.40 | ±0.56 | ±0.22 | - | - | ±5.06 | ±21.98 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Plains | NA | ±36.55 | ±39.87 | ±60.93 | ±65.45 | ±47.92 | ±39.77 | ±24.04 | ±16.14 | ±13.89 | ±4.72 | ±2.83 | ±32.31 | ±130.02 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | ±0.17 | ±1.94 | ±1.56 | ±0.44 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | ±2.54 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±5.77 | ±5.51 | ±10.65 | ±9.31 | ±5.06 | ±1.36 | ±0.95 | ±1.07 | 0.00 | ±1.53 | ±1.29 | - | ±17.24 | |||||||||||||||||||||
| II | ±1.02 | ±7.63 | ±15.62 | ±17.91 | ±14.36 | ±9.21 | ±3.73 | ±1.24 | ±0.90 | ±0.94 | ±2.25 | ±0.29 | ±30.61 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±0.02 | ±0.18 | ±0.18 | ±0.22 | ±2.73 | ±0.02 | - | - | - | - | - | ±2.76 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±0.95 | ±1.62 | ±2.97 | ±0.86 | ±1.28 | ±1.96 | ±1.18 | ±0.06 | - | - | - | ±0.78 | ±4.53 | |||||||||||||||||||||
| V | 0.00 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.42 | ±0.95 | ±0.03 | 0.00 | - | - | - | - | ±0.03 | ±1.04 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±0.02 | ±0.18 | ±0.62 | ±0.35 | ±0.17 | ±0.01 | - | - | 0.00 | - | - | ±0.02 | ±0.75 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±0.24 | <0.01 | ±2.23 | ±4.18 | ±4.63 | ±4.07 | ±1.42 | ±0.25 | - | ±0.05 | - | - | ±7.91 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±37.03 | ±41.00 | ±63.94 | ±68.65 | ±50.52 | ±41.19 | ±24.41 | ±16.22 | ±13.92 | ±5.05 | ±3.84 | ±32.32 | ±135.05 | |||||||||||||||||||||
| Prairies | NA | ±4.38 | ±9.51 | ±8.21 | ±8.56 | ±7.98 | ±0.31 | <0.01 | ±0.38 | - | - | - | ±10.62 | ±20.66 | ||||||||||||||||||||
| IB | <0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.01 | |||||||||||||||||||||
| II | ±2.59 | ±4.07 | ±3.89 | ±1.58 | ±5.87 | ±4.52 | ±0.17 | - | - | - | - | - | ±9.79 | |||||||||||||||||||||
| III | ±0.45 | ±0.03 | ±0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ±0.08 | ±0.49 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±0.72 | ±1.51 | ±0.21 | ±0.17 | ±1.67 | - | - | - | - | - | - | - | ±2.38 | |||||||||||||||||||||
| V | ±0.16 | - | ±0.71 | ±2.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ±2.73 | |||||||||||||||||||||
| VI | <0.01 | 0.00 | ±0.10 | ±0.82 | ±0.02 | - | - | - | - | - | - | ±1.06 | ±1.35 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | - | ±0.12 | ±0.46 | - | - | - | - | - | - | - | ±3.43 | ±3.47 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±5.16 | ±10.45 | ±9.12 | ±9.14 | ±10.04 | ±4.53 | ±0.17 | ±0.38 | - | - | - | ±11.21 | ±23.45 | |||||||||||||||||||||
| Taiga Cordillera | NA | ±5.95 | ±22.90 | ±23.10 | ±17.13 | ±12.42 | ±45.93 | ±39.71 | ±7.26 | ±3.18 | ±0.32 | - | ±9.80 | ±73.40 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | - | ±2.22 | ±1.72 | ±0.86 | ±6.12 | ±6.09 | - | - | - | - | - | ±9.12 | |||||||||||||||||||||
| II | - | ±0.04 | ±0.18 | ±2.08 | ±1.78 | ±3.13 | ±18.82 | - | - | - | - | - | ±19.28 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | - | <0.01 | <0.01 | ±1.59 | ±1.58 | - | - | - | - | - | ±2.24 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±3.20 | ±1.62 | ±1.63 | - | ±1.93 | ±1.52 | - | - | - | - | - | ±4.65 | |||||||||||||||||||||
| V | - | - | - | ±0.01 | - | ±0.96 | - | - | - | - | - | - | ±0.96 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±0.33 | ±3.10 | ±1.54 | ±1.30 | ±1.90 | ±2.16 | ±13.21 | - | - | - | - | - | ±14.02 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±5.96 | ±23.33 | ±23.32 | ±17.47 | ±12.72 | ±46.57 | ±46.34 | ±7.26 | ±3.18 | ±0.32 | - | ±9.80 | ±77.88 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Cordillera | NA | ±11.50 | ±30.52 | ±38.57 | ±42.07 | ±47.14 | ±47.93 | ±31.62 | ±21.34 | ±16.31 | ±5.78 | ±22.32 | ±13.37 | ±106.18 | ||||||||||||||||||||
| IB | ±0.01 | ±1.75 | ±4.57 | ±5.07 | ±5.28 | ±3.71 | ±4.80 | ±5.12 | ±8.28 | ±5.13 | ±15.43 | 0.00 | ±21.76 | |||||||||||||||||||||
| II | - | ±2.70 | ±6.08 | ±3.87 | ±7.58 | ±7.05 | ±15.94 | ±3.76 | ±7.76 | ±4.82 | ±14.11 | - | ±26.78 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±4.98 | ±1.13 | ±4.26 | ±2.98 | ±0.72 | ±2.51 | ±1.56 | ±0.46 | ±0.03 | ±1.24 | ±6.84 | ±10.53 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±11.50 | ±31.09 | ±39.33 | ±42.76 | ±48.13 | ±48.60 | ±35.82 | ±22.32 | ±19.88 | ±9.11 | ±30.61 | ±15.02 | ±112.14 | |||||||||||||||||||||
| Pacific Maritime | NA | ±8.31 | ±13.69 | ±16.77 | ±12.61 | ±9.93 | ±9.66 | ±10.92 | ±5.68 | ±5.29 | ±5.41 | ±21.31 | ±9.30 | ±40.47 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | - | - | 0.00 | - | ±0.07 | ±0.39 | ±0.25 | ±0.32 | - | ±0.56 | <0.01 | ±0.80 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±0.18 | ±2.14 | ±0.41 | ±0.54 | ±0.83 | ±2.08 | ±1.34 | ±2.36 | ±1.35 | ±3.28 | ±11.35 | ±0.01 | ±12.60 | |||||||||||||||||||||
| II | ±0.11 | ±5.02 | ±5.27 | ±3.42 | ±3.77 | ±2.23 | ±5.03 | ±6.28 | ±5.61 | ±6.51 | ±18.25 | ±3.01 | ±23.76 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±0.25 | ±0.40 | ±1.03 | ±1.03 | ±0.46 | ±1.18 | - | ±0.01 | - | ±4.04 | - | ±4.50 | |||||||||||||||||||||
| IV | 0.00 | - | ±0.27 | - | ±0.51 | ±0.01 | - | - | - | - | ±0.03 | - | ±0.57 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±8.31 | ±14.74 | ±17.59 | ±13.12 | ±10.71 | ±10.14 | ±12.16 | ±8.79 | ±7.84 | ±9.07 | ±30.54 | ±9.78 | ±48.81 | |||||||||||||||||||||
| Montane Cordillera | NA | ±20.85 | ±20.49 | ±20.54 | ±29.82 | ±37.66 | ±34.77 | ±33.31 | ±28.00 | ±24.16 | ±20.90 | ±32.01 | ±30.28 | ±98.23 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | - | - | - | - | ±0.03 | ±4.64 | ±0.60 | - | - | - | - | ±4.68 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±0.51 | ±1.80 | ±9.72 | ±11.96 | ±13.55 | ±10.26 | ±5.08 | ±3.71 | ±1.79 | ±6.00 | ±18.74 | ±0.08 | ±30.98 | |||||||||||||||||||||
| II | ±0.29 | ±2.32 | ±4.18 | ±15.20 | ±16.27 | ±15.97 | ±19.70 | ±20.71 | ±14.04 | ±16.06 | ±20.49 | ±13.39 | ±51.43 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | - | - | ±0.01 | ±0.42 | ±0.42 | - | - | - | 0.00 | - | ±0.59 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±0.19 | ±0.64 | ±2.97 | ±3.58 | ±0.47 | ±0.53 | ±0.29 | ±0.05 | - | ±2.80 | ±0.01 | ±5.52 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | - | ±0.19 | ±0.31 | ±0.08 | ±0.10 | ±1.07 | - | - | - | - | ±0.37 | ±1.19 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±1.09 | ±1.69 | ±2.90 | ±1.37 | ±0.20 | ±0.56 | - | - | - | - | - | - | ±3.83 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±20.89 | ±20.77 | ±23.29 | ±35.69 | ±43.35 | ±39.62 | ±39.33 | ±35.03 | ±28.00 | ±27.03 | ±42.47 | ±33.11 | ±115.42 | |||||||||||||||||||||
| Hudson Plains | NA | ±5.40 | ±12.83 | ±15.36 | ±11.86 | ±34.07 | ±44.52 | ±31.89 | ±4.37 | ±0.86 | ±0.04 | - | ±6.71 | ±69.25 | ||||||||||||||||||||
| IB | ±0.15 | ±1.42 | ±1.76 | ±1.73 | ±5.31 | ±4.77 | ±7.20 | - | - | - | - | ±4.95 | ±11.64 | |||||||||||||||||||||
| II | ±0.61 | ±3.02 | ±1.40 | ±1.84 | ±1.95 | ±3.85 | ±3.18 | ±0.07 | ±0.06 | - | - | ±1.87 | ±6.87 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | - | - | ±1.15 | ±0.22 | - | - | - | - | - | ±0.07 | ±1.17 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±5.43 | ±13.26 | ±15.52 | ±12.13 | ±34.56 | ±44.94 | ±32.84 | ±4.37 | ±0.86 | ±0.04 | - | ±8.55 | ±70.56 | |||||||||||||||||||||
| Canada | NA | ±95.40 | ±114.31 | ±129.62 | ±151.61 | ±184.25 | ±195.80 | ±137.22 | ±69.34 | ±35.53 | ±23.93 | ±48.73 | ±75.33 | ±409.59 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±2.23 | ±4.18 | ±4.71 | ±4.78 | ±2.60 | ±7.76 | ±5.27 | ±0.65 | ±0.32 | - | ±0.56 | ±0.09 | ±12.77 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±8.68 | ±16.55 | ±23.81 | ±24.49 | ±25.26 | ±31.66 | ±26.55 | ±7.01 | ±8.86 | ±8.69 | ±26.83 | ±12.88 | ±70.36 | |||||||||||||||||||||
| II | ±13.25 | ±24.14 | ±31.95 | ±37.19 | ±45.54 | ±50.22 | ±41.49 | ±28.15 | ±17.88 | ±18.10 | ±30.96 | ±16.73 | ±110.26 | |||||||||||||||||||||
| III | ±4.15 | ±1.34 | ±6.27 | ±8.45 | ±18.45 | ±24.84 | ±2.34 | - | ±0.01 | - | ±4.04 | ±0.11 | ±33.30 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±2.58 | ±7.72 | ±8.80 | ±11.76 | ±10.48 | ±3.02 | ±5.34 | ±1.74 | ±0.46 | ±0.03 | ±3.06 | ±8.99 | ±22.87 | |||||||||||||||||||||
| V | ±0.16 | ±0.02 | ±0.71 | ±2.66 | ±0.99 | ±6.51 | 0.00 | - | - | - | - | ±0.03 | ±7.14 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±0.43 | ±0.75 | ±4.97 | ±5.51 | ±2.51 | ±13.46 | ±1.10 | ±0.08 | 0.00 | - | - | ±1.12 | ±15.68 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±3.37 | ±8.24 | ±10.88 | ±14.66 | ±12.59 | ±15.93 | ±13.31 | ±0.25 | - | ±0.05 | - | ±3.44 | ±31.84 | |||||||||||||||||||||
| Total | ±96.91 | ±118.62 | ±136.65 | ±159.54 | ±193.09 | ±207.43 | ±146.62 | ±75.19 | ±40.75 | ±31.23 | ±63.87 | ±78.83 | ±433.57 | |||||||||||||||||||||
| Source: Canada's National Forest Inventory, combined remeasured (2007-2017) and projected (2006-2017 with NFI projection system) data, where plots with strong indicators of artificial change are removed. Artificial change between successive plot measurements can be caused by using different image sources, incorporating vintage baseline inventories, and updating photo-interpretation techniques (Version 3.1, November 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The Arctic ecozones (Arctic Cordillera, Northern Arctic, Southern Arctic), and the Taiga Plains and Hudson Plains ecozones located in Nunavut, are not inventoried. These non-inventoried areas total 262,189.89 thousand ha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 IUCN: International Union for Conservation of Nature (http://www.iucn.org). Data obtained from the Canadian Protected and Conserved Areas Database (CPCAD) (https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-wildlife-areas/protected-conserved-areas-database.html). 2 Missing or unknown age class. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||