| Terrestrial ecozone | IUCN category | Age (years) | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Other2 | |||||||||||||||||||||||
| Taiga Plains | NA | ±233.92 | ±285.35 | ±338.46 | ±403.34 | ±386.10 | ±904.60 | ±231.65 | ±186.28 | ±96.98 | ±30.31 | ±55.51 | ±118.44 | ±1 223.33 | ||||||||||||||||||||
| IB | ±33.42 | ±44.90 | ±43.65 | ±80.62 | ±74.47 | ±196.86 | ±13.99 | ±0.09 | - | - | - | <0.01 | ±236.72 | |||||||||||||||||||||
| II | ±14.61 | ±64.55 | ±77.54 | ±121.84 | ±100.53 | ±314.86 | ±11.01 | ±10.48 | ±0.70 | ±17.56 | ±0.01 | - | ±367.45 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±36.73 | ±12.27 | ±56.64 | ±47.31 | ±20.60 | ±133.50 | ±2.19 | ±0.91 | - | - | - | - | ±158.75 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±5.04 | ±12.94 | ±49.51 | ±34.51 | ±8.23 | ±147.44 | - | - | - | - | - | - | ±160.13 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±239.63 | ±296.52 | ±357.95 | ±432.97 | ±406.47 | ±997.87 | ±232.35 | ±186.58 | ±96.98 | ±35.03 | ±55.51 | ±118.44 | ±1 318.50 | |||||||||||||||||||||
| Taiga Shield | NA | ±196.24 | ±305.95 | ±386.53 | ±285.31 | ±557.07 | ±660.68 | ±855.10 | ±531.53 | ±26.19 | ±46.98 | ±226.30 | ±386.31 | ±1 525.38 | ||||||||||||||||||||
| IB | ±29.49 | ±50.66 | ±68.25 | ±44.04 | ±14.85 | ±31.08 | ±220.01 | ±2.35 | - | - | - | ±132.99 | ±278.06 | |||||||||||||||||||||
| II | ±0.04 | ±49.52 | ±49.16 | ±47.80 | ±152.14 | ±187.40 | ±213.31 | ±132.88 | ±3.78 | ±5.62 | ±9.93 | ±77.42 | ±367.03 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±198.45 | ±314.05 | ±395.58 | ±292.62 | ±577.66 | ±687.44 | ±908.35 | ±547.89 | ±26.46 | ±47.32 | ±226.52 | ±415.83 | ±1 593.37 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Shield | NA | ±715.73 | ±960.91 | ±938.64 | ±945.18 | ±917.21 | ±742.03 | ±649.07 | ±220.49 | ±118.96 | ±31.22 | ±21.17 | ±514.80 | ±2 313.53 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±1.09 | ±10.61 | ±43.41 | ±17.32 | ±18.45 | ±2.83 | ±25.97 | ±0.29 | - | - | - | 0.00 | ±57.63 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±149.27 | ±199.61 | ±168.97 | ±192.18 | ±149.78 | ±113.00 | ±37.19 | ±35.65 | ±12.83 | ±0.75 | - | ±76.70 | ±414.14 | |||||||||||||||||||||
| II | ±106.95 | ±219.46 | ±268.60 | ±279.99 | ±283.13 | ±262.10 | ±172.71 | ±38.49 | ±5.09 | ±4.17 | ±1.02 | ±67.96 | ±628.47 | |||||||||||||||||||||
| III | ±0.25 | ±1.01 | ±8.37 | ±14.04 | ±23.48 | - | ±0.06 | - | - | - | - | ±0.11 | ±28.63 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±6.46 | ±22.49 | ±79.62 | ±107.32 | ±96.69 | ±8.96 | ±48.48 | ±7.37 | - | - | - | ±60.85 | ±184.23 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±4.04 | ±0.30 | ±1.20 | ±4.87 | - | ±0.25 | - | - | - | - | - | ±0.03 | ±6.45 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±44.27 | ±122.31 | ±118.99 | ±92.77 | ±63.40 | ±66.55 | ±17.66 | ±5.53 | - | - | - | ±0.82 | ±220.17 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±740.27 | ±1 013.38 | ±1 002.09 | ±1 014.56 | ±978.85 | ±797.86 | ±675.16 | ±226.83 | ±119.76 | ±31.51 | ±21.19 | ±528.42 | ±2 450.61 | |||||||||||||||||||||
| Atlantic Maritime | NA | ±240.00 | ±273.79 | ±272.22 | ±292.64 | ±218.64 | ±152.23 | ±37.07 | ±12.69 | ±2.65 | ±1.15 | ±0.41 | ±91.77 | ±610.94 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±1.75 | ±14.65 | ±10.47 | ±33.84 | ±32.23 | ±1.53 | ±0.55 | - | - | - | - | <0.01 | ±50.14 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±1.43 | ±16.29 | ±67.72 | ±64.19 | ±42.92 | ±12.98 | - | - | - | - | - | ±3.07 | ±104.86 | |||||||||||||||||||||
| II | ±14.28 | ±85.19 | ±75.00 | ±78.04 | ±94.24 | ±26.53 | ±17.09 | ±4.24 | - | - | - | ±7.97 | ±170.69 | |||||||||||||||||||||
| III | ±0.76 | ±12.83 | ±9.29 | ±8.51 | ±0.02 | ±13.37 | - | - | - | - | - | - | ±22.42 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±1.50 | ±5.78 | ±14.88 | ±9.39 | ±9.53 | ±2.41 | - | ±0.15 | - | - | - | ±2.92 | ±21.22 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±0.19 | ±0.60 | ±12.12 | ±19.86 | ±0.79 | ±0.15 | - | - | - | - | - | ±0.22 | ±23.29 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±0.35 | ±6.79 | ±3.90 | ±0.79 | ±0.67 | - | - | - | - | - | - | ±1.17 | ±8.00 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±240.44 | ±287.99 | ±291.37 | ±312.33 | ±244.25 | ±155.67 | ±40.82 | ±13.38 | ±2.65 | ±1.15 | ±0.41 | ±92.22 | ±646.10 | |||||||||||||||||||||
| Mixedwood Plains | NA | ±40.68 | ±102.59 | ±156.04 | ±125.06 | ±86.30 | ±48.26 | ±19.22 | ±7.71 | ±2.37 | - | - | ±55.46 | ±255.84 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±0.40 | ±1.64 | ±7.36 | ±6.08 | ±13.85 | - | - | - | - | - | - | ±0.80 | ±16.93 | |||||||||||||||||||||
| II | ±0.52 | ±7.11 | ±12.82 | ±19.68 | ±4.58 | ±3.00 | ±3.30 | ±0.83 | - | - | - | - | ±25.38 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | - | ±0.05 | - | ±0.07 | - | - | - | - | - | - | ±0.09 | |||||||||||||||||||||
| IV | <0.01 | ±16.43 | ±8.74 | ±21.31 | ±9.24 | - | ±3.98 | - | - | - | - | ±0.58 | ±30.03 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±0.61 | - | <0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±0.61 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±1.83 | ±1.43 | ±5.98 | - | ±7.07 | - | - | - | - | - | - | ±0.90 | ±9.59 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±40.73 | ±104.17 | ±157.10 | ±128.53 | ±88.29 | ±48.35 | ±19.91 | ±7.76 | ±2.37 | - | - | ±55.48 | ±259.58 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Plains | NA | ±385.35 | ±445.63 | ±489.53 | ±688.89 | ±540.32 | ±423.74 | ±281.48 | ±168.66 | ±111.86 | ±46.62 | ±51.69 | ±238.06 | ±1 309.39 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | ±64.35 | ±5.60 | ±25.20 | ±35.51 | ±8.80 | ±4.24 | - | - | - | - | - | ±78.51 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±54.80 | ±45.30 | ±87.34 | ±158.70 | ±80.03 | ±38.35 | ±10.14 | ±12.09 | ±11.08 | - | ±13.84 | - | ±215.19 | |||||||||||||||||||||
| II | ±59.16 | ±137.06 | ±188.25 | ±231.77 | ±153.03 | ±142.31 | ±57.45 | ±29.11 | ±16.62 | ±10.08 | ±23.96 | ±3.10 | ±400.28 | |||||||||||||||||||||
| III | - | ±8.68 | ±10.24 | ±2.65 | ±17.94 | ±29.26 | ±6.29 | - | - | - | - | - | ±37.49 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±15.52 | ±16.00 | ±30.81 | ±22.52 | ±15.95 | ±13.54 | ±0.32 | ±0.67 | - | - | - | ±0.46 | ±48.91 | |||||||||||||||||||||
| V | ±0.31 | - | ±4.14 | ±1.17 | - | ±6.56 | ±4.63 | - | - | - | - | - | ±9.12 | |||||||||||||||||||||
| VI | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±2.62 | ±0.02 | ±23.62 | ±41.43 | ±45.69 | ±43.48 | ±13.70 | ±2.63 | - | ±0.51 | - | - | ±80.34 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±394.01 | ±473.18 | ±533.26 | ±745.88 | ±570.70 | ±452.03 | ±287.93 | ±171.60 | ±113.63 | ±47.70 | ±58.63 | ±238.08 | ±1 391.95 | |||||||||||||||||||||
| Prairies | NA | ±66.88 | ±131.68 | ±56.16 | ±17.37 | ±7.37 | ±3.46 | ±0.01 | ±4.17 | - | - | - | ±144.75 | ±215.18 | ||||||||||||||||||||
| IB | ±0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±0.05 | |||||||||||||||||||||
| II | ±42.02 | ±44.66 | ±47.71 | ±7.53 | ±15.04 | ±19.95 | ±1.91 | - | - | - | - | - | ±81.98 | |||||||||||||||||||||
| III | ±4.97 | ±0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.01 | ±4.98 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±7.92 | ±16.55 | ±2.17 | ±0.17 | - | - | - | - | - | - | - | ±0.18 | ±18.48 | |||||||||||||||||||||
| VI | <0.01 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.01 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | - | - | ±1.28 | ±5.02 | - | - | - | - | - | - | - | ±37.70 | ±38.05 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±79.53 | ±140.03 | ±73.73 | ±19.58 | ±16.74 | ±20.25 | ±1.91 | ±4.17 | - | - | - | ±149.58 | ±234.18 | |||||||||||||||||||||
| Taiga Cordillera | NA | ±27.69 | ±96.41 | ±225.39 | ±193.51 | ±156.80 | ±106.83 | ±411.96 | ±80.10 | ±40.22 | ±3.51 | - | ±107.18 | ±568.82 | ||||||||||||||||||||
| IB | - | ±49.59 | ±29.52 | ±41.82 | ±9.53 | ±1.44 | ±64.40 | - | - | - | - | - | ±96.54 | |||||||||||||||||||||
| II | - | ±21.18 | ±5.83 | ±15.90 | ±22.09 | ±23.69 | ±194.82 | - | - | - | - | - | ±199.35 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | - | - | ±0.02 | - | ±17.29 | - | - | - | - | - | ±17.29 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±1.04 | ±34.57 | ±17.83 | - | - | ±16.63 | - | - | - | - | - | ±42.31 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±3.62 | ±35.61 | ±26.55 | ±31.10 | ±20.80 | ±22.96 | ±137.35 | - | - | - | - | - | ±150.93 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±27.93 | ±116.06 | ±231.53 | ±201.83 | ±159.99 | ±111.82 | ±480.89 | ±80.10 | ±40.22 | ±3.51 | - | ±107.18 | ±630.46 | |||||||||||||||||||||
| Boreal Cordillera | NA | ±106.78 | ±195.55 | ±374.21 | ±395.52 | ±353.55 | ±456.94 | ±333.45 | ±259.97 | ±207.99 | ±77.50 | ±304.16 | ±138.15 | ±1 009.72 | ||||||||||||||||||||
| IB | ±4.60 | ±10.86 | ±22.80 | ±66.36 | ±62.97 | ±65.65 | ±52.08 | ±58.97 | ±79.66 | ±4.35 | ±160.25 | - | ±227.09 | |||||||||||||||||||||
| II | - | ±28.89 | ±79.06 | ±44.13 | ±51.11 | ±67.91 | ±189.84 | ±91.00 | ±48.52 | ±51.94 | ±186.27 | - | ±316.74 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±3.12 | ±1.30 | ±16.80 | ±6.25 | ±16.80 | ±27.27 | ±17.03 | ±5.05 | ±0.32 | ±19.70 | ±75.08 | ±87.75 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±106.87 | ±198.00 | ±383.15 | ±403.81 | ±362.79 | ±466.90 | ±388.18 | ±282.19 | ±228.00 | ±93.40 | ±391.50 | ±157.23 | ±1 085.88 | |||||||||||||||||||||
| Pacific Maritime | NA | ±119.41 | ±166.82 | ±189.18 | ±168.80 | ±122.22 | ±115.81 | ±79.80 | ±56.09 | ±50.54 | ±67.98 | ±540.84 | ±70.94 | ±670.04 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | - | - | ±0.23 | - | - | ±1.51 | - | ±3.46 | - | ±6.09 | - | ±7.17 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±1.91 | ±23.00 | ±3.90 | ±9.63 | ±8.71 | ±6.00 | ±15.24 | ±25.48 | ±4.73 | ±35.30 | ±173.62 | - | ±181.79 | |||||||||||||||||||||
| II | ±1.29 | ±36.28 | ±52.30 | ±21.76 | ±39.84 | ±46.06 | ±24.88 | ±66.40 | ±56.83 | ±37.99 | ±339.46 | ±1.54 | ±364.93 | |||||||||||||||||||||
| III | - | - | ±3.52 | - | - | ±4.95 | ±12.71 | - | ±0.17 | - | ±43.63 | - | ±45.85 | |||||||||||||||||||||
| IV | 0.00 | - | ±2.88 | - | ±5.48 | ±0.12 | - | - | - | - | ±0.36 | - | ±6.20 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±119.43 | ±172.26 | ±196.36 | ±170.46 | ±128.96 | ±124.88 | ±85.93 | ±90.58 | ±76.28 | ±85.50 | ±663.20 | ±70.96 | ±785.72 | |||||||||||||||||||||
| Montane Cordillera | NA | ±280.36 | ±292.04 | ±224.66 | ±235.64 | ±360.23 | ±340.05 | ±315.73 | ±284.77 | ±204.53 | ±195.83 | ±537.66 | ±314.52 | ±1 079.01 | ||||||||||||||||||||
| IA | - | ±0.04 | - | - | - | ±1.06 | ±50.72 | ±6.38 | ±7.26 | - | - | - | ±51.65 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±5.41 | ±9.55 | ±51.73 | ±84.54 | ±82.33 | ±81.59 | ±37.77 | ±30.57 | ±19.96 | ±33.18 | ±144.02 | ±0.01 | ±219.04 | |||||||||||||||||||||
| II | ±5.66 | ±53.02 | ±46.37 | ±82.58 | ±168.28 | ±154.81 | ±177.60 | ±198.86 | ±123.72 | ±77.56 | ±239.06 | ±76.50 | ±468.51 | |||||||||||||||||||||
| III | ±24.75 | ±0.21 | - | ±7.95 | - | ±4.50 | ±6.71 | - | - | - | ±0.10 | - | ±27.22 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | ±2.84 | ±5.87 | ±27.05 | ±34.06 | ±21.92 | ±5.48 | ±2.89 | ±5.91 | - | ±52.19 | ±0.07 | ±72.19 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±11.70 | ±18.06 | ±30.96 | ±14.69 | ±2.10 | ±5.99 | - | - | - | - | - | - | ±40.96 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±281.81 | ±297.53 | ±237.25 | ±265.53 | ±407.46 | ±383.14 | ±367.83 | ±348.75 | ±240.05 | ±213.23 | ±608.02 | ±323.69 | ±1 200.85 | |||||||||||||||||||||
| Hudson Plains | NA | ±31.28 | ±209.19 | ±255.46 | ±192.69 | ±181.76 | ±350.61 | ±340.96 | ±157.46 | ±10.79 | ±0.48 | - | ±169.00 | ±687.62 | ||||||||||||||||||||
| IB | ±2.47 | ±47.89 | ±60.70 | ±16.88 | ±18.71 | ±47.21 | ±78.75 | ±36.54 | - | - | - | ±41.52 | ±134.57 | |||||||||||||||||||||
| II | ±13.41 | ±33.16 | ±17.67 | ±33.12 | ±6.98 | ±29.29 | ±39.69 | ±12.58 | ±0.71 | - | - | ±66.56 | ±98.79 | |||||||||||||||||||||
| IV | - | - | - | - | - | ±0.01 | - | - | - | - | - | - | ±0.01 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | ±34.13 | ±217.14 | ±263.16 | ±196.24 | ±182.85 | ±354.99 | ±352.18 | ±162.13 | ±10.81 | ±0.48 | - | ±186.32 | ±707.59 | |||||||||||||||||||||
| Canada | NA | ±961.10 | ±1 266.57 | ±1 352.26 | ±1 424.30 | ±1 405.44 | ±1 575.64 | ±1 338.03 | ±759.97 | ±355.17 | ±235.09 | ±855.29 | ±824.92 | ±3 847.64 | ||||||||||||||||||||
| IA | ±2.10 | ±66.87 | ±45.60 | ±46.02 | ±53.22 | ±9.43 | ±57.16 | ±6.38 | ±8.05 | - | ±6.09 | ±0.80 | ±122.49 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±165.33 | ±228.55 | ±234.73 | ±297.24 | ±218.42 | ±259.54 | ±254.57 | ±88.42 | ±83.99 | ±48.65 | ±277.05 | ±159.07 | ±722.63 | |||||||||||||||||||||
| II | ±131.67 | ±298.96 | ±368.19 | ±407.88 | ±423.11 | ±506.39 | ±432.19 | ±269.27 | ±145.63 | ±103.03 | ±455.79 | ±144.81 | ±1 167.88 | |||||||||||||||||||||
| III | ±25.26 | ±15.53 | ±16.54 | ±18.43 | ±29.55 | ±32.86 | ±23.34 | - | ±0.17 | - | ±43.63 | ±0.11 | ±76.77 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±18.64 | ±36.85 | ±93.97 | ±117.89 | ±104.93 | ±32.13 | ±58.45 | ±18.79 | ±7.77 | ±0.32 | ±55.79 | ±96.69 | ±229.71 | |||||||||||||||||||||
| V | ±0.31 | - | ±4.14 | ±1.17 | - | ±6.56 | ±4.63 | - | - | - | - | - | ±9.12 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±36.96 | ±12.29 | ±57.94 | ±51.54 | ±20.62 | ±133.51 | ±2.19 | ±0.91 | - | - | - | ±0.23 | ±160.57 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±46.32 | ±129.50 | ±137.42 | ±112.79 | ±81.62 | ±169.18 | ±139.16 | ±6.13 | - | ±0.51 | - | ±37.74 | ±326.55 | |||||||||||||||||||||
| Total | ±986.35 | ±1 329.97 | ±1 432.72 | ±1 521.54 | ±1 491.24 | ±1 689.71 | ±1 438.24 | ±811.36 | ±393.11 | ±261.25 | ±1 010.48 | ±858.80 | ±4 110.55 | |||||||||||||||||||||
| Source: Canada's National Forest Inventory, combined remeasured (2007-2017) and projected (2006-2017 with NFI projection system) data (Version 3.1, October 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The Arctic ecozones (Arctic Cordillera, Northern Arctic, Southern Arctic), and the Taiga Plains and Hudson Plains ecozones located in Nunavut, are not inventoried. These non-inventoried areas total 262,189.89 thousand ha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 IUCN: International Union for Conservation of Nature (http://www.iucn.org). Data obtained from the Canadian Protected and Conserved Areas Database (CPCAD) (https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-wildlife-areas/protected-conserved-areas-database.html). 2 Missing or unknown age class. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||