| La zone boréale | Propriété | Total | ||||||
| Fédéral | Provincial | Territorial | Municipal | Autochtones | Privé | Autres1 | ||
| Non-boreale | 1 217,43 | 63 443,80 | 217,20 | 398,95 | 787,76 | 20 152,96 | 831,22 | 87 049,32 |
| Boreale | 4 901,81 | 216 249,35 | 49 153,60 | 579,26 | 7 839,78 | 4 356,92 | 2 417,73 | 285 498,46 |
| Canada | 6 119,24 | 279 693,15 | 49 370,80 | 978,22 | 8 627,54 | 24 509,89 | 3 248,95 | 372 547,78 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | ||||||||
|
1 Renseignements sur la propriété manquantes, inconnues ou autres. |
||||||||