| La zone boréale | Propriété | Total | ||||||
| Fédéral | Provincial | Territorial | Municipal | Autochtones | Privé | Autres1 | ||
| Non-boreale | 15,45 | 1,41 | 16,76 | 22,34 | 15,79 | 2,74 | 18,10 | 1,25 |
| Boreale | 7,51 | 0,62 | 1,59 | 18,14 | 5,26 | 6,81 | 10,73 | 0,59 |
| Canada | 6,75 | 0,58 | 1,58 | 14,09 | 5,00 | 2,56 | 9,23 | 0,54 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | ||||||||
|
1 Renseignements sur la propriété manquantes, inconnues ou autres. |
||||||||