Tableau 14.2. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le groupement d'essences, la classe d'âge et la zone boréale au Canada.
La zone boréale Groupe d'espèces Âge (années) Total
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201+ Autres1
Non-boreale Epinette 1 060,88 1 783,77 2 094,10 2 284,48 1 850,47 932,66 1 272,58 765,69 429,88 353,93 1 832,59 0,06 14 661,10
Pin 1 614,64 1 759,85 1 004,66 1 531,69 2 340,89 1 517,53 1 311,63 770,71 341,82 241,36 583,53 0,00 13 018,30
Sapin 551,57 1 464,09 1 683,18 1 320,88 1 049,90 592,19 570,25 680,09 659,57 616,65 3 402,32 0,00 12 590,69
Erable 269,13 704,59 2 446,45 2 716,86 2 287,06 538,96 71,77 24,13 20,74 0,00 1,43 0,17 9 081,30
Peuplier 892,65 1 744,63 1 590,00 1 485,27 1 082,35 401,46 196,70 101,49 12,19 13,08 28,10 0,00 7 547,92
Pruche 213,93 368,53 387,12 286,09 330,65 185,16 202,04 121,59 164,72 112,47 3 599,91 0,00 5 972,21
Bouleau 330,19 1 037,31 1 279,54 1 218,13 1 381,55 442,58 60,59 32,24 0,99 0,88 1,71 0,00 5 785,73
Douglas 193,97 213,38 382,55 421,45 665,65 817,73 860,02 688,78 271,98 216,19 909,23 0,00 5 640,93
Non classe 40,99 53,79 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 281,19 4 377,07
Cedre et autres coniferes 80,88 185,55 325,53 263,67 278,44 171,57 71,64 63,68 71,30 132,00 2 075,21 0,00 3 719,48
Autres feuillus 42,15 210,36 384,96 387,84 212,62 53,28 10,70 3,90 0,19 2,63 12,65 0,00 1 321,29
Conifere non identifie 632,38 369,21 94,51 34,85 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 1 140,05
Feuillus non identifie 568,48 198,91 121,46 25,25 47,80 2,26 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 964,72
Meleze 52,41 72,69 130,11 143,71 153,26 110,33 98,35 42,62 21,61 13,07 66,60 0,00 904,75
Sous-total 6 544,26 10 166,66 11 925,26 12 120,16 11 687,48 5 765,72 4 726,77 3 294,92 1 995,00 1 702,26 12 513,28 4 283,75 86 725,53
Boreale Epinette 2 406,81 10 828,92 19 330,44 23 663,62 26 015,42 42 892,14 36 354,66 11 031,64 1 653,65 355,83 2 122,50 66,50 176 722,12
Peuplier 3 431,78 3 834,70 4 479,36 8 289,15 7 435,05 3 093,05 1 027,67 313,75 42,28 14,73 27,48 0,74 31 989,71
Pin 4 502,42 6 920,92 4 627,69 4 834,45 3 044,44 2 077,12 1 386,18 629,40 261,85 45,32 218,45 4,31 28 552,55
Non classe 87,23 38,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 814,62 12 939,91
Sapin 316,77 1 455,53 1 588,16 1 468,27 2 341,78 1 058,39 1 038,02 566,53 439,23 187,56 1 186,14 4,43 11 650,82
Meleze 409,19 1 099,97 1 812,35 1 888,76 1 558,74 1 053,60 504,28 322,03 53,79 18,00 21,94 14,59 8 757,24
Bouleau 1 173,93 1 667,81 1 884,96 1 577,06 973,27 1 075,40 99,07 19,34 3,42 2,84 5,26 2,56 8 484,92
Conifere non identifie 1 827,05 1 277,70 168,27 25,58 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 3 301,64
Feuillus non identifie 683,96 173,04 5,89 0,38 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863,42
Erable 7,04 40,59 129,33 177,66 64,17 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,92
Autres feuillus 21,41 35,52 61,82 59,51 66,97 52,22 6,11 5,96 1,73 0,52 0,00 4,35 316,11
Cedre et autres coniferes 1,62 6,54 30,17 53,36 67,47 77,45 45,23 20,06 10,56 0,00 0,00 0,00 312,44
Sous-total 14 869,20 27 379,29 34 118,43 42 037,79 41 569,10 51 380,50 40 461,36 12 908,71 2 466,52 624,80 3 581,78 12 913,33 284 310,80
au Canada Epinette 3 467,69 12 612,69 21 424,55 25 948,10 27 865,89 43 824,80 37 627,24 11 797,33 2 083,53 709,76 3 955,09 66,56 191 383,22
Pin 6 117,06 8 680,77 5 632,35 6 366,14 5 385,33 3 594,65 2 697,80 1 400,11 603,68 286,68 801,97 4,31 41 570,85
Peuplier 4 324,43 5 579,33 6 069,35 9 774,41 8 517,40 3 494,50 1 224,37 415,24 54,47 27,81 55,58 0,74 39 537,63
Sapin 868,34 2 919,62 3 271,34 2 789,16 3 391,68 1 650,58 1 608,27 1 246,62 1 098,80 804,21 4 588,47 4,43 24 241,52
Non classe 128,23 91,84 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 095,81 17 316,97
Bouleau 1 504,12 2 705,11 3 164,50 2 795,19 2 354,82 1 517,99 159,67 51,58 4,41 3,72 6,97 2,56 14 270,65
Meleze 461,60 1 172,66 1 942,46 2 032,47 1 711,99 1 163,93 602,63 364,64 75,40 31,07 88,54 14,59 9 661,98
Erable 276,18 745,18 2 575,77 2 894,52 2 351,24 540,09 71,77 24,13 20,74 0,00 1,43 0,17 9 501,22
Pruche 213,93 368,53 387,12 286,09 330,65 185,16 202,04 121,59 164,72 112,47 3 599,91 0,00 5 972,21
Douglas 193,97 213,38 382,55 421,45 665,65 817,73 860,02 688,78 271,98 216,19 909,23 0,00 5 640,93
Conifere non identifie 2 459,43 1 646,91 262,78 60,43 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 4 441,69
Cedre et autres coniferes 82,50 192,09 355,70 317,02 345,91 249,02 116,87 83,74 81,86 132,00 2 075,21 0,00 4 031,92
Feuillus non identifie 1 252,44 371,95 127,35 25,63 47,80 2,26 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 1 828,14
Autres feuillus 63,55 245,88 446,77 447,35 279,59 105,50 16,81 9,86 1,93 3,15 12,65 4,35 1 637,39
Total 21 413,45 37 545,95 46 043,69 54 157,95 53 256,58 57 146,22 45 188,12 16 203,63 4 461,52 2 327,06 16 095,06 17 197,08 371 036,32
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha.
1 Classe d'âge manquante ou inconnue.