Tableau 16.2. Volume total d'arbres (million de m3) selon le groupement d'essences, la classe d'âge et la zone boréale au Canada.
La zone boréale Groupe d'espèces Âge (années) Total
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201+ Autres1
Non-boreale Pruche 5,42 61,24 144,50 145,79 151,03 77,69 84,90 50,71 65,60 40,45 2 215,04 0,00 3 042,38
Epinette 22,15 113,58 287,88 370,35 348,09 221,44 301,62 283,26 166,64 130,85 770,59 0,00 3 016,45
Sapin 20,98 137,82 267,50 232,87 195,74 120,38 122,71 177,54 178,45 154,36 1 236,08 0,00 2 844,43
Pin 23,18 136,39 152,16 281,91 577,55 404,96 405,75 253,47 115,44 64,89 140,02 0,00 2 555,72
Douglas 1,97 26,30 119,56 172,88 225,49 297,11 318,04 236,28 77,91 63,80 336,09 0,00 1 875,44
Erable 15,49 62,65 360,47 449,86 448,76 109,92 17,79 6,19 4,80 0,00 0,76 0,00 1 476,70
Cedre et autres coniferes 2,83 18,61 57,68 51,62 63,86 45,42 21,27 23,80 23,76 33,65 1 087,94 0,00 1 430,44
Peuplier 42,32 177,74 251,66 296,91 260,45 136,78 74,92 42,41 3,98 9,21 14,50 0,00 1 310,87
Bouleau 13,90 89,29 185,93 209,12 260,59 85,73 17,60 9,38 0,25 0,43 0,81 0,00 873,03
Autres feuillus 1,75 18,58 64,93 72,92 48,68 15,64 3,16 0,64 0,01 1,91 6,61 0,00 234,83
Meleze 1,00 6,11 16,48 21,95 40,16 31,60 24,39 11,62 5,82 2,98 20,96 0,00 183,09
Conifere non identifie 29,33 34,49 13,07 5,26 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,38
Feuillus non identifie 30,77 18,63 19,52 3,76 9,30 0,39 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,51
Non classe 2,45 3,59 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18
Sous-total 213,56 905,02 1 941,49 2 315,20 2 630,93 1 547,07 1 392,30 1 095,30 642,66 502,53 5 829,39 0,00 19 015,44
Boreale Epinette 69,08 590,20 1 392,92 2 569,83 2 958,17 5 963,70 4 159,06 1 338,82 358,52 78,42 350,84 0,00 19 829,57
Peuplier 165,76 385,65 690,68 1 676,64 1 519,50 675,63 336,57 112,00 17,68 6,41 5,98 0,00 5 592,52
Pin 147,42 488,18 453,63 720,52 496,29 490,77 383,76 194,41 82,73 19,86 55,92 0,00 3 533,50
Sapin 16,89 135,12 188,48 185,41 289,75 135,78 149,91 93,19 73,13 28,47 122,79 0,00 1 418,93
Bouleau 31,35 110,43 193,73 231,34 152,65 200,93 17,80 4,60 0,66 0,96 1,07 0,00 945,51
Meleze 7,99 40,26 102,49 130,50 119,21 94,13 55,98 27,02 5,01 1,36 2,29 0,00 586,24
Conifere non identifie 86,43 101,42 17,55 2,40 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,05
Erable 0,15 2,67 17,52 27,08 15,17 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,87
Feuillus non identifie 36,05 13,89 0,39 0,02 0,00 0,00 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,35
Cedre et autres coniferes 0,09 0,23 1,56 4,44 8,31 11,40 6,03 2,92 0,81 0,00 0,00 0,00 35,78
Autres feuillus 0,75 1,49 4,29 7,61 6,37 4,54 0,97 0,84 0,14 0,10 0,00 0,00 27,09
Non classe 4,60 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15
Sous-total 566,55 1 872,10 3 063,25 5 555,79 5 565,67 7 577,16 5 110,08 1 773,80 538,70 135,58 538,89 0,00 32 297,57
au Canada Epinette 91,23 703,78 1 680,81 2 940,18 3 306,26 6 185,15 4 460,68 1 622,08 525,16 209,27 1 121,42 0,00 22 846,01
Peuplier 208,08 563,39 942,35 1 973,55 1 779,95 812,41 411,49 154,40 21,66 15,62 20,48 0,00 6 903,39
Pin 170,59 624,57 605,80 1 002,43 1 073,84 895,72 789,51 447,89 198,17 84,75 195,94 0,00 6 089,22
Sapin 37,88 272,94 455,98 418,27 485,49 256,17 272,62 270,73 251,58 182,83 1 358,87 0,00 4 263,37
Pruche 5,42 61,24 144,50 145,79 151,03 77,69 84,90 50,71 65,60 40,45 2 215,04 0,00 3 042,38
Douglas 1,97 26,30 119,56 172,88 225,49 297,11 318,04 236,28 77,91 63,80 336,09 0,00 1 875,44
Bouleau 45,25 199,72 379,66 440,46 413,23 286,66 35,40 13,98 0,91 1,39 1,89 0,00 1 818,54
Erable 15,64 65,31 378,00 476,94 463,93 110,19 17,79 6,19 4,80 0,00 0,76 0,00 1 539,57
Cedre et autres coniferes 2,92 18,84 59,24 56,06 72,17 56,82 27,30 26,72 24,57 33,65 1 087,94 0,00 1 466,23
Meleze 8,99 46,37 118,97 152,45 159,37 125,73 80,38 38,64 10,83 4,34 23,25 0,00 769,33
Conifere non identifie 115,76 135,91 30,62 7,66 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,43
Autres feuillus 2,50 20,07 69,22 80,53 55,05 20,18 4,12 1,47 0,15 2,01 6,61 0,00 261,93
Feuillus non identifie 66,82 32,52 19,91 3,78 9,30 0,39 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,86
Non classe 7,05 6,15 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33
Total 780,11 2 777,11 5 004,74 7 870,99 8 196,60 9 124,24 6 502,38 2 869,10 1 181,35 638,11 6 368,28 0,00 51 313,01
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha.
1 Classe d'âge manquante ou inconnue.