| La zone boréale | Groupe d'espèces | Âge (années) | Total | |||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Autres1 | |||
| Non-boreale | Non classe | 30,86 | 25,46 | 79,11 | 72,24 | 100,56 | 100,56 | - | - | - | - | - | 0,00 | 18,26 |
| Feuillus non identifie | 10,96 | 14,87 | 17,94 | 48,63 | 23,31 | 65,18 | 100,00 | - | - | - | - | 0,00 | 7,61 | |
| Conifere non identifie | 11,59 | 11,85 | 19,97 | 42,76 | 31,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 7,61 | |
| Meleze | 25,81 | 16,33 | 16,25 | 17,63 | 22,60 | 25,42 | 25,37 | 35,82 | 37,91 | 48,43 | 30,01 | - | 9,01 | |
| Autres feuillus | 23,68 | 15,13 | 13,10 | 12,06 | 15,06 | 29,40 | 48,08 | 61,06 | 100,00 | 100,00 | 53,11 | - | 6,76 | |
| Bouleau | 11,77 | 8,06 | 7,75 | 7,09 | 6,92 | 14,24 | 20,42 | 36,09 | 78,44 | 94,06 | 84,17 | - | 3,59 | |
| Peuplier | 9,18 | 5,98 | 5,82 | 6,77 | 8,80 | 19,73 | 14,32 | 23,28 | 36,67 | 42,09 | 41,46 | - | 3,67 | |
| Cedre et autres coniferes | 30,39 | 16,89 | 15,72 | 13,75 | 10,70 | 14,62 | 20,06 | 32,56 | 25,44 | 22,24 | 8,63 | - | 6,75 | |
| Erable | 14,78 | 8,23 | 5,62 | 5,97 | 6,10 | 11,53 | 26,48 | 34,05 | 77,33 | - | 81,06 | 0,00 | 3,11 | |
| Douglas | 25,98 | 24,66 | 20,27 | 20,57 | 12,97 | 11,19 | 11,63 | 12,26 | 14,31 | 16,74 | 13,45 | - | 4,86 | |
| Pin | 16,70 | 7,85 | 9,21 | 7,65 | 7,52 | 8,09 | 8,44 | 11,72 | 19,84 | 17,54 | 14,32 | - | 3,24 | |
| Sapin | 12,59 | 6,43 | 5,10 | 6,97 | 8,15 | 12,75 | 11,46 | 12,16 | 13,03 | 11,98 | 7,24 | - | 3,62 | |
| Epinette | 11,29 | 7,15 | 7,68 | 4,91 | 5,72 | 8,69 | 9,75 | 9,90 | 11,51 | 11,60 | 7,68 | 0,00 | 2,85 | |
| Pruche | 23,42 | 17,29 | 16,19 | 20,64 | 17,53 | 17,17 | 14,94 | 21,46 | 16,24 | 24,22 | 6,83 | - | 5,27 | |
| Sous-total | 4,15 | 2,82 | 2,83 | 2,97 | 2,92 | 4,18 | 4,52 | 5,24 | 6,44 | 6,25 | 3,67 | 0,00 | 1,43 | |
| Boreale | Non classe | 56,65 | 41,10 | 59,31 | 71,38 | 82,28 | 99,99 | 96,67 | 99,99 | 99,99 | - | - | 0,00 | 37,25 |
| Autres feuillus | 34,42 | 28,31 | 22,99 | 19,55 | 20,86 | 18,26 | 57,77 | 57,17 | 80,53 | 100,00 | - | 0,00 | 9,30 | |
| Cedre et autres coniferes | 76,52 | 42,96 | 22,51 | 15,66 | 21,54 | 23,13 | 24,49 | 34,89 | 60,46 | - | - | - | 10,54 | |
| Feuillus non identifie | 11,89 | 18,78 | 40,57 | 81,16 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 9,97 | |
| Erable | 48,69 | 31,89 | 31,87 | 25,14 | 48,36 | 82,61 | - | - | - | - | - | - | 18,29 | |
| Conifere non identifie | 8,62 | 9,38 | 25,86 | 36,05 | 60,63 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 6,22 | |
| Meleze | 18,76 | 6,89 | 5,90 | 5,71 | 6,41 | 7,35 | 9,15 | 14,07 | 24,05 | 30,18 | 48,43 | 0,00 | 2,71 | |
| Bouleau | 8,33 | 6,57 | 6,69 | 6,78 | 7,16 | 10,08 | 21,49 | 36,09 | 44,30 | 68,03 | 89,96 | 0,00 | 3,37 | |
| Sapin | 15,53 | 7,64 | 7,48 | 8,61 | 5,77 | 10,47 | 9,41 | 12,89 | 17,13 | 20,91 | 14,98 | 0,00 | 3,09 | |
| Pin | 6,41 | 4,44 | 5,26 | 5,63 | 5,58 | 7,63 | 9,27 | 13,18 | 18,19 | 46,52 | 29,24 | 0,00 | 2,44 | |
| Peuplier | 6,63 | 5,14 | 5,27 | 4,12 | 3,97 | 6,05 | 10,99 | 18,65 | 37,72 | 48,15 | 52,84 | 0,00 | 2,10 | |
| Epinette | 8,76 | 4,12 | 2,80 | 2,51 | 2,26 | 2,22 | 2,14 | 3,75 | 8,23 | 15,12 | 9,79 | 0,00 | 1,02 | |
| Sous-total | 3,27 | 2,22 | 2,03 | 1,91 | 1,74 | 1,93 | 2,03 | 3,47 | 6,69 | 12,15 | 7,87 | 0,00 | 0,79 | |
| Canada | Non classe | 38,48 | 22,66 | 71,27 | 56,89 | 70,24 | 86,90 | 96,67 | 99,99 | 99,99 | - | - | 0,00 | 21,54 |
| Feuillus non identifie | 8,16 | 11,70 | 17,60 | 48,35 | 23,31 | 65,18 | 99,48 | - | - | - | - | 0,00 | 6,05 | |
| Autres feuillus | 19,53 | 14,17 | 12,43 | 11,42 | 13,57 | 23,38 | 39,25 | 41,73 | 73,42 | 95,21 | 53,11 | 0,00 | 6,21 | |
| Conifere non identifie | 7,07 | 7,62 | 17,10 | 31,48 | 28,14 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 4,94 | |
| Meleze | 16,86 | 6,35 | 5,56 | 5,51 | 7,42 | 8,45 | 9,95 | 14,44 | 23,20 | 34,54 | 27,47 | 0,00 | 2,97 | |
| Cedre et autres coniferes | 29,56 | 16,69 | 15,33 | 12,73 | 9,77 | 12,60 | 16,62 | 29,06 | 24,69 | 22,24 | 8,63 | - | 6,59 | |
| Erable | 14,64 | 8,00 | 5,56 | 5,81 | 6,11 | 11,50 | 26,48 | 34,05 | 77,33 | - | 81,06 | 0,00 | 3,08 | |
| Bouleau | 6,81 | 5,11 | 5,10 | 4,90 | 5,09 | 8,24 | 14,81 | 27,17 | 38,69 | 55,29 | 62,76 | 0,00 | 2,46 | |
| Douglas | 25,98 | 24,66 | 20,27 | 20,57 | 12,97 | 11,19 | 11,63 | 12,26 | 14,31 | 16,74 | 13,45 | - | 4,86 | |
| Pruche | 23,42 | 17,29 | 16,19 | 20,64 | 17,53 | 17,17 | 14,94 | 21,46 | 16,24 | 24,22 | 6,83 | - | 5,27 | |
| Sapin | 9,84 | 4,99 | 4,32 | 5,44 | 4,76 | 8,17 | 7,33 | 9,11 | 10,50 | 10,62 | 6,72 | 0,00 | 2,62 | |
| Pin | 5,99 | 3,87 | 4,57 | 4,58 | 4,78 | 5,55 | 6,26 | 8,76 | 13,81 | 17,29 | 13,21 | 0,00 | 1,96 | |
| Peuplier | 5,61 | 3,99 | 4,16 | 3,65 | 3,63 | 6,06 | 9,33 | 14,92 | 31,54 | 32,43 | 33,24 | 0,00 | 1,84 | |
| Epinette | 7,24 | 3,65 | 2,67 | 2,28 | 2,11 | 2,17 | 2,10 | 3,55 | 6,70 | 9,21 | 6,10 | 0,00 | 0,96 | |
| Total | 2,63 | 1,75 | 1,66 | 1,61 | 1,51 | 1,75 | 1,87 | 2,93 | 4,65 | 5,56 | 3,42 | 0,00 | 0,73 | |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | ||||||||||||||
|
1 Classe d'âge manquante ou inconnue. |
||||||||||||||