| La zone boréale | Groupe d'espèces | Âge (années) | Total | |||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Autres1 | |||
| Non-boreale | Non classe | 30,80 | 25,40 | 75,62 | 74,03 | 100,56 | 100,56 | - | - | - | - | - | 4,75 | 4,76 |
| Conifere non identifie | 11,24 | 11,84 | 20,10 | 42,46 | 32,16 | - | - | - | - | - | - | 75,80 | 7,54 | |
| Feuillus non identifie | 11,16 | 15,20 | 17,99 | 49,94 | 22,78 | 65,48 | 100,00 | - | - | - | - | 100,51 | 7,78 | |
| Meleze | 23,87 | 16,41 | 16,18 | 16,89 | 22,27 | 25,35 | 24,74 | 37,11 | 37,98 | 47,73 | 28,53 | - | 8,66 | |
| Autres feuillus | 26,56 | 14,25 | 12,55 | 11,56 | 14,65 | 28,01 | 46,17 | 60,97 | 100,00 | 100,00 | 51,12 | - | 6,46 | |
| Bouleau | 13,19 | 8,33 | 7,61 | 7,02 | 6,86 | 14,20 | 20,11 | 36,75 | 76,14 | 92,13 | 82,90 | - | 3,57 | |
| Peuplier | 9,61 | 5,90 | 5,64 | 6,59 | 8,65 | 18,52 | 14,30 | 22,83 | 36,78 | 41,66 | 41,25 | - | 3,52 | |
| Cedre et autres coniferes | 25,89 | 16,35 | 14,84 | 13,14 | 10,37 | 14,08 | 19,13 | 31,33 | 25,39 | 21,44 | 8,53 | - | 6,52 | |
| Erable | 17,61 | 9,02 | 5,68 | 6,02 | 6,07 | 11,57 | 26,57 | 35,54 | 75,41 | - | 78,10 | 100,51 | 3,14 | |
| Douglas | 25,07 | 23,10 | 19,55 | 19,84 | 12,32 | 10,86 | 11,23 | 11,64 | 14,30 | 16,49 | 13,08 | - | 4,68 | |
| Pin | 15,49 | 7,83 | 8,96 | 7,55 | 7,26 | 7,95 | 8,18 | 11,44 | 18,31 | 17,01 | 13,83 | - | 3,09 | |
| Pruche | 21,61 | 16,29 | 15,83 | 19,82 | 16,81 | 16,65 | 14,71 | 21,08 | 15,92 | 24,12 | 6,75 | - | 5,11 | |
| Sapin | 13,20 | 6,58 | 5,03 | 7,09 | 8,25 | 12,21 | 10,80 | 11,94 | 12,14 | 12,00 | 6,97 | - | 3,33 | |
| Epinette | 11,75 | 7,11 | 7,14 | 4,71 | 5,49 | 8,22 | 9,25 | 9,38 | 10,91 | 11,28 | 7,54 | 99,95 | 2,67 | |
| Sous-total | 4,20 | 2,84 | 2,73 | 2,86 | 2,78 | 4,00 | 4,37 | 5,05 | 6,02 | 6,18 | 3,59 | 4,75 | 1,33 | |
| Boreale | Autres feuillus | 34,84 | 26,90 | 24,27 | 22,31 | 24,25 | 17,49 | 59,12 | 57,56 | 72,25 | 100,00 | - | 72,74 | 10,32 |
| Cedre et autres coniferes | 78,33 | 50,95 | 22,85 | 15,47 | 21,14 | 21,87 | 24,33 | 35,27 | 60,62 | - | - | - | 10,02 | |
| Feuillus non identifie | 12,16 | 19,30 | 40,75 | 79,63 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 10,21 | |
| Erable | 59,38 | 32,19 | 32,07 | 24,82 | 47,43 | 82,25 | - | - | - | - | - | - | 18,12 | |
| Non classe | 56,42 | 40,65 | 60,80 | 79,69 | 77,72 | 99,99 | 97,39 | 99,99 | 99,99 | - | - | 3,43 | 3,94 | |
| Conifere non identifie | 8,51 | 9,47 | 26,52 | 36,45 | 57,73 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 6,24 | |
| Meleze | 19,30 | 7,13 | 6,38 | 6,12 | 6,64 | 7,70 | 9,33 | 14,04 | 23,13 | 33,08 | 47,02 | 62,81 | 2,85 | |
| Bouleau | 8,42 | 6,71 | 6,72 | 6,71 | 7,29 | 10,16 | 20,06 | 34,35 | 43,39 | 68,07 | 90,88 | 62,57 | 3,44 | |
| Sapin | 15,37 | 7,68 | 7,46 | 8,18 | 5,70 | 10,31 | 8,98 | 13,01 | 17,10 | 20,57 | 15,00 | 61,25 | 2,98 | |
| Pin | 7,08 | 4,66 | 5,69 | 5,55 | 5,52 | 7,51 | 9,05 | 13,30 | 17,54 | 43,89 | 27,47 | 70,15 | 2,46 | |
| Peuplier | 7,04 | 5,13 | 5,20 | 4,07 | 3,98 | 5,96 | 10,64 | 18,14 | 35,51 | 46,53 | 48,04 | 74,69 | 2,08 | |
| Epinette | 7,73 | 3,88 | 2,96 | 2,45 | 2,23 | 2,20 | 2,14 | 3,57 | 8,06 | 15,62 | 9,49 | 32,51 | 1,00 | |
| Sous-total | 3,33 | 2,19 | 2,09 | 1,86 | 1,72 | 1,90 | 2,00 | 3,27 | 6,56 | 11,96 | 7,65 | 3,40 | 0,78 | |
| Canada | Feuillus non identifie | 8,35 | 11,98 | 17,68 | 49,69 | 22,78 | 65,48 | 95,07 | - | - | - | - | 100,51 | 6,19 |
| Non classe | 38,39 | 22,52 | 58,85 | 54,33 | 63,30 | 82,48 | 97,39 | 99,99 | 99,99 | - | - | 2,80 | 3,11 | |
| Autres feuillus | 21,72 | 13,40 | 11,88 | 10,77 | 13,30 | 22,34 | 37,03 | 41,96 | 64,10 | 94,20 | 51,12 | 72,74 | 5,91 | |
| Conifere non identifie | 6,95 | 7,67 | 17,43 | 31,71 | 28,41 | - | - | - | - | - | - | 60,42 | 4,95 | |
| Meleze | 17,26 | 6,56 | 5,97 | 5,82 | 7,80 | 8,71 | 9,89 | 15,00 | 24,47 | 36,03 | 26,22 | 62,81 | 3,09 | |
| Cedre et autres coniferes | 25,35 | 16,07 | 14,43 | 12,10 | 9,46 | 12,09 | 15,86 | 27,85 | 24,57 | 21,44 | 8,53 | - | 6,36 | |
| Erable | 17,51 | 8,78 | 5,61 | 5,85 | 6,06 | 11,54 | 26,57 | 35,54 | 75,41 | - | 78,10 | 100,51 | 3,10 | |
| Douglas | 25,07 | 23,10 | 19,55 | 19,84 | 12,32 | 10,86 | 11,23 | 11,64 | 14,30 | 16,49 | 13,08 | - | 4,68 | |
| Bouleau | 7,15 | 5,26 | 5,07 | 4,85 | 5,12 | 8,29 | 14,20 | 27,33 | 37,94 | 54,93 | 62,87 | 62,57 | 2,48 | |
| Pruche | 21,61 | 16,29 | 15,83 | 19,82 | 16,81 | 16,65 | 14,71 | 21,08 | 15,92 | 24,12 | 6,75 | - | 5,11 | |
| Sapin | 10,22 | 5,08 | 4,29 | 5,37 | 4,76 | 7,92 | 6,94 | 9,03 | 9,95 | 10,67 | 6,48 | 61,25 | 2,40 | |
| Pin | 6,45 | 4,01 | 4,81 | 4,50 | 4,67 | 5,46 | 6,09 | 8,68 | 12,93 | 16,30 | 12,64 | 70,15 | 1,93 | |
| Peuplier | 5,91 | 3,95 | 4,06 | 3,57 | 3,62 | 5,89 | 9,01 | 14,49 | 29,33 | 32,23 | 32,16 | 74,69 | 1,81 | |
| Epinette | 6,57 | 3,43 | 2,74 | 2,22 | 2,08 | 2,14 | 2,09 | 3,34 | 6,52 | 9,20 | 5,93 | 32,48 | 0,94 | |
| Total | 2,65 | 1,74 | 1,66 | 1,56 | 1,47 | 1,72 | 1,83 | 2,75 | 4,43 | 5,49 | 3,34 | 2,79 | 0,70 | |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | ||||||||||||||
|
1 Classe d'âge manquante ou inconnue. |
||||||||||||||