| La zone boréale | Végétalisé | Non végétalisé | Autres1 | Total2 | ||||
| Boisé | Non boisé | Total | Terre | Eau | Total | |||
| Non-boreale | 85 691,59 | 60 715,87 | 146 407,46 | 28 734,65 | 18 641,91 | 47 376,56 | - | 193 784,02 |
| Boreale | 295 076,54 | 152 825,16 | 447 901,70 | 32 959,33 | 71 121,41 | 104 080,73 | - | 551 982,44 |
| Canada | 380 768,13 | 213 541,03 | 594 309,16 | 61 693,97 | 89 763,32 | 151 457,29 | - | 745 766,46 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | ||||||||
|
1 Couverture terrestre manquantes, inconnues ou autres. |
||||||||