| La zone boréale | Végétalisé | Non végétalisé | Autres1 | Total2 | ||||
| Boisé | Non boisé | Total | Terre | Eau | Total | |||
| Non-boreale | ±1 602,60 | ±1 450,99 | ±2 161,87 | ±1 451,44 | ±1 108,90 | ±1 826,57 | - | ±2 830,20 |
| Boreale | ±2 794,52 | ±2 312,76 | ±3 627,42 | ±1 479,16 | ±1 956,43 | ±2 452,66 | - | ±4 378,78 |
| Canada | ±3 221,44 | ±2 730,24 | ±4 222,78 | ±2 072,34 | ±2 248,84 | ±3 058,08 | - | ±5 213,81 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | ||||||||
|
1 Couverture terrestre manquantes, inconnues ou autres. |
||||||||