| La zone boréale | Végétalisé | Non végétalisé | Autres1 | Total2 | ||||
| Boisé | Non boisé | Total | Terre | Eau | Total | |||
| Non-boreale | 0,95 | 1,22 | 0,75 | 2,57 | 3,03 | 1,96 | - | 0,74 |
| Boreale | 0,48 | 0,77 | 0,41 | 2,28 | 1,40 | 1,20 | - | 0,40 |
| Canada | 0,43 | 0,65 | 0,36 | 1,71 | 1,27 | 1,03 | - | 0,36 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | ||||||||
|
1 Couverture terrestre manquantes, inconnues ou autres. |
||||||||