| La zone boréale | Utilisation des terres | Total | |||||||||
| Industriel | Foresterie | Agriculture | Conservation | Infrastructure | Établissement | Loisirs | Défense nationale | Inconnu | Autres1 | ||
| Non-boreale | 896,57 | 58 073,26 | 48 332,18 | 21 170,15 | 2 393,73 | 2 028,87 | 2 675,90 | 480,12 | 39 091,34 | - | 175 142,11 |
| Boreale | 2 591,27 | 203 002,58 | 11 803,65 | 72 495,41 | 1 668,04 | 2 471,05 | 4 262,30 | 1 791,80 | 180 774,93 | - | 480 861,03 |
| Canada | 3 487,84 | 261 075,85 | 60 135,83 | 93 665,56 | 4 061,76 | 4 499,91 | 6 938,20 | 2 271,92 | 219 866,27 | - | 656 003,14 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||||||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | |||||||||||
|
1 Renseignements sur l'utilisation des terres manquantes, inconnues ou autres. |
|||||||||||