| La zone boréale | Utilisation des terres | Total | |||||||||
| Industriel | Foresterie | Agriculture | Conservation | Infrastructure | Établissement | Loisirs | Défense nationale | Inconnu | Autres1 | ||
| Non-boreale | 8,43 | 1,50 | 1,32 | 3,21 | 4,35 | 8,16 | 8,99 | 27,66 | 1,89 | - | 0,87 |
| Boreale | 7,57 | 0,90 | 4,41 | 1,59 | 5,22 | 8,74 | 7,39 | 13,45 | 0,78 | - | 0,56 |
| Canada | 6,03 | 0,77 | 1,37 | 1,43 | 3,34 | 6,05 | 5,72 | 12,11 | 0,72 | - | 0,47 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||||||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | |||||||||||
|
1 Renseignements sur l'utilisation des terres manquantes, inconnues ou autres. |
|||||||||||