Tableau 22.2. Superficie (1000 ha) de terres forestières selon la catégorie de l'UICN1, la tenure et la zone boréale au Canada.
La zone boréale UICN catégorie Propriété Total
Fédéral Provincial Territorial Municipal Autochtones Privé Autres2
Non-boreale NA 183,20 54 798,95 192,95 397,67 672,73 19 826,67 766,66 76 838,84
Ia 16,81 90,84 0,00 0,00 0,00 6,77 0,00 114,42
Ib 0,00 1 916,19 23,97 0,00 0,00 21,97 <0.01 1 962,12
II 1 004,53 6 230,04 0,66 <0.01 0,10 14,13 33,37 7 282,83
III 0,00 52,73 0,00 0,00 0,00 0,60 <0.01 53,33
IV 0,00 344,90 0,00 0,00 0,00 28,28 0,17 373,36
V 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
VI <0.01 34,09 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 34,72
Autres 0,00 64,65 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 65,50
Sous-total 1 204,55 63 532,79 217,58 397,68 672,83 19 899,91 800,20 86 725,53
Boreale NA 251,69 198 021,44 46 406,36 586,01 7 752,64 4 309,25 2 202,61 259 529,99
Ia 0,00 216,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,56
Ib 244,13 5 796,33 694,94 0,00 17,01 7,77 18,15 6 778,32
II 4 315,64 9 841,37 1 329,34 0,00 0,00 3,52 132,55 15 622,42
III 0,00 72,99 8,74 0,00 0,00 0,00 0,00 81,73
IV <0.01 695,19 126,96 0,00 22,48 0,50 0,28 845,41
V 0,00 17,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,55
VI 116,90 16,18 179,90 0,00 24,77 <0.01 0,00 337,75
Autres 0,00 881,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881,05
Sous-total 4 928,36 215 558,67 48 746,24 586,01 7 816,89 4 321,04 2 353,59 284 310,80
au Canada NA 434,89 252 820,39 46 599,31 983,68 8 425,37 24 135,92 2 969,26 336 368,83
Ia 16,81 307,41 0,00 0,00 0,00 6,77 0,00 330,99
Ib 244,13 7 712,52 718,91 0,00 17,01 29,74 18,15 8 740,45
II 5 320,17 16 071,41 1 330,01 <0.01 0,10 17,65 165,92 22 905,25
III 0,00 125,72 8,74 0,00 0,00 0,60 <0.01 135,06
IV <0.01 1 040,09 126,96 0,00 22,48 28,78 0,45 1 218,77
V 0,00 17,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,95
VI 116,90 50,27 179,90 0,00 24,77 0,64 0,00 372,48
Autres 0,00 945,70 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 946,55
Total 6 132,90 279 091,46 48 963,82 983,68 8 489,72 24 220,95 3 153,79 371 036,32
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha.
1 UICN: Union internationale pour la conservation de la nature (http://www.iucn.org/fr/). Le données obtenues à partir de la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) (https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-aires-protegees-conservation.html).
2 Renseignements sur la propriété manquantes, inconnues ou autres.
Union internationale pour la conservation de la nature de la catégorie (UICN)
Catégorie de l'UICN Description
NA Non protégé
Ia Réserve naturelle intégrale : aménagée principalement à des fins scientifiques
Ib Aire de nature sauvage : zone aménagée principalement pour la protection de la nature
II Parc national : zone aménagée principalement pour la protection des écosystèmes et pour les loisirs
III Repère naturel : zone aménagée principalement pour la conservation de caractéristiques naturelles particulières
IV Zone de gestion des habitats/espèces : zone aménagée principalement pour la conservation par des mesures de gestion
V Paysage terrestre/marin protégé : zone aménagée principalement pour la conservation du paysage terrestre ou marin et pour les loisirs
VI Aire protégée de ressources naturelles gérées : zone aménagée principalement pour l'utilisation durable des écosystèmes naturels
Autres protégé -- Données manquantes ou inconnues