| La zone boréale | Boisé | Non boisé | Autres1 | Total | |||||
| Zone sèche | Zone humide | Total | Zone alpine | Zone sèche | Zone humide | Total | |||
| Non-boreale | 83 030,54 | 2 661,05 | 85 691,59 | 969,25 | 54 029,76 | 5 716,86 | 60 715,87 | - | 193 784,02 |
| Boreale | 238 875,75 | 56 200,80 | 295 076,54 | 3 176,03 | 98 151,66 | 51 497,47 | 152 825,16 | - | 551 982,44 |
| Canada | 321 906,29 | 58 861,85 | 380 768,13 | 4 145,28 | 152 181,42 | 57 214,33 | 213 541,03 | - | 745 766,46 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | |||||||||
|
1 Position topographique manquante, inconnue ou autre. |
|||||||||