| La zone boréale | Boisé | Non boisé | Autres1 | Total | |||||
| Zone sèche | Zone humide | Total | Zone alpine | Zone sèche | Zone humide | Total | |||
| Non-boreale | 0,96 | 5,19 | 0,94 | 13,08 | 1,32 | 2,98 | 1,23 | - | 0,75 |
| Boreale | 0,58 | 1,32 | 0,53 | 8,14 | 1,04 | 1,31 | 0,82 | - | 0,43 |
| Canada | 0,49 | 1,28 | 0,46 | 6,94 | 0,82 | 1,22 | 0,68 | - | 0,37 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | |||||||||
|
1 Position topographique manquante, inconnue ou autre. |
|||||||||