| La zone boréale | Zone alpine | Zone sèche | Zone humide | Autres1 | Total |
| Non-boreale | 11 871,88 | 16 727,79 | 134,98 | - | 28 734,65 |
| Boreale | 9 257,73 | 23 253,85 | 447,75 | - | 32 959,33 |
| Canada | 21 129,60 | 39 981,64 | 582,74 | - | 61 693,97 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | |||||
|
1 Position topographique manquante, inconnue ou autre. |
|||||