| La zone boréale | Zone alpine | Zone sèche | Zone humide | Autres1 | Total |
| Non-boreale | ±1 098,81 | ±1 016,87 | ±55,70 | - | ±1 498,16 |
| Boreale | ±963,17 | ±1 133,38 | ±143,26 | - | ±1 494,25 |
| Canada | ±1 461,19 | ±1 522,69 | ±153,71 | - | ±2 115,96 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | |||||
|
1 Position topographique manquante, inconnue ou autre. |
|||||