| La zone boréale | Zone alpine | Zone sèche | Zone humide | Autres1 | Total |
| Non-boreale | 4,71 | 3,09 | 21,00 | - | 2,65 |
| Boreale | 5,29 | 2,48 | 16,28 | - | 2,31 |
| Canada | 3,52 | 1,94 | 13,42 | - | 1,75 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||
| Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | |||||
|
1 Position topographique manquante, inconnue ou autre. |
|||||