| Groupe d'espèces | Âge (années) | Total | ||||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Autres1 | |||
| Non classe | 38,34 | 22,57 | 71,45 | 57,01 | 70,42 | 87,04 | 96,68 | 99,98 | 99,98 | - | - | 0,00 | 21,44 | |
| Feuillus non identifie | 8,11 | 11,70 | 17,49 | 48,28 | 23,50 | 65,35 | 99,49 | - | - | - | - | 0,00 | 6,03 | |
| Autres feuillus | 19,66 | 14,48 | 12,53 | 11,51 | 13,76 | 23,74 | 39,95 | 41,73 | 73,42 | 95,35 | 53,00 | 0,00 | 6,28 | |
| Conifere non identifie | 6,86 | 7,45 | 17,03 | 31,51 | 28,17 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 4,84 | |
| Meleze | 16,88 | 6,27 | 5,49 | 5,47 | 7,36 | 8,39 | 9,88 | 14,36 | 23,06 | 34,44 | 27,41 | 0,00 | 2,95 | |
| Erable | 14,63 | 8,09 | 5,71 | 5,96 | 6,43 | 11,61 | 26,63 | 34,08 | 77,46 | - | 81,23 | 0,00 | 3,18 | |
| Cedre et autres coniferes | 29,24 | 16,70 | 15,63 | 12,98 | 9,90 | 12,66 | 16,51 | 29,61 | 24,74 | 22,24 | 8,22 | - | 6,33 | |
| Bouleau | 6,78 | 5,08 | 5,08 | 4,89 | 5,22 | 10,70 | 14,76 | 27,14 | 38,58 | 55,25 | 62,67 | 0,00 | 2,45 | |
| Douglas | 25,96 | 24,97 | 20,31 | 20,61 | 13,10 | 11,28 | 11,81 | 12,19 | 14,43 | 16,87 | 13,72 | - | 4,92 | |
| Pruche | 23,28 | 16,94 | 15,94 | 20,54 | 17,55 | 17,06 | 14,78 | 21,60 | 16,10 | 23,67 | 6,13 | - | 4,80 | |
| Sapin | 9,80 | 4,88 | 4,25 | 5,22 | 4,65 | 8,08 | 7,32 | 9,03 | 10,49 | 10,61 | 6,70 | 0,00 | 2,62 | |
| Pin | 5,94 | 3,82 | 4,51 | 4,52 | 4,73 | 5,52 | 6,20 | 8,74 | 13,77 | 17,21 | 13,12 | 0,00 | 1,94 | |
| Peuplier | 5,57 | 3,88 | 4,09 | 3,58 | 3,59 | 5,98 | 9,14 | 14,81 | 31,44 | 32,32 | 33,73 | 0,00 | 1,81 | |
| Epinette | 7,23 | 3,56 | 2,66 | 2,23 | 2,07 | 1,94 | 2,08 | 3,42 | 6,69 | 9,04 | 6,02 | 0,00 | 0,92 | |
| Total | 2,61 | 1,72 | 1,66 | 1,59 | 1,50 | 1,64 | 1,87 | 2,87 | 4,63 | 5,52 | 3,24 | 0,00 | 0,71 | |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | ||||||||||||||
|
1 Classe d'âge manquante ou inconnue. |
||||||||||||||