| UICN catégorie | Âge (années) | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Autres2 | |||||||||||||||||||||||
| NA | ±961,10 | ±1 266,57 | ±1 352,26 | ±1 424,30 | ±1 405,44 | ±1 575,64 | ±1 338,03 | ±759,97 | ±355,17 | ±235,09 | ±855,29 | ±824,92 | ±3 847,64 | |||||||||||||||||||||
| IA | ±2,10 | ±66,87 | ±45,60 | ±46,02 | ±53,22 | ±9,43 | ±57,16 | ±6,38 | ±8,05 | - | ±6,09 | ±0,80 | ±122,49 | |||||||||||||||||||||
| IB | ±165,33 | ±228,55 | ±234,73 | ±297,24 | ±218,42 | ±259,54 | ±254,57 | ±88,42 | ±83,99 | ±48,65 | ±277,05 | ±159,07 | ±722,63 | |||||||||||||||||||||
| II | ±131,67 | ±298,96 | ±368,19 | ±407,88 | ±423,11 | ±506,39 | ±432,19 | ±269,27 | ±145,63 | ±103,03 | ±455,79 | ±144,81 | ±1 167,88 | |||||||||||||||||||||
| III | ±25,26 | ±15,53 | ±16,54 | ±18,43 | ±29,55 | ±32,86 | ±23,34 | - | ±0,17 | - | ±43,63 | ±0,11 | ±76,77 | |||||||||||||||||||||
| IV | ±18,64 | ±36,85 | ±93,97 | ±117,89 | ±104,93 | ±32,13 | ±58,45 | ±18,79 | ±7,77 | ±0,32 | ±55,79 | ±96,69 | ±229,71 | |||||||||||||||||||||
| V | ±0,31 | - | ±4,14 | ±1,17 | - | ±6,56 | ±4,63 | - | - | - | - | - | ±9,12 | |||||||||||||||||||||
| VI | ±36,96 | ±12,29 | ±57,94 | ±51,54 | ±20,62 | ±133,51 | ±2,19 | ±0,91 | - | - | - | ±0,23 | ±160,57 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | ±46,32 | ±129,50 | ±137,42 | ±112,79 | ±81,62 | ±169,18 | ±139,16 | ±6,13 | - | ±0,51 | - | ±37,74 | ±326,55 | |||||||||||||||||||||
| Total | ±986,35 | ±1 329,97 | ±1 432,72 | ±1 521,54 | ±1 491,24 | ±1 689,71 | ±1 438,24 | ±811,36 | ±393,11 | ±261,25 | ±1 010,48 | ±858,80 | ±4 110,55 | |||||||||||||||||||||
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 UICN: Union internationale pour la conservation de la nature (http://www.iucn.org/fr/). Le données obtenues à partir de la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) (https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-aires-protegees-conservation.html). 2 Classe d'âge manquante ou inconnue. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||