| UICN catégorie | Âge (années) | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Autres2 | |||||||||||||||||||||||
| NA | 2,38 | 1,83 | 1,63 | 1,49 | 1,48 | 1,58 | 1,77 | 2,61 | 4,79 | 6,18 | 3,38 | 2,66 | 0,59 | |||||||||||||||||||||
| IA | 41,65 | 58,12 | 37,88 | 34,60 | 35,87 | 52,06 | 57,83 | 95,07 | 75,05 | - | 77,19 | 99,64 | 18,42 | |||||||||||||||||||||
| IB | 21,24 | 14,32 | 11,31 | 9,88 | 11,02 | 12,10 | 11,47 | 23,82 | 30,34 | 34,59 | 16,77 | 21,88 | 4,26 | |||||||||||||||||||||
| II | 18,46 | 8,94 | 7,13 | 6,36 | 6,33 | 7,30 | 7,20 | 11,32 | 13,94 | 15,68 | 8,98 | 15,97 | 2,58 | |||||||||||||||||||||
| III | 82,18 | 53,76 | 38,51 | 50,02 | 55,64 | 62,94 | 51,29 | - | 99,98 | - | 69,82 | 98,45 | 21,75 | |||||||||||||||||||||
| IV | 30,04 | 19,73 | 22,01 | 20,90 | 14,94 | 32,55 | 19,39 | 46,43 | 58,79 | 100,00 | 53,65 | 66,67 | 8,68 | |||||||||||||||||||||
| V | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 54,21 | |||||||||||||||||||||
| VI | 88,57 | 76,31 | 55,48 | 52,75 | 41,80 | 38,97 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 88,60 | 24,51 | |||||||||||||||||||||
| OTHER | 46,77 | 28,00 | 22,53 | 24,12 | 24,88 | 14,14 | 21,39 | 68,35 | - | 100,00 | - | 92,61 | 8,45 | |||||||||||||||||||||
| Total | 2,34 | 1,78 | 1,57 | 1,43 | 1,43 | 1,53 | 1,69 | 2,54 | 4,48 | 5,67 | 3,14 | 2,61 | 0,57 | |||||||||||||||||||||
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 UICN: Union internationale pour la conservation de la nature (http://www.iucn.org/fr/). Le données obtenues à partir de la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) (https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-aires-protegees-conservation.html). 2 Classe d'âge manquante ou inconnue. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||