Tableau 12.4. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure et la région forêt aménagée Canada.
Forêt aménagée Propriété Total
Fédéral Provincial Territorial Municipal Autochtones Privé Autres1
0 33,14 1 100,08 4,92 2,11 54,32 154,25 18,79 1 367,61
11 4,12 141 037,48 3 240,70 187,61 81,07 521,40 1 555,00 146 627,38
12 0,18 16 045,02 906,21 3,32 5,30 214,83 14,89 17 189,76
13 20,19 77 104,01 39 377,14 297,45 60,20 42,81 862,25 117 764,04
20 5 724,10 28 489,15 3 457,95 0,64 77,24 213,51 170,59 38 133,19
31 409,47 824,77 - 19,54 1,11 19,20 3,78 1 277,87
32 33,59 264,32 2,51 0,03 1 416,69 19,44 0,27 1 736,86
33 123,82 9 569,99 - 42,17 1,59 124,70 149,39 10 011,66
40 0,16 390,70 510,91 18,61 5 872,49 116,24 56,71 6 965,82
50 5,14 1 244,53 - 390,51 13,41 22 596,58 118,76 24 368,93
100 23,53 4 044,94 186,14 9,44 74,56 116,47 18,05 4 473,12
Canada 6 377,44 280 114,98 47 686,48 971,43 7 657,98 24 139,42 2 968,48 369 916,22
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Renseignements sur la propriété manquantes, inconnues ou autres.
Forêt gérée
Code La description
0 Indisponible
11 Les volumes à long terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
12 Le volume à court terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
13 Aucune disposition actuelle du bois de la Couronne
20 Statut légal de protection (IUCN classe IA, IB, II, III, IV, V, équivalent VI)
31 Réservé par le gouvernement fédéral à des fins militaires ou autres
32 Réservé par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les Indiens
33 Utilisation restreinte ou réservée par le gouvernement provincial ou territorial
40 Terres autochtones
50 Terres privées
100 Eau