Tableau 14.4. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le groupement d'essences, la classe d'âge et la région forêt aménagée au Canada.
Forêt aménagée Groupe d'espèces Âge (années) Total
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201+ Autres1
0 Epinette 1,38 9,33 35,98 47,78 40,73 63,36 37,29 20,30 21,43 1,31 4,35 0,00 283,24
Cedre et autres coniferes 0,48 0,09 0,83 0,83 0,34 0,23 1,90 1,79 0,41 2,53 47,09 0,00 56,53
Pruche 0,00 0,34 3,12 4,64 1,49 2,75 2,77 0,00 0,77 0,96 22,02 0,00 38,86
Peuplier 0,54 5,46 17,22 2,99 5,47 0,70 1,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 33,44
Erable 0,09 2,05 9,70 9,35 3,22 6,71 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 31,55
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,19 28,19
Sapin 0,08 3,60 3,67 4,85 5,11 0,24 2,03 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 20,68
Autres feuillus 1,09 3,70 2,18 2,32 0,27 0,47 3,46 <0.01 0,00 0,00 <0.01 0,00 13,50
Pin 0,00 1,71 1,46 3,79 4,78 0,63 0,00 0,00 0,34 0,00 0,57 0,00 13,28
Bouleau 0,71 1,73 6,32 1,53 0,90 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,38
Douglas 0,00 0,57 0,00 0,01 1,84 4,67 1,93 0,56 0,13 0,00 0,52 0,00 10,22
Conifere non identifie 2,09 0,90 1,57 2,53 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
Feuillus non identifie 1,18 0,78 1,21 0,93 0,43 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,53
Meleze 0,00 0,80 2,61 <0.01 0,07 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57
Sous-total 7,64 31,05 85,86 81,56 66,07 79,89 50,89 22,65 23,08 4,81 75,67 28,31 557,49
11 Epinette 2 106,69 4 694,90 7 752,60 11 617,57 10 912,47 5 700,79 7 596,97 2 624,70 1 248,59 440,15 1 782,93 32,62 56 510,98
Pin 3 225,93 3 445,49 2 192,40 3 058,15 3 062,40 2 090,60 1 801,03 933,19 379,62 206,09 491,31 3,39 20 889,60
Peuplier 2 242,49 2 326,41 2 649,75 5 194,66 3 538,65 1 880,60 994,98 311,04 43,04 14,74 27,98 0,54 19 224,86
Sapin 605,52 1 871,76 1 717,26 1 508,64 1 884,73 818,29 798,57 681,06 721,60 493,00 3 189,00 4,28 14 293,70
Bouleau 589,65 1 450,41 1 920,20 1 782,69 1 706,42 505,17 126,56 41,30 3,86 0,88 6,93 2,50 8 136,57
Non classe 74,37 31,98 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 371,12 6 478,56
Pruche 193,46 239,35 263,78 174,71 216,51 109,15 135,69 69,45 96,39 82,05 2 419,61 0,00 4 000,17
Meleze 195,14 279,37 706,27 871,04 834,29 518,38 274,10 98,24 21,69 13,66 62,61 13,71 3 888,51
Douglas 144,10 101,49 202,28 228,77 421,63 438,77 530,62 502,68 197,23 144,24 665,00 0,00 3 576,81
Conifere non identifie 1 872,51 1 055,93 159,40 8,11 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 098,41
Erable 76,39 258,47 617,00 770,66 1 097,98 184,21 25,51 10,28 16,16 0,00 1,36 0,00 3 058,02
Cedre et autres coniferes 66,03 71,04 112,39 112,66 193,70 142,28 80,66 56,44 51,44 78,58 1 341,58 0,00 2 306,79
Feuillus non identifie 905,19 164,74 15,00 2,05 12,20 0,59 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,41
Autres feuillus 30,55 102,94 127,18 112,53 72,60 32,48 3,69 2,02 0,15 1,74 10,93 4,23 501,05
Sous-total 12 328,01 16 094,27 18 436,62 25 442,25 23 956,04 12 421,31 12 369,03 5 330,40 2 779,76 1 475,12 9 999,25 6 432,40 147 064,45
12 Epinette 227,33 1 566,63 1 320,99 1 936,32 1 863,34 1 089,56 1 166,84 208,96 38,10 7,78 71,95 0,00 9 497,81
Pin 411,70 545,73 449,61 536,84 369,84 185,00 80,71 30,67 6,57 6,87 21,90 0,31 2 645,76
Peuplier 335,39 461,03 488,50 658,21 365,17 102,81 30,91 23,61 0,33 0,62 2,43 0,16 2 469,17
Non classe 2,30 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911,64 1 917,27
Meleze 33,88 111,32 156,42 186,52 173,46 146,62 68,31 23,52 27,20 6,25 2,42 0,00 935,92
Sapin 9,23 52,16 102,22 52,57 227,81 70,37 76,35 23,73 16,23 15,95 66,61 0,00 713,21
Erable 6,46 17,01 103,73 273,19 102,86 47,49 3,83 2,25 2,06 0,00 0,05 0,00 558,94
Douglas 8,93 10,41 28,45 36,68 50,50 75,93 94,01 51,40 16,69 22,14 52,15 0,00 447,29
Bouleau 22,60 31,69 67,42 103,54 34,47 23,31 7,15 2,14 0,00 0,00 0,10 0,00 292,40
Pruche 1,16 16,35 28,81 22,13 22,56 12,38 10,92 6,40 7,87 0,58 65,70 0,00 194,87
Conifere non identifie 23,91 59,17 9,42 1,51 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 95,82
Cedre et autres coniferes 0,66 2,95 4,75 8,59 3,96 2,97 3,02 0,00 0,02 0,19 15,64 0,00 42,75
Feuillus non identifie 16,37 9,23 4,44 0,05 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,22
Autres feuillus 0,00 1,32 8,77 4,89 4,43 0,28 2,10 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 24,22
Sous-total 1 099,94 2 888,33 2 773,52 3 821,03 3 219,16 1 756,72 1 544,14 375,12 115,06 60,37 298,96 1 913,27 19 865,64
13 Epinette 626,79 3 851,87 8 258,00 7 230,96 10 505,67 30 467,98 20 927,92 7 456,79 189,43 71,95 558,04 17,37 90 162,77
Pin 1 481,23 3 169,67 1 658,98 1 216,44 776,10 569,96 137,31 6,11 26,51 0,00 0,00 0,00 9 042,31
Peuplier 425,61 593,03 450,34 1 051,35 2 737,29 726,99 23,42 3,28 0,00 7,11 2,01 0,00 6 020,42
Non classe 7,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 375,90 5 383,71
Meleze 156,03 519,23 683,74 551,68 395,97 280,66 122,26 185,33 7,20 2,51 3,19 0,00 2 907,81
Sapin 6,61 123,38 227,52 337,00 508,72 368,25 318,32 139,10 15,74 5,07 2,86 0,00 2 052,55
Bouleau 576,51 418,31 369,75 235,18 168,07 82,09 5,87 0,91 0,00 2,89 0,00 0,00 1 859,58
Conifere non identifie 93,01 103,09 10,88 13,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,14
Autres feuillus 0,33 1,16 26,84 2,79 16,32 28,35 1,69 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 77,63
Erable 1,19 3,56 12,23 40,56 3,22 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75
Feuillus non identifie 30,97 4,61 0,72 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,80
Cedre et autres coniferes 0,00 0,02 1,81 1,85 1,01 0,64 0,43 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 7,33
Pruche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26
Sous-total 3 406,08 8 787,93 11 700,80 10 681,48 15 112,52 32 525,03 21 537,21 7 793,24 238,88 89,53 566,10 5 393,27 117 832,06
20 Epinette 101,98 715,65 1 801,03 2 369,33 2 314,38 3 099,95 2 978,64 698,45 218,32 131,99 896,60 16,11 15 342,44
Pin 401,49 635,07 537,53 707,14 615,77 366,96 359,35 302,39 111,84 52,66 210,02 0,00 4 300,21
Peuplier 162,35 387,74 699,43 1 003,57 548,41 188,32 63,97 12,79 3,15 2,24 8,37 0,00 3 080,35
Sapin 18,22 185,09 265,94 208,10 374,44 208,46 242,01 254,68 195,58 116,81 782,64 0,00 2 851,97
Bouleau 38,80 286,19 282,94 230,33 210,30 45,98 10,26 1,69 0,22 0,00 0,00 0,00 1 106,70
Non classe 5,12 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956,86 972,86
Pruche <0.01 25,20 35,54 9,23 14,70 37,46 28,96 25,89 37,98 21,85 692,42 0,00 929,23
Meleze 36,82 120,14 129,48 160,91 156,62 129,29 27,11 24,72 7,87 4,40 3,76 0,45 801,57
Cedre et autres coniferes 1,09 3,24 11,58 10,94 20,39 23,76 4,21 16,06 23,83 49,51 558,77 0,00 723,37
Erable 1,52 70,02 169,57 149,85 147,57 41,79 1,14 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 584,12
Douglas 0,00 0,49 15,08 19,26 55,12 87,11 47,22 48,82 18,37 11,49 81,98 0,00 384,94
Autres feuillus 2,19 9,89 32,32 22,23 49,69 13,02 1,01 5,25 0,29 0,54 0,15 0,00 136,58
Conifere non identifie 34,58 90,08 5,55 4,32 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,63
Feuillus non identifie 12,82 11,11 9,29 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,32
Sous-total 816,97 2 550,80 3 995,30 4 895,21 4 509,59 4 242,09 3 763,88 1 393,38 617,44 391,49 3 234,70 973,43 31 384,29
31 Epinette 16,76 98,92 59,73 118,20 87,91 37,47 23,35 124,52 19,19 0,67 0,00 0,00 586,71
Pin 10,78 146,79 6,92 41,29 10,38 21,79 9,78 0,23 0,00 0,00 0,21 0,00 248,18
Peuplier 20,77 66,10 9,34 76,65 13,45 23,41 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,80
Meleze 0,90 10,11 8,67 23,17 22,76 11,56 10,24 3,13 0,84 0,00 1,09 0,00 92,47
Erable 8,43 8,10 14,66 8,26 19,06 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,75
Sapin 0,00 0,64 21,64 10,26 10,37 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,37
Douglas 0,00 9,04 6,51 2,40 1,43 4,52 2,56 2,83 2,46 <0.01 11,58 0,00 43,33
Bouleau 2,09 0,94 7,09 15,52 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,03
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,35 12,35
Autres feuillus 0,00 0,57 1,13 5,31 1,89 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,99
Conifere non identifie 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61
Feuillus non identifie 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38
Sous-total 59,72 341,81 136,07 301,06 167,24 101,50 51,45 130,71 22,49 0,67 12,88 12,35 1 337,97
32 Peuplier 103,86 158,82 128,78 81,27 78,73 31,33 1,89 3,14 0,00 3,17 0,00 0,00 590,99
Epinette 3,13 98,42 69,33 80,05 40,29 53,17 50,37 16,37 2,34 0,38 0,91 0,00 414,75
Pin 20,00 40,31 35,39 16,09 80,55 7,90 5,83 1,28 0,35 0,00 1,97 0,00 209,66
Bouleau 1,32 46,19 27,60 13,28 4,57 2,11 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,44
Douglas 2,78 12,24 9,08 3,73 3,20 6,91 4,09 4,52 7,08 11,13 24,41 0,00 89,17
Erable 2,08 12,99 18,39 26,27 13,92 7,69 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,42
Cedre et autres coniferes 0,11 5,79 18,44 9,15 2,25 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 43,73
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,65 29,65
Meleze 0,44 3,58 8,74 9,65 4,12 1,51 0,59 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 29,19
Sapin 0,46 2,69 3,65 8,93 2,49 0,30 0,20 0,54 0,00 0,00 0,01 0,00 19,26
Autres feuillus 0,00 2,83 5,55 4,23 0,24 2,93 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,07
Pruche 0,00 0,06 1,31 0,63 2,05 0,47 0,59 0,00 2,35 1,04 1,87 0,00 10,37
Conifere non identifie 4,68 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75
Feuillus non identifie 1,54 1,09 0,15 0,43 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,72
Sous-total 140,38 386,09 326,42 253,69 234,91 119,64 65,29 25,85 12,13 16,30 31,84 29,65 1 642,19
33 Epinette 93,05 505,09 394,29 750,70 612,46 361,14 1 028,37 296,27 304,77 40,36 574,45 0,01 4 960,98
Pin 371,96 274,58 386,95 437,63 261,64 252,67 202,48 92,94 72,73 17,27 65,26 0,00 2 436,11
Sapin 10,52 69,98 87,04 76,80 118,05 134,70 149,75 135,28 147,16 162,86 512,14 0,00 1 604,27
Peuplier 237,11 172,34 197,51 255,89 101,36 125,59 42,43 34,56 4,00 0,17 8,72 0,00 1 179,68
Non classe 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,50 727,79
Meleze 17,57 39,38 73,11 85,08 44,78 30,29 63,48 9,11 3,99 3,46 5,26 0,00 375,51
Pruche 4,69 36,69 6,07 11,42 17,90 6,27 16,03 12,98 11,63 4,26 217,60 0,00 345,53
Bouleau 34,22 27,45 29,30 17,80 45,85 9,62 1,44 2,73 0,36 0,00 0,00 0,00 168,77
Douglas 4,06 25,09 14,35 7,63 18,18 48,38 21,64 17,99 1,35 4,79 4,93 0,00 168,39
Cedre et autres coniferes 3,91 24,76 5,55 0,61 3,90 1,52 3,95 0,20 0,16 1,09 88,85 0,00 134,52
Erable 2,39 3,80 13,54 41,73 20,03 3,20 <0.01 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 84,90
Conifere non identifie 3,92 12,76 4,76 0,54 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,39
Autres feuillus 0,04 0,14 4,50 3,89 1,12 0,78 0,17 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 12,12
Feuillus non identifie 4,17 1,54 0,41 0,46 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,92
Sous-total 787,60 1 193,88 1 217,38 1 690,16 1 245,67 974,50 1 529,75 602,26 547,65 234,26 1 477,21 727,52 12 227,87
40 Epinette 31,89 195,34 466,75 485,35 449,88 2 245,51 963,76 224,35 35,95 7,47 32,92 0,00 5 139,17
Peuplier 56,22 59,06 59,55 109,44 235,17 169,56 0,53 4,08 0,49 0,00 0,00 0,00 694,09
Pin 19,05 66,44 70,98 69,46 15,32 24,90 43,83 7,63 0,00 0,00 0,78 0,00 318,40
Meleze 3,72 35,64 51,62 61,55 32,51 14,99 24,51 11,89 0,00 0,00 1,36 0,00 237,79
Bouleau 47,85 23,21 33,41 7,04 10,30 0,00 0,16 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 124,36
Pruche 0,06 2,40 5,14 0,00 2,11 0,00 1,15 0,84 1,79 0,97 89,42 0,00 103,88
Sapin 0,29 3,34 9,00 3,07 22,96 0,39 0,66 2,51 0,00 0,00 3,50 0,00 45,72
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,25 38,25
Cedre et autres coniferes 0,00 1,57 0,00 0,00 0,16 0,30 0,00 0,03 0,00 0,32 4,63 0,00 7,01
Autres feuillus 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61
Feuillus non identifie 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47
Sous-total 159,56 386,99 696,45 736,70 768,41 2 456,48 1 034,60 253,72 38,23 8,75 132,62 38,25 6 710,75
50 Peuplier 659,94 1 270,48 1 299,85 1 236,40 681,49 184,32 56,66 21,62 3,37 0,22 5,61 0,02 5 419,97
Erable 178,07 359,46 1 583,95 1 537,63 921,94 241,14 39,12 7,91 2,46 0,00 0,00 0,05 4 871,74
Epinette 221,04 579,72 890,38 947,43 505,01 218,67 81,08 22,58 12,23 6,54 8,67 0,04 3 493,39
Sapin 201,44 561,46 767,59 531,37 166,92 35,60 7,77 1,42 0,00 6,38 12,63 0,00 2 292,58
Bouleau 163,56 378,46 385,24 350,78 150,87 72,19 4,93 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 506,32
Non classe 36,52 44,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 391,64 1 472,19
Pin 91,67 217,09 193,14 215,69 150,48 59,62 46,03 22,75 4,38 1,88 4,91 0,67 1 008,31
Autres feuillus 29,10 121,24 231,09 283,70 128,50 23,92 4,28 0,03 0,00 0,87 1,45 0,00 824,19
Douglas 31,84 51,37 98,93 113,06 102,40 135,94 137,52 47,95 24,92 19,11 56,76 0,00 819,80
Conifere non identifie 377,09 279,93 66,33 27,95 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 757,15
Cedre et autres coniferes 10,27 79,70 197,20 166,91 113,79 70,02 22,10 8,27 5,51 0,47 32,67 0,00 706,91
Feuillus non identifie 260,70 168,43 92,07 19,32 29,34 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 570,81
Meleze 13,45 47,09 105,14 61,73 35,88 29,61 6,58 7,32 5,74 0,00 7,72 0,00 320,24
Pruche 13,38 43,32 39,13 60,67 48,35 14,97 5,08 3,90 4,39 0,88 79,40 0,00 313,46
Sous-total 2 288,06 4 201,77 5 950,04 5 552,65 3 038,72 1 086,89 411,15 144,05 63,00 36,35 209,80 1 394,58 24 377,07
100 Epinette 24,53 257,50 369,27 359,91 570,89 556,22 667,66 199,33 4,01 1,54 22,84 0,01 3 033,73
Peuplier 60,93 57,08 68,07 108,32 132,99 44,57 6,60 1,48 0,33 0,07 0,12 0,00 480,56
Pin 61,58 117,18 113,40 81,23 59,66 16,92 11,59 3,39 0,07 0,04 0,15 0,00 465,19
Non classe 0,43 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,51 192,00
Bouleau 23,06 34,70 30,10 33,00 29,08 10,38 2,19 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 162,86
Sapin 2,26 21,22 35,00 15,35 44,91 4,80 6,06 1,45 0,02 0,10 1,59 0,06 132,83
Meleze 4,30 5,40 11,84 14,20 11,51 3,17 3,09 0,72 0,46 0,02 0,00 0,05 54,76
Conifere non identifie 16,57 24,19 2,14 0,00 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,90
Erable 0,46 4,35 12,19 12,17 6,28 3,48 0,20 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 39,20
Feuillus non identifie 6,97 4,43 1,79 0,22 0,70 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,52
Autres feuillus 0,53 1,34 4,45 3,55 2,38 0,99 0,65 0,00 <0.01 0,00 0,05 0,00 13,95
Cedre et autres coniferes 0,00 1,59 1,42 3,47 4,25 0,80 0,21 0,11 0,12 0,00 0,26 0,00 12,23
Pruche 0,00 0,02 0,31 1,72 1,80 0,67 0,92 0,48 0,10 0,02 0,54 0,00 6,58
Douglas 0,00 <0.01 0,04 0,09 0,38 0,22 0,11 0,07 0,07 0,01 0,11 0,00 1,10
Sous-total 201,61 529,05 650,02 633,22 864,84 642,62 699,27 207,38 5,27 1,81 25,65 191,64 4 652,40
au Canada Epinette 3 454,55 12 573,35 21 418,36 25 943,60 27 903,03 43 893,83 35 522,26 11 892,63 2 094,37 710,14 3 953,67 66,18 189 425,96
Pin 6 095,38 8 660,07 5 646,76 6 383,75 5 406,92 3 596,95 2 697,94 1 400,58 602,40 284,81 797,06 4,37 41 577,00
Peuplier 4 305,21 5 557,53 6 068,33 9 778,73 8 438,18 3 478,20 1 227,52 415,61 54,71 28,36 55,25 0,72 39 408,34
Sapin 854,61 2 895,32 3 240,52 2 756,94 3 366,49 1 641,42 1 602,17 1 239,76 1 096,34 800,16 4 572,07 4,34 24 070,14
Non classe 126,56 90,54 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 034,63 17 252,82
Bouleau 1 500,37 2 699,28 3 159,39 2 790,68 2 360,83 751,30 159,02 51,81 4,43 3,78 7,03 2,50 13 490,40
Meleze 462,24 1 172,06 1 937,64 2 025,54 1 711,97 1 166,13 600,30 363,97 74,99 30,86 87,41 14,22 9 647,34
Erable 277,08 739,81 2 554,97 2 869,67 2 336,07 535,98 71,19 23,29 20,76 0,00 1,41 0,17 9 430,40
Pruche 212,75 363,73 383,22 285,16 327,62 184,21 202,12 119,94 163,26 112,61 3 588,57 0,00 5 943,20
Douglas 191,71 210,70 374,71 411,63 654,68 802,44 839,70 676,81 268,32 212,91 897,44 0,00 5 541,07
Conifere non identifie 2 428,36 1 627,74 260,05 58,13 8,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 4 386,32
Cedre et autres coniferes 82,54 190,75 353,98 315,01 343,76 247,83 116,47 84,47 81,49 132,69 2 092,18 0,00 4 041,17
Feuillus non identifie 1 240,39 365,97 125,45 23,97 47,38 2,24 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 1 806,10
Autres feuillus 63,84 245,12 444,02 446,21 277,44 106,15 17,34 9,89 1,94 3,14 12,59 4,23 1 631,92
Total 21 295,58 37 391,97 45 968,49 54 089,03 53 183,17 56 406,68 43 056,67 16 278,77 4 463,00 2 319,47 16 064,69 17 134,67 367 652,19
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Classe d'âge manquante ou inconnue.
Forêt gérée
Code La description
0 Indisponible
11 Les volumes à long terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
12 Le volume à court terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
13 Aucune disposition actuelle du bois de la Couronne
20 Statut légal de protection (IUCN classe IA, IB, II, III, IV, V, équivalent VI)
31 Réservé par le gouvernement fédéral à des fins militaires ou autres
32 Réservé par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les Indiens
33 Utilisation restreinte ou réservée par le gouvernement provincial ou territorial
40 Terres autochtones
50 Terres privées
100 Eau