Tableau 16.4. Volume total d'arbres (million de m3) selon le groupement d'essences, la classe d'âge et la région forêt aménagée au Canada.
Forêt aménagée Groupe d'espèces Âge (années) Total
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201+ Autres1
0 Epinette 0,06 0,79 3,19 3,97 7,63 8,43 3,94 3,81 4,06 0,37 3,90 0,00 40,14
Cedre et autres coniferes 0,03 0,02 0,23 0,12 0,04 0,05 0,63 0,73 0,14 1,20 27,82 0,00 30,99
Pruche 0,00 0,08 1,92 2,96 1,17 3,13 2,64 0,00 0,55 0,42 16,37 0,00 29,23
Douglas 0,00 0,14 0,00 <0.01 0,99 2,49 1,81 0,41 0,07 0,00 0,45 0,00 6,36
Erable <0.01 0,12 0,98 1,19 0,58 1,52 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,45
Peuplier 0,02 0,48 1,77 0,45 1,22 0,20 0,15 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 4,30
Sapin <0.01 0,19 0,48 0,68 0,54 0,03 0,29 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 3,56
Pin 0,00 0,09 0,20 1,00 1,38 0,08 0,00 0,00 0,05 0,00 0,08 0,00 2,88
Autres feuillus 0,06 0,09 0,64 0,46 0,09 0,07 0,63 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03
Conifere non identifie 0,10 0,08 0,16 0,54 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99
Bouleau 0,01 0,07 0,42 0,21 0,10 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84
Feuillus non identifie 0,07 0,01 0,14 0,10 0,04 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37
Meleze 0,00 0,04 0,16 0,00 0,01 0,01 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous-total 0,35 2,21 10,29 11,65 13,91 16,02 10,16 4,95 4,86 1,99 49,97 0,00 126,37
11 Epinette 50,33 248,60 726,79 1 438,89 1 551,13 906,98 1 270,81 642,86 328,85 147,51 610,93 0,00 7 923,68
Peuplier 110,34 233,62 417,20 1 151,20 917,22 554,70 346,80 125,27 18,73 8,47 10,48 0,00 3 894,03
Pin 77,21 269,78 283,20 557,12 669,38 563,09 544,42 310,10 126,89 65,36 119,19 0,00 3 585,74
Sapin 25,99 175,91 246,06 229,66 291,79 147,11 152,54 153,93 163,34 112,98 952,73 0,00 2 652,04
Pruche 5,14 38,37 107,34 99,32 96,31 42,16 55,61 26,04 38,17 29,68 1 465,98 0,00 2 004,13
Bouleau 20,07 120,89 254,28 285,88 302,87 92,99 28,12 11,06 0,81 0,43 1,84 0,00 1 119,25
Douglas 1,54 10,86 49,16 88,64 133,04 156,12 186,14 170,34 55,33 43,36 221,89 0,00 1 116,42
Cedre et autres coniferes 1,21 9,07 27,06 23,09 40,11 30,33 18,49 15,33 15,77 19,41 699,98 0,00 899,84
Erable 5,73 22,50 87,74 128,69 215,98 36,44 6,73 2,63 3,75 0,00 0,72 0,00 510,91
Meleze 1,87 12,91 45,32 67,86 84,57 63,91 46,53 16,93 4,08 2,24 17,09 0,00 363,31
Conifere non identifie 87,64 84,04 17,87 0,81 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80
Autres feuillus 1,28 8,41 27,94 24,92 16,96 7,92 1,58 0,39 0,02 1,26 5,84 0,00 96,52
Feuillus non identifie 48,79 12,46 2,12 0,21 3,02 0,10 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,86
Non classe 3,92 2,15 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21
Sous-total 441,06 1 249,58 2 292,21 4 096,30 4 322,83 2 601,87 2 657,92 1 474,86 755,75 430,69 4 106,66 0,00 24 429,72
12 Epinette 8,47 141,85 138,93 276,88 258,90 157,78 142,16 39,00 9,79 1,89 26,95 0,00 1 202,60
Peuplier 19,03 51,88 86,91 135,48 81,86 27,84 8,37 10,29 0,12 0,55 0,85 0,00 423,18
Pin 18,59 57,89 63,23 91,30 62,21 40,50 20,93 7,66 2,57 1,90 5,24 0,00 372,01
Douglas 0,07 1,25 10,75 14,76 17,79 30,66 37,85 21,73 6,26 3,95 17,90 0,00 162,98
Sapin 0,59 4,54 13,52 9,63 31,23 12,02 12,12 7,73 4,26 5,32 32,17 0,00 133,15
Pruche 0,01 3,66 7,39 6,32 15,53 8,65 6,56 2,10 4,58 0,36 41,16 0,00 96,31
Erable 0,22 1,43 14,95 47,43 19,29 8,78 0,74 0,58 0,55 0,00 0,03 0,00 94,00
Meleze 2,12 4,63 11,53 15,90 16,68 12,52 8,30 2,05 2,52 0,24 1,06 0,00 77,54
Bouleau 1,12 1,79 9,39 17,48 6,72 4,65 1,77 0,97 0,00 0,00 0,05 0,00 43,95
Cedre et autres coniferes 0,02 0,49 0,61 2,35 1,30 1,03 0,65 0,00 0,01 0,07 10,35 0,00 16,88
Conifere non identifie 0,91 5,40 0,75 0,28 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,47
Autres feuillus 0,00 0,11 1,60 1,00 0,79 0,02 0,24 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11
Feuillus non identifie 0,83 0,93 0,41 <0.01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20
Non classe 0,12 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37
Sous-total 52,10 276,12 359,96 618,80 512,46 304,45 239,69 92,45 30,66 14,27 135,77 0,00 2 636,74
13 Epinette 15,35 135,27 432,15 532,07 897,66 4 057,73 2 017,93 665,41 34,42 12,33 53,23 0,00 8 853,54
Peuplier 13,93 45,01 42,11 116,42 386,17 54,08 2,18 0,49 0,00 2,17 0,78 0,00 663,35
Pin 36,87 168,65 115,27 107,32 80,89 101,11 29,23 1,53 4,31 0,00 0,00 0,00 645,19
Sapin 0,33 6,18 17,23 31,08 40,22 40,67 42,50 23,98 1,84 1,19 1,07 0,00 206,29
Meleze 3,03 16,60 29,79 30,00 26,26 21,37 11,16 12,19 0,71 0,21 0,32 0,00 151,65
Bouleau 14,09 17,63 17,16 26,53 25,61 7,92 0,80 0,14 0,00 0,98 0,00 0,00 110,86
Conifere non identifie 4,96 7,04 0,86 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92
Erable 0,02 0,09 1,59 4,60 0,56 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85
Autres feuillus 0,02 0,08 1,64 0,12 0,75 2,10 0,20 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4,93
Feuillus non identifie 1,91 0,18 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19
Cedre et autres coniferes 0,00 <0.01 0,05 0,07 0,08 0,04 0,04 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55
Non classe 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43
Pruche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
Sous-total 90,94 396,73 657,92 849,30 1 458,24 4 285,04 2 104,05 704,03 41,29 16,89 55,41 0,00 10 659,83
20 Epinette 4,22 44,22 165,85 321,17 295,52 486,51 367,65 126,14 64,27 32,93 267,14 0,00 2 175,62
Pin 14,11 52,02 54,66 111,07 145,33 99,50 113,09 101,21 45,03 13,12 50,80 0,00 799,93
Sapin 1,41 16,67 37,52 31,09 60,52 25,65 37,14 53,49 50,32 28,34 246,08 0,00 588,24
Peuplier 7,33 47,82 117,75 195,65 116,10 47,60 16,74 3,55 0,28 1,62 2,02 0,00 556,45
Pruche 0,00 4,34 13,64 2,60 3,46 12,56 9,61 12,25 13,49 6,18 447,81 0,00 525,95
Cedre et autres coniferes 0,01 0,35 2,33 1,98 6,60 6,64 0,93 7,90 8,11 12,66 271,81 0,00 319,31
Douglas 0,00 0,10 6,97 6,87 29,75 34,63 16,71 17,37 5,13 3,61 52,76 0,00 173,89
Bouleau 1,35 20,58 33,86 36,23 36,22 7,88 2,25 0,33 0,05 0,00 0,00 0,00 138,74
Erable 0,05 5,06 23,67 21,53 31,69 7,78 0,29 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 90,62
Meleze 0,21 4,14 7,78 13,93 16,80 16,98 3,22 2,36 1,13 0,64 1,18 0,00 68,37
Autres feuillus 0,07 1,17 5,43 4,39 7,37 1,15 0,10 0,69 0,02 0,10 0,12 0,00 20,62
Conifere non identifie 1,16 7,38 0,52 0,50 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,57
Feuillus non identifie 0,62 0,94 1,73 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70
Non classe 0,27 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96
Sous-total 30,82 205,48 471,71 747,00 749,78 746,88 567,74 325,82 187,83 99,21 1 339,71 0,00 5 471,98
31 Epinette 0,32 4,96 6,26 16,84 11,23 5,18 2,98 16,61 4,23 0,12 0,00 0,00 68,73
Peuplier 1,13 5,56 1,64 18,45 3,42 7,16 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,63
Pin 0,57 12,04 1,05 7,11 2,18 4,34 2,33 0,05 0,00 0,00 0,11 0,00 29,77
Erable 0,69 0,61 2,11 1,31 6,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,78
Meleze 0,03 0,76 0,94 3,03 1,60 1,09 1,33 0,61 0,16 0,00 0,21 0,00 9,78
Douglas 0,00 0,93 0,94 0,34 0,42 0,99 0,80 0,73 0,42 0,00 2,68 0,00 8,25
Sapin 0,00 0,06 1,95 1,69 1,54 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30
Bouleau 0,20 0,05 1,19 2,71 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19
Autres feuillus 0,00 0,04 0,11 0,83 0,30 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78
Feuillus non identifie 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
Conifere non identifie 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous-total 2,94 25,03 16,25 52,31 26,70 19,38 8,78 18,00 4,81 0,12 3,00 0,00 177,33
32 Peuplier 5,39 15,37 19,19 14,70 15,32 4,58 0,59 1,38 0,00 2,89 0,00 0,00 79,42
Epinette 0,04 10,26 5,16 9,83 4,09 6,69 5,39 9,12 1,29 0,15 0,18 0,00 52,20
Pin 0,56 2,18 4,23 3,00 16,22 1,85 1,40 0,21 0,07 0,00 0,27 0,00 29,97
Douglas 0,02 2,01 2,65 1,86 0,59 1,99 1,91 1,60 1,96 3,55 9,92 0,00 28,05
Erable 0,15 1,01 2,05 4,60 2,47 1,49 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,97
Bouleau 0,09 2,82 2,06 2,09 1,02 0,79 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Cedre et autres coniferes <0.01 0,73 1,94 1,51 0,66 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 6,35
Pruche 0,00 0,00 0,45 0,07 0,52 0,22 0,33 0,00 1,26 0,59 1,45 0,00 4,89
Autres feuillus 0,00 0,25 0,70 0,56 0,06 2,23 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92
Meleze 0,04 0,09 0,73 0,88 1,01 0,19 0,04 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 3,03
Sapin <0.01 0,16 0,40 1,40 0,57 0,08 0,05 0,22 0,00 0,00 <0.01 0,00 2,89
Feuillus non identifie 0,08 0,11 0,02 0,07 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74
Conifere non identifie 0,36 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous-total 6,72 35,09 39,58 40,58 42,99 21,23 10,16 12,53 4,58 7,23 12,20 0,00 232,88
33 Epinette 3,29 41,72 41,92 120,84 96,31 64,64 112,39 72,82 67,53 10,88 137,84 0,00 770,20
Pin 15,34 26,94 37,80 66,68 53,68 62,72 54,84 17,90 17,87 3,55 17,23 0,00 374,55
Sapin 0,11 3,82 9,15 9,27 14,86 21,17 23,21 27,13 30,68 30,91 110,39 0,00 280,70
Peuplier 12,77 19,68 34,66 63,36 26,18 31,88 13,94 5,66 1,18 0,15 2,97 0,00 212,43
Pruche 0,18 3,45 2,05 6,58 7,66 3,81 7,08 5,22 4,27 2,29 142,57 0,00 185,17
Cedre et autres coniferes 0,07 2,03 1,19 0,47 1,53 0,74 1,87 0,14 0,03 0,59 61,61 0,00 70,29
Douglas 0,02 0,80 3,03 3,75 5,58 14,60 6,22 6,97 0,75 1,86 1,74 0,00 45,32
Meleze 0,75 2,31 5,12 7,10 4,16 2,56 5,43 0,94 0,53 0,93 0,45 0,00 30,27
Bouleau 0,61 2,11 3,57 3,69 8,53 1,70 0,29 0,48 0,05 0,00 0,00 0,00 21,04
Erable 0,10 0,29 1,96 7,33 3,77 0,54 <0.01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 14,03
Autres feuillus <0.01 0,01 1,00 0,78 0,46 0,37 0,03 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 2,76
Conifere non identifie 0,14 1,24 0,39 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89
Feuillus non identifie 0,16 0,12 0,02 0,10 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47
Non classe 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Sous-total 33,55 104,55 141,86 290,03 222,76 204,81 225,31 137,28 123,01 51,17 474,82 0,00 2 009,17
40 Epinette 0,66 5,73 15,21 26,65 38,20 396,59 104,08 28,78 8,47 1,65 10,76 0,00 636,78
Peuplier 1,50 6,45 4,17 12,62 39,97 12,58 0,13 0,48 0,20 0,00 0,00 0,00 78,09
Pruche <0.01 0,09 0,44 0,00 0,01 0,00 0,61 0,56 0,92 0,53 51,73 0,00 54,89
Pin 0,53 2,84 2,20 1,31 1,42 3,46 9,74 1,88 0,00 0,00 0,44 0,00 23,80
Meleze 0,07 0,68 2,94 3,25 2,39 1,19 2,41 1,50 0,00 0,00 0,07 0,00 14,47
Sapin 0,01 0,25 0,54 0,26 2,92 0,06 0,09 1,39 0,00 0,00 1,39 0,00 6,89
Bouleau 0,99 0,81 1,10 0,64 0,89 0,00 0,02 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29
Cedre et autres coniferes 0,00 0,14 0,00 0,00 0,06 0,14 0,00 0,02 0,00 0,09 2,08 0,00 2,53
Autres feuillus 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Feuillus non identifie 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous-total 3,79 16,98 26,60 44,75 85,85 414,08 117,08 35,43 9,59 2,27 66,47 0,00 822,89
50 Peuplier 31,53 131,04 206,06 245,41 154,15 58,33 20,59 6,47 1,13 0,13 3,11 0,00 857,95
Erable 8,83 33,28 237,91 252,92 178,85 51,68 9,61 2,23 0,47 0,00 0,00 0,00 775,78
Epinette 7,16 47,93 114,44 150,27 82,11 43,39 17,36 6,47 3,28 1,03 3,87 0,00 477,31
Sapin 8,62 60,57 119,59 95,03 30,87 7,02 2,16 0,48 0,00 2,55 2,41 0,00 329,30
Douglas 0,30 9,97 43,17 52,68 33,24 49,83 59,25 12,57 6,71 6,95 24,76 0,00 299,41
Bouleau 5,94 29,49 52,05 58,84 27,41 14,60 1,43 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 189,84
Pin 4,62 21,39 34,29 47,62 35,50 15,61 11,15 6,37 0,86 0,42 1,34 0,00 179,16
Pruche 0,07 10,22 10,75 27,99 23,54 7,41 2,51 3,77 1,77 0,54 42,05 0,00 130,62
Cedre et autres coniferes 1,61 5,84 25,44 25,45 20,31 16,18 4,72 2,62 0,37 0,19 24,47 0,00 127,20
Autres feuillus 1,06 9,52 29,29 46,68 27,54 5,81 1,01 0,02 0,00 0,63 0,56 0,00 122,12
Conifere non identifie 18,14 27,24 9,44 4,06 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,60
Feuillus non identifie 13,22 16,88 14,78 2,96 5,14 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,12
Meleze 0,78 3,84 13,23 8,65 4,67 5,18 1,15 1,87 1,44 0,00 2,53 0,00 43,34
Non classe 2,19 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,12
Sous-total 104,06 410,13 910,45 1 018,57 624,04 275,19 130,93 42,94 16,04 12,44 105,10 0,00 3 649,87
100 Epinette 0,96 19,69 29,08 44,60 68,88 56,26 57,80 18,23 0,94 0,38 3,89 0,00 300,69
Peuplier 4,04 4,83 10,78 20,15 24,26 10,49 1,89 0,47 0,20 0,05 0,07 0,00 77,22
Pin 2,16 8,81 11,06 12,50 10,36 3,19 1,79 0,62 0,03 0,02 0,04 0,00 50,58
Sapin 0,16 2,14 4,77 2,52 6,67 0,85 0,89 0,25 0,01 0,03 0,92 0,00 19,20
Bouleau 0,62 2,52 3,82 5,28 4,78 1,56 0,41 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 19,07
Erable 0,01 0,20 1,69 2,13 1,27 0,76 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 6,12
Meleze 0,12 0,24 0,70 1,00 0,72 0,22 0,31 0,02 0,01 <0.01 0,00 0,00 3,35
Conifere non identifie 0,86 1,79 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87
Pruche 0,00 <0.01 0,06 0,30 0,39 0,14 0,63 0,08 0,03 0,01 0,46 0,00 2,09
Autres feuillus 0,02 0,06 0,64 0,52 0,24 0,20 0,32 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 2,07
Cedre et autres coniferes 0,00 0,07 0,18 0,51 0,83 0,16 0,03 0,03 0,06 0,00 0,20 0,00 2,06
Feuillus non identifie 0,48 0,31 0,26 0,03 0,13 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29
Douglas 0,00 0,00 0,02 0,04 0,22 0,23 0,05 0,03 0,06 0,01 0,07 0,00 0,72
Non classe 0,02 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Sous-total 9,46 40,65 63,28 89,56 118,75 74,14 64,16 19,81 1,35 0,49 5,71 0,00 487,36
au Canada Epinette 90,87 701,01 1 678,97 2 942,01 3 311,65 6 190,18 4 102,50 1 629,26 527,13 209,24 1 118,69 0,00 22 501,51
Peuplier 207,01 561,74 942,25 1 973,88 1 765,87 809,43 412,67 154,06 21,83 16,03 20,29 0,00 6 885,05
Pin 170,56 622,61 607,18 1 006,02 1 078,55 895,45 788,91 447,51 197,68 84,37 194,74 0,00 6 093,59
Sapin 37,22 270,51 451,21 412,31 481,74 254,66 271,04 268,59 250,45 181,31 1 348,51 0,00 4 227,56
Pruche 5,40 60,21 144,03 146,14 148,62 78,11 85,58 50,01 65,05 40,60 2 209,59 0,00 3 033,35
Douglas 1,95 26,07 116,67 168,93 221,62 291,55 310,73 231,75 76,68 63,28 332,16 0,00 1 841,39
Bouleau 45,09 198,76 378,90 439,57 414,17 132,16 35,24 13,96 0,92 1,41 1,89 0,00 1 662,07
Erable 15,80 64,61 374,64 471,73 460,46 109,08 17,66 5,99 4,79 0,00 0,75 0,00 1 525,52
Cedre et autres coniferes 2,95 18,74 59,04 55,53 71,51 56,43 27,37 27,02 24,48 34,23 1 098,70 0,00 1 476,01
Meleze 9,01 46,24 118,25 151,58 158,88 125,21 79,89 38,47 10,59 4,30 22,91 0,00 765,32
Conifere non identifie 114,25 134,32 30,22 7,33 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,58
Autres feuillus 2,52 19,72 68,98 80,29 54,56 20,46 4,24 1,47 0,15 1,99 6,58 0,00 260,99
Feuillus non identifie 66,19 31,96 19,64 3,53 9,21 0,38 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,06
Non classe 6,96 6,07 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,15
Total 775,79 2 762,56 4 990,11 7 858,86 8 178,31 8 963,10 6 135,97 2 868,10 1 179,75 636,77 6 354,82 0,00 50 704,14
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Classe d'âge manquante ou inconnue.
Forêt gérée
Code La description
0 Indisponible
11 Les volumes à long terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
12 Le volume à court terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
13 Aucune disposition actuelle du bois de la Couronne
20 Statut légal de protection (IUCN classe IA, IB, II, III, IV, V, équivalent VI)
31 Réservé par le gouvernement fédéral à des fins militaires ou autres
32 Réservé par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les Indiens
33 Utilisation restreinte ou réservée par le gouvernement provincial ou territorial
40 Terres autochtones
50 Terres privées
100 Eau