Tableau 18.4. Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le groupement d'essences, la classe d'âge et la région forêt aménagée au Canada.
Forêt aménagée Groupe d'espèces Âge (années) Total
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201+ Autres1
0 Epinette 0,05 0,50 2,26 3,20 5,23 6,96 3,42 2,88 3,15 0,21 2,07 0,00 29,93
Cedre et autres coniferes 0,02 0,01 0,13 0,07 0,03 0,03 0,38 0,40 0,08 0,66 14,82 0,00 16,63
Pruche 0,00 0,05 1,07 1,63 0,63 1,67 1,43 0,00 0,30 0,24 8,71 0,00 15,73
Douglas 0,00 0,10 0,00 <0.01 0,63 1,56 1,05 0,24 0,04 0,00 0,26 0,00 3,88
Erable <0.01 0,09 0,76 0,87 0,45 1,13 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 <0.01 3,34
Peuplier 0,01 0,30 1,12 0,29 0,81 0,12 0,11 0,00 0,00 0,00 <0.01 0,00 2,77
Sapin <0.01 0,14 0,33 0,51 0,48 0,02 0,20 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 2,32
Pin 0,00 0,09 0,12 0,55 0,79 0,05 0,00 0,00 0,03 0,00 0,05 0,00 1,68
Autres feuillus 0,03 0,11 0,38 0,31 0,05 0,07 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46
Conifere non identifie 0,06 0,05 0,10 0,35 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62
Bouleau <0.01 0,04 0,27 0,14 0,09 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57
Feuillus non identifie 0,05 0,01 0,10 0,07 0,04 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21
Meleze 0,00 0,01 0,10 0,00 0,01 <0.01 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13
Sous-total 0,23 1,50 6,72 8,00 9,32 11,61 7,15 3,52 3,60 1,11 26,55 0,21 79,53
11 Epinette 32,70 165,88 490,82 923,34 966,51 556,22 774,47 365,42 185,50 81,27 333,87 0,25 4 876,25
Peuplier 59,93 137,68 248,98 661,23 522,38 307,92 187,05 65,91 9,34 4,24 6,06 <0.01 2 210,72
Pin 43,64 171,55 172,94 320,59 380,77 313,11 294,57 165,01 65,74 34,18 66,29 0,03 2 028,41
Sapin 17,64 116,07 158,41 153,98 191,27 93,14 95,17 90,73 93,67 65,55 514,76 0,03 1 590,43
Pruche 5,76 26,87 62,62 55,24 54,95 24,10 31,85 15,05 21,77 17,14 786,55 0,00 1 101,89
Bouleau 12,46 78,81 167,51 185,81 200,76 60,84 18,00 7,00 0,52 0,24 1,10 0,02 733,07
Douglas 1,99 8,80 33,06 55,46 82,45 94,28 111,39 102,22 34,70 27,14 136,03 0,00 687,53
Cedre et autres coniferes 1,23 6,32 16,06 13,88 23,79 17,53 10,83 8,64 8,86 11,44 375,56 0,00 494,13
Erable 4,13 15,77 65,17 97,91 161,24 27,38 4,48 1,98 2,58 0,00 0,43 0,00 381,05
Meleze 5,48 7,55 24,39 36,87 44,26 34,43 25,92 9,46 2,27 1,34 9,92 0,10 202,00
Conifere non identifie 53,66 51,09 11,09 0,46 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,58
Autres feuillus 0,85 5,71 17,48 18,00 11,75 5,18 0,93 0,27 0,02 0,67 3,32 0,03 64,22
Non classe 2,27 1,24 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,91 45,49
Feuillus non identifie 31,30 8,37 1,50 0,15 2,04 0,07 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,54
Sous-total 273,02 801,71 1 470,12 2 522,92 2 642,47 1 534,20 1 554,77 831,68 424,97 243,21 2 233,88 42,38 14 575,32
12 Epinette 4,25 66,62 68,78 141,22 140,75 88,50 82,50 20,47 5,17 1,08 14,59 0,00 633,94
Peuplier 8,64 25,72 45,02 74,98 45,22 15,20 4,73 5,44 0,07 0,29 0,50 <0.01 225,82
Pin 6,74 27,91 32,58 48,86 33,41 22,25 11,12 3,97 1,34 1,08 3,09 <0.01 192,34
Douglas 0,06 1,01 6,88 9,29 11,04 18,07 22,40 12,59 3,83 2,79 11,07 0,00 99,04
Sapin 0,44 2,97 8,32 5,79 19,52 7,37 7,11 4,31 2,43 2,96 16,80 0,00 78,02
Erable 0,15 0,98 11,14 35,40 14,01 6,58 0,55 0,42 0,39 0,00 0,02 0,00 69,65
Pruche 0,02 2,34 4,49 3,86 8,38 4,62 3,63 1,26 2,52 0,20 21,83 0,00 53,15
Meleze 0,90 1,44 3,85 6,33 6,67 4,97 3,98 0,94 1,02 0,05 0,61 0,00 30,76
Bouleau 0,75 1,15 6,06 11,05 4,16 3,02 1,11 0,54 0,00 0,00 0,03 0,00 27,86
Non classe 0,07 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,53 13,74
Cedre et autres coniferes 0,01 0,28 0,41 1,37 0,68 0,56 0,39 0,00 0,01 0,04 5,30 0,00 9,04
Conifere non identifie 0,55 3,29 0,44 0,16 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 4,52
Autres feuillus 0,00 0,06 1,07 0,61 0,54 0,01 0,14 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63
Feuillus non identifie 0,53 0,64 0,27 <0.01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46
Sous-total 23,12 134,55 189,30 338,94 284,47 171,15 137,65 50,13 16,79 8,49 73,84 13,54 1 441,97
13 Epinette 8,84 82,95 276,54 338,17 587,12 2 305,55 1 242,22 648,71 21,60 7,48 35,92 0,13 5 555,23
Peuplier 5,26 22,76 23,55 67,35 224,43 35,87 1,34 0,32 0,00 1,21 0,41 0,00 382,50
Pin 13,62 71,54 56,91 54,38 42,13 54,49 16,05 0,82 2,35 0,00 0,00 0,00 312,29
Sapin 0,24 5,11 12,86 22,37 25,54 22,81 26,83 13,09 1,37 0,65 0,70 0,00 131,57
Meleze 1,63 7,18 13,68 14,60 13,99 11,42 6,02 6,38 0,40 0,13 0,20 0,00 75,64
Bouleau 5,87 9,79 12,03 16,43 14,20 4,28 0,62 0,13 0,00 0,53 0,00 0,00 63,88
Non classe 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,82 20,06
Conifere non identifie 2,96 4,14 0,50 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,21
Erable 0,02 0,07 1,23 3,55 0,40 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26
Autres feuillus 0,01 0,05 0,88 0,03 0,25 1,23 0,14 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62
Feuillus non identifie 1,24 0,10 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42
Cedre et autres coniferes 0,00 <0.01 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35
Pruche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
Sous-total 39,95 203,69 398,27 517,56 908,12 2 435,68 1 293,26 669,62 25,71 10,00 37,23 19,95 6 559,05
20 Epinette 2,40 26,59 100,19 198,41 176,45 286,07 220,80 83,69 36,34 20,86 152,91 0,12 1 304,84
Pin 5,62 25,76 30,86 62,54 80,36 52,96 60,57 54,57 22,71 7,53 28,54 0,00 432,01
Sapin 0,92 11,20 23,60 20,64 38,35 15,28 23,04 32,17 28,86 16,95 129,89 0,00 340,88
Peuplier 3,42 27,14 68,15 111,16 65,10 25,67 9,44 2,12 0,20 0,90 1,27 0,00 314,57
Pruche 0,00 3,12 8,00 1,61 2,13 7,39 5,70 7,05 8,03 3,83 236,66 0,00 283,51
Cedre et autres coniferes 0,02 0,24 1,39 1,14 3,61 3,79 0,57 4,23 4,62 7,65 146,28 0,00 173,55
Douglas 0,00 0,08 4,35 4,39 17,25 20,72 9,99 10,87 3,34 2,41 31,13 0,00 104,53
Bouleau 0,69 13,95 22,09 24,25 23,68 5,21 1,28 0,20 0,03 0,00 0,00 0,00 91,38
Erable <0.01 3,31 17,08 16,01 23,50 5,91 0,25 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 66,51
Meleze 0,60 2,37 3,23 7,24 9,09 9,15 1,79 1,22 0,74 0,46 0,67 <0.01 36,55
Autres feuillus 0,03 0,88 3,50 2,81 4,70 0,54 0,06 0,51 0,02 0,07 0,07 0,00 13,18
Conifere non identifie 0,75 4,53 0,32 0,30 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,91
Non classe 0,16 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 4,17
Feuillus non identifie 0,41 0,63 1,25 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58
Sous-total 15,03 120,19 284,01 450,51 444,52 432,69 333,49 197,06 104,88 60,65 727,41 3,74 3 174,17
31 Epinette 0,08 2,78 4,75 11,32 7,19 3,26 1,77 14,59 2,61 0,08 0,00 0,00 48,42
Peuplier 0,77 3,11 1,00 10,09 2,01 4,17 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,92
Pin 0,28 6,09 0,57 4,04 1,18 2,61 1,25 0,02 0,00 0,00 0,06 0,00 16,09
Erable 0,45 0,38 1,51 0,98 3,96 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32
Douglas 0,00 0,77 0,68 0,25 0,28 0,69 0,51 0,47 0,31 0,00 1,79 0,00 5,75
Meleze 0,02 0,44 0,55 1,71 0,71 0,54 0,74 0,36 0,09 0,00 0,12 0,00 5,28
Sapin 0,00 0,03 1,73 1,26 0,97 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,04
Bouleau 0,12 0,03 1,05 2,38 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,62
Autres feuillus 0,00 0,02 0,08 0,71 0,19 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09
Feuillus non identifie 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
Conifere non identifie 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Sous-total 1,72 13,67 11,97 32,74 16,50 11,65 5,09 15,44 3,01 0,08 1,97 0,09 113,92
32 Peuplier 2,67 7,77 10,12 8,04 9,26 2,30 0,31 0,80 0,00 1,60 0,00 0,00 42,87
Epinette 0,02 5,12 2,76 5,83 2,44 4,23 3,13 4,63 0,72 0,08 0,11 0,00 29,06
Douglas 0,03 1,65 1,83 1,13 0,41 1,33 1,21 1,04 1,28 2,46 6,27 0,00 18,64
Pin 0,17 0,89 2,25 1,65 8,63 1,04 0,85 0,12 0,04 0,00 0,14 0,00 15,76
Erable 0,11 0,62 1,48 3,38 1,79 1,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66
Bouleau 0,05 1,49 1,27 1,36 0,69 0,48 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41
Cedre et autres coniferes <0.01 0,49 1,19 0,90 0,34 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 3,86
Pruche 0,00 <0.01 0,27 0,05 0,34 0,13 0,19 0,00 0,72 0,33 0,77 0,00 2,80
Autres feuillus 0,00 0,16 0,47 0,39 0,03 1,23 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36
Sapin <0.01 0,10 0,26 0,91 0,35 0,05 0,03 0,12 0,00 0,00 <0.01 0,00 1,82
Meleze 0,01 0,01 0,28 0,45 0,50 0,10 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 1,39
Feuillus non identifie 0,05 0,08 0,02 0,05 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
Conifere non identifie 0,22 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14
Sous-total 3,33 18,44 22,19 24,14 25,09 12,66 6,03 6,71 2,75 4,48 7,58 0,14 133,54
33 Epinette 2,30 19,89 22,57 64,04 53,67 37,43 58,38 40,65 41,48 6,16 81,58 0,00 428,15
Pin 6,65 13,13 24,61 37,89 30,43 35,93 30,86 11,46 10,35 2,05 9,61 0,00 212,98
Sapin 0,08 2,90 6,03 5,61 9,20 12,59 13,31 15,79 17,99 20,03 65,58 0,00 169,10
Peuplier 5,59 9,44 19,02 34,90 14,91 17,90 7,68 3,96 0,65 0,08 1,54 0,00 115,66
Pruche 0,16 2,60 1,27 3,66 4,43 2,12 4,08 2,99 2,37 1,30 75,57 0,00 100,55
Cedre et autres coniferes 0,05 1,69 0,73 0,24 0,85 0,39 1,05 0,07 0,02 0,31 31,60 0,00 36,99
Douglas 0,02 0,58 2,09 2,29 3,53 9,16 3,83 4,09 0,43 1,13 1,06 0,00 28,20
Bouleau 0,36 1,19 2,15 2,20 5,91 1,13 0,17 0,25 0,02 0,00 0,00 0,00 13,38
Meleze 0,30 0,57 1,73 2,50 1,74 0,90 1,84 0,33 0,40 0,58 0,38 0,00 11,27
Erable 0,07 0,25 1,48 5,99 2,96 0,42 <0.01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11,19
Non classe 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,09 4,11
Autres feuillus <0.01 0,01 0,61 0,48 0,25 0,21 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 1,63
Conifere non identifie 0,09 0,76 0,23 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16
Feuillus non identifie 0,10 0,08 0,01 0,07 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
Sous-total 15,78 53,09 82,52 159,93 127,91 118,22 121,22 79,61 73,76 31,65 266,91 4,09 1 134,68
40 Epinette 0,47 3,09 10,20 16,04 25,87 214,30 66,47 21,80 4,79 1,09 6,18 0,00 370,30
Peuplier 0,34 3,30 2,24 6,51 22,20 9,30 0,07 0,29 0,11 0,00 0,00 0,00 44,37
Pruche <0.01 0,09 0,47 0,00 0,02 0,00 0,34 0,30 0,50 0,29 28,16 0,00 30,18
Pin 0,17 1,31 1,07 0,87 0,74 1,87 5,29 1,05 0,00 0,00 0,24 0,00 12,62
Meleze 0,02 0,31 1,36 1,68 1,37 0,53 1,04 0,65 0,00 0,00 0,03 0,00 7,00
Sapin 0,01 0,19 0,38 0,15 1,94 0,03 0,06 0,76 0,00 0,00 0,67 0,00 4,19
Bouleau 0,35 0,60 0,60 0,41 0,50 0,00 0,01 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99
Cedre et autres coniferes 0,00 0,12 0,00 0,00 0,03 0,08 0,00 0,01 0,00 0,05 1,17 0,00 1,46
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14
Autres feuillus 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
Feuillus non identifie 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Sous-total 1,39 9,01 16,32 25,67 52,67 226,14 73,29 25,39 5,40 1,43 36,45 0,14 473,31
50 Erable 5,66 23,33 174,92 189,48 137,50 39,15 6,99 1,58 0,40 0,00 0,00 0,00 579,01
Peuplier 16,69 74,24 123,66 146,77 90,91 33,44 11,50 3,67 0,64 0,07 1,70 0,00 503,28
Epinette 3,88 29,52 72,23 94,25 51,22 26,11 10,08 3,48 1,82 0,55 2,04 0,00 295,20
Sapin 5,15 38,47 77,12 61,69 20,35 4,50 1,28 0,26 0,00 1,39 1,58 0,00 211,80
Douglas 0,50 7,67 27,63 33,01 21,23 30,55 36,08 8,21 4,43 4,35 15,09 0,00 188,77
Bouleau 3,62 18,91 36,66 41,35 19,04 10,09 0,93 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 130,66
Pin 2,42 12,87 20,21 27,10 20,92 8,77 6,27 3,48 0,48 0,25 0,74 <0.01 103,52
Autres feuillus 0,79 6,01 19,14 32,07 18,57 3,61 0,64 0,01 0,00 0,34 0,34 0,00 81,53
Pruche 0,13 6,68 6,75 16,45 13,35 4,39 1,42 2,00 1,07 0,29 22,62 0,00 75,15
Cedre et autres coniferes 1,09 3,97 15,47 15,36 12,01 9,35 2,79 1,47 0,23 0,11 12,57 0,00 74,40
Conifere non identifie 11,26 16,68 5,74 2,47 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 36,62
Feuillus non identifie 8,28 11,59 10,42 2,16 3,83 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,38
Meleze 0,66 2,45 8,28 5,39 2,63 3,03 0,72 1,17 0,92 0,00 1,52 0,00 26,78
Non classe 1,26 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 13,25
Sous-total 61,39 254,09 598,23 667,56 412,02 173,09 78,70 25,38 9,99 7,34 58,20 10,33 2 356,34
100 Epinette 0,53 10,16 16,27 25,76 41,81 35,51 35,12 17,91 0,54 0,23 2,30 0,00 186,15
Peuplier 1,58 2,54 5,82 11,36 13,84 5,72 1,02 0,26 0,10 0,03 0,04 0,00 42,30
Pin 0,89 4,11 5,81 6,94 5,73 1,77 0,98 0,32 0,01 0,01 0,02 0,00 26,59
Sapin 0,11 1,31 3,13 1,57 4,22 0,55 0,62 0,18 <0.01 0,02 0,47 0,00 12,17
Bouleau 0,29 1,53 2,50 3,41 3,08 1,00 0,26 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12
Erable <0.01 0,11 1,22 1,51 0,89 0,56 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 4,32
Conifere non identifie 0,53 1,07 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74
Meleze 0,05 0,09 0,24 0,43 0,36 0,09 0,17 0,01 <0.01 <0.01 0,00 0,00 1,45
Autres feuillus 0,01 0,03 0,39 0,37 0,15 0,10 0,19 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 1,28
Pruche 0,00 <0.01 0,03 0,20 0,25 0,10 0,35 0,05 0,02 <0.01 0,24 0,00 1,24
Cedre et autres coniferes 0,00 0,05 0,12 0,30 0,49 0,09 0,02 0,01 0,03 0,00 0,10 0,00 1,22
Non classe 0,01 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88
Feuillus non identifie 0,32 0,20 0,19 0,02 0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87
Douglas 0,00 0,00 0,01 0,02 0,14 0,13 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,00 0,42
Sous-total 4,30 21,21 35,88 51,88 71,05 45,67 38,78 18,82 0,75 0,30 3,24 0,87 292,76
au Canada Epinette 55,51 413,11 1 067,37 1 821,60 2 058,26 3 564,14 2 498,37 1 224,22 303,70 119,09 631,59 0,51 13 757,47
Peuplier 104,92 313,99 548,68 1 132,69 1 011,08 457,61 224,02 82,76 11,11 8,42 11,51 <0.01 3 906,79
Pin 80,19 335,25 347,92 565,40 605,11 494,84 427,79 240,82 103,06 45,09 108,78 0,03 3 354,29
Sapin 24,60 178,49 292,17 274,49 312,19 156,33 167,69 157,41 144,32 107,55 731,09 0,03 2 546,34
Pruche 6,08 41,76 84,95 82,70 84,52 44,54 48,99 28,70 37,30 23,62 1 181,10 0,00 1 664,26
Douglas 2,58 20,66 76,54 105,84 136,95 176,49 186,50 139,76 48,40 40,28 202,75 0,00 1 136,76
Erable 10,60 44,90 275,99 355,10 346,70 82,29 12,48 4,44 3,38 0,00 0,45 <0.01 1 136,31
Bouleau 24,57 127,48 252,19 288,79 272,11 86,08 22,49 8,74 0,57 0,77 1,13 0,02 1 084,92
Cedre et autres coniferes 2,44 13,18 35,54 33,31 41,86 32,48 16,05 14,99 13,84 20,27 587,67 0,00 811,63
Meleze 9,67 22,43 57,71 77,19 81,33 65,16 42,25 20,52 5,84 2,58 13,45 0,11 398,24
Conifere non identifie 70,06 81,68 18,55 4,41 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 175,64
Autres feuillus 1,74 13,05 44,01 55,78 36,50 12,51 2,70 1,02 0,09 1,07 3,75 0,03 172,25
Non classe 4,01 3,48 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,71 102,28
Feuillus non identifie 42,30 21,70 13,86 2,55 6,62 0,27 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,41
Total 439,25 1 631,16 3 115,54 4 799,85 4 994,15 5 172,76 3 649,42 1 923,37 671,61 368,75 3 473,26 95,47 30 334,60
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Classe d'âge manquante ou inconnue.
Forêt gérée
Code La description
0 Indisponible
11 Les volumes à long terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
12 Le volume à court terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
13 Aucune disposition actuelle du bois de la Couronne
20 Statut légal de protection (IUCN classe IA, IB, II, III, IV, V, équivalent VI)
31 Réservé par le gouvernement fédéral à des fins militaires ou autres
32 Réservé par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les Indiens
33 Utilisation restreinte ou réservée par le gouvernement provincial ou territorial
40 Terres autochtones
50 Terres privées
100 Eau