Tableau 1.4. Superficie (1 000 ha) de couverture terrestre selon la région forêt aménagée au Canada.
Forêt aménagée Végétalisé Non végétalisé Autres1 Total2
Boisé Non boisé Total Terre Eau Total
0 555,20 390,07 945,27 246,82 1 015,81 1 262,63 0,00 2 207,90
11 144 744,57 27 445,39 172 189,96 13 769,31 5 234,65 19 003,96 0,00 191 193,92
12 19 242,56 7 052,69 26 295,24 491,43 1 665,42 2 156,85 0,00 28 452,10
13 125 542,68 93 173,30 218 715,98 18 483,49 24 305,41 42 788,90 0,00 261 504,89
20 32 076,96 17 211,51 49 288,46 10 026,24 3 225,01 13 251,25 0,00 62 539,71
31 1 435,70 874,89 2 310,59 69,70 63,53 133,22 0,00 2 443,82
32 2 132,97 1 114,98 3 247,95 173,86 108,58 282,45 0,00 3 530,40
33 12 094,05 4 781,68 16 875,73 2 153,97 822,12 2 976,09 0,00 19 851,82
40 7 300,04 5 964,09 13 264,13 1 450,62 1 395,27 2 845,89 0,00 16 110,02
50 27 096,43 49 364,17 76 460,60 13 713,28 1 679,91 15 393,19 0,00 91 853,79
100 4 675,00 2 305,86 6 980,86 519,33 48 569,41 49 088,74 0,00 56 069,60
au Canada 376 896,16 209 678,62 586 574,78 61 098,06 88 085,11 149 183,17 0,00 735 757,95
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Couverture terrestre manquantes, inconnues ou autres.
Forêt gérée
Code La description
0 Indisponible
11 Les volumes à long terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
12 Le volume à court terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
13 Aucune disposition actuelle du bois de la Couronne
20 Statut légal de protection (IUCN classe IA, IB, II, III, IV, V, équivalent VI)
31 Réservé par le gouvernement fédéral à des fins militaires ou autres
32 Réservé par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les Indiens
33 Utilisation restreinte ou réservée par le gouvernement provincial ou territorial
40 Terres autochtones
50 Terres privées
100 Eau