Tableau 22.4. Superficie (1000 ha) de terres forestières selon la catégorie de l'UICN1, la tenure et la région forêt aménagée au Canada.
Forêt aménagée UICN catégorie Propriété Total
Fédéral Provincial Territorial Municipal Autochtones Privé Autres2
0 NA 2,11 308,70 3,18 4,19 14,82 99,96 10,56 443,52
Ia 0,00 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59
Ib 0,00 16,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,76
II 6,01 79,75 0,00 0,00 0,04 0,56 0,08 86,45
III 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 <0.01 2,62
IV 0,00 2,79 0,00 0,00 0,00 0,07 0,60 3,46
V <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <0.01
VI 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
Sous-total 10,22 413,21 3,18 4,19 14,86 100,59 11,23 557,49
11 NA 4,83 140 684,65 3 522,06 190,89 126,06 482,98 1 641,83 146 653,30
Ia 0,00 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86
Ib 0,00 63,59 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 63,83
II 2,99 123,55 0,55 0,00 0,00 0,03 3,19 130,32
III 0,00 8,16 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 8,36
IV 0,00 147,35 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 147,57
V 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62
VI 0,02 21,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,48
Autres 0,00 34,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,10
Sous-total 7,85 141 088,36 3 522,60 190,89 126,06 483,65 1 645,02 147 064,45
12 NA 1,69 18 802,91 588,93 6,63 3,42 250,40 33,95 19 687,94
Ia 0,00 8,65 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 8,66
Ib 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 1,13
II 0,08 160,94 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 161,07
IV <0.01 6,63 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 6,64
VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20
Sous-total 1,77 18 979,62 588,93 6,63 3,42 251,30 33,95 19 865,64
13 NA 7,72 74 678,94 39 983,43 298,00 111,19 148,40 820,93 116 048,60
Ib 178,57 6,33 399,13 0,00 0,00 0,00 0,83 584,87
II 1,12 41,60 168,65 0,00 0,00 <0.01 2,63 214,00
IV 0,00 0,91 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06
VI 112,87 0,00 181,99 0,00 0,00 0,00 0,00 294,86
Autres 0,00 686,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,67
Sous-total 300,28 75 414,45 40 735,35 298,00 111,19 148,40 824,40 117 832,06
20 NA 4,29 371,96 66,02 0,77 1,10 30,28 6,61 481,02
Ia 13,93 265,26 0,00 0,00 0,00 4,51 0,00 283,70
Ib 66,04 7 566,47 309,96 0,00 0,00 16,76 9,99 7 969,21
II 5 437,14 14 841,50 1 199,54 0,00 0,07 16,02 157,92 21 652,19
III 0,00 114,10 9,22 0,00 0,00 0,34 0,00 123,65
IV 0,00 712,93 131,58 0,00 0,02 13,82 0,01 858,35
V 0,00 15,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,57
VI 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54
Autres 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
Sous-total 5 521,40 23 888,39 1 716,30 0,77 1,19 81,73 174,52 31 384,29
31 NA 435,88 863,19 0,00 25,49 0,00 11,98 0,09 1 336,63
Ia 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95
Ib 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39
Sous-total 435,88 864,53 0,00 25,49 0,00 11,98 0,09 1 337,97
32 NA 5,97 323,85 2,49 0,17 1 286,70 21,73 0,26 1 641,18
Ib 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 1,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 1,01
Sous-total 5,97 324,85 2,49 0,17 1 286,71 21,73 0,26 1 642,19
33 NA 1,15 11 088,19 0,00 8,10 42,98 72,57 3,71 11 216,70
Ia 0,00 26,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,10
Ib 0,00 47,43 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 51,98
II 1,63 551,22 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 552,90
III 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65
IV 0,00 172,44 0,00 0,00 0,00 <0.01 0,00 172,44
VI 0,00 12,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,23
Autres 0,00 194,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,87
Sous-total 2,78 12 093,14 0,00 8,10 42,98 77,16 3,71 12 227,87
40 NA 0,01 291,80 519,74 18,85 5 765,65 0,26 50,44 6 646,75
Ib 0,00 0,00 0,00 0,00 15,32 0,00 0,00 15,32
II 0,14 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18
IV 0,00 0,00 0,01 0,00 25,51 0,00 0,00 25,52
VI 0,00 0,00 0,01 0,00 22,97 0,00 0,00 22,99
Sous-total 0,15 291,80 519,80 18,85 5 829,45 0,26 50,44 6 710,76
50 NA 2,81 1 258,43 0,00 409,25 12,08 22 515,22 115,78 24 313,57
Ia 0,06 0,86 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 2,06
Ib 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 2,16
II 1,60 15,90 0,00 <0.01 0,01 1,41 0,23 19,14
III 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 1,26
IV 0,00 11,13 0,00 0,00 0,00 9,96 0,14 21,24
V 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01
VI 0,00 15,41 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 15,84
Autres 0,00 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,79
Sous-total 4,47 1 305,74 0,00 409,25 12,08 22 529,37 116,16 24 377,07
100 NA 7,68 3 813,51 130,04 8,95 63,74 94,53 19,23 4 137,69
Ia 0,13 3,35 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 3,52
Ib 0,00 142,26 0,69 0,00 0,48 8,51 0,00 151,94
II 17,56 262,43 4,70 0,00 0,00 0,20 7,38 292,28
III 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,52
IV 0,00 33,59 0,00 0,00 0,19 1,81 0,02 35,61
V 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
VI 2,90 1,43 <0.01 0,00 <0.01 0,00 0,00 4,33
Autres 0,00 26,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,11
Sous-total 28,28 4 283,56 135,43 8,95 64,42 105,14 26,63 4 652,40
au Canada NA 474,15 252 486,14 44 815,89 971,29 7 427,74 23 728,30 2 703,39 332 606,90
Ia 14,12 312,63 0,00 0,00 0,00 5,71 0,00 332,46
Ib 244,62 7 845,09 709,77 0,00 15,80 31,09 10,82 8 857,19
II 5 468,28 16 078,29 1 373,47 <0.01 0,13 18,32 171,43 23 109,92
III 0,00 127,25 9,22 0,00 0,00 0,59 <0.01 137,06
IV <0.01 1 087,77 133,74 0,00 25,72 25,88 0,77 1 273,88
V <0.01 17,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,61
VI 117,88 51,06 182,01 0,00 22,98 0,63 0,00 374,56
Autres 0,00 941,81 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 942,60
Total 6 319,05 278 947,65 47 224,10 971,29 7 492,37 23 811,31 2 886,42 367 652,18
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 UICN: Union internationale pour la conservation de la nature (http://www.iucn.org/fr/). Le données obtenues à partir de la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) (https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-aires-protegees-conservation.html).
2 Renseignements sur la propriété manquantes, inconnues ou autres.
Union internationale pour la conservation de la nature de la catégorie (UICN)
Catégorie de l'UICN Description
NA Non protégé
Ia Réserve naturelle intégrale : aménagée principalement à des fins scientifiques
Ib Aire de nature sauvage : zone aménagée principalement pour la protection de la nature
II Parc national : zone aménagée principalement pour la protection des écosystèmes et pour les loisirs
III Repère naturel : zone aménagée principalement pour la conservation de caractéristiques naturelles particulières
IV Zone de gestion des habitats/espèces : zone aménagée principalement pour la conservation par des mesures de gestion
V Paysage terrestre/marin protégé : zone aménagée principalement pour la conservation du paysage terrestre ou marin et pour les loisirs
VI Aire protégée de ressources naturelles gérées : zone aménagée principalement pour l'utilisation durable des écosystèmes naturels
Autres protégé -- Données manquantes ou inconnues
Forêt gérée
Code La description
0 Indisponible
11 Les volumes à long terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
12 Le volume à court terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
13 Aucune disposition actuelle du bois de la Couronne
20 Statut légal de protection (IUCN classe IA, IB, II, III, IV, V, équivalent VI)
31 Réservé par le gouvernement fédéral à des fins militaires ou autres
32 Réservé par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les Indiens
33 Utilisation restreinte ou réservée par le gouvernement provincial ou territorial
40 Terres autochtones
50 Terres privées
100 Eau