Tableau 9.4a. Erreurs-types relatives (%) de superficie de terres forestières selon la catégorie de l'UICN1, la classe d'âge et la région forêt aménagée au Canada.
Forêt aménagée UICN catégorie Âge (années)
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201+ Autres2
0 NA 28,9 22,1 28,4 20,9 30,6 49,9 26,6 54,2 65,4 38,5 18,5 22,0
Ia 0,0 97,3 0,0 0,0 0,0 79,9 0,0 0,0 99,2 0,0 94,5 0,0
Ib 0,0 94,8 94,4 94,8 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 94,8
II 10,7 38,8 34,4 56,1 49,0 85,9 59,7 78,6 69,8 70,1 29,0 51,0
III 101,7 101,7 101,7 101,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV 0,0 0,0 81,2 88,3 100,8 100,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 102,7
V 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 2,2 13,7 14,2 0,0 52,7 0,0
VI 102,4 101,9 102,4 101,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,8
11 NA 3,0 2,6 2,4 2,0 1,9 2,8 2,8 4,1 5,4 6,9 3,8 3,9
Ia 86,0 77,1 54,3 60,7 86,8 0,0 95,1 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Ib 71,0 82,5 46,2 46,7 47,2 50,8 44,2 49,4 99,2 99,9 46,3 89,4
II 30,8 31,3 15,9 14,2 15,2 24,2 19,4 26,6 42,2 45,8 18,7 53,5
III 100,0 97,0 51,8 61,4 59,5 63,2 62,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
IV 50,6 28,5 46,4 42,5 41,5 38,5 33,3 96,9 100,0 0,0 100,0 97,0
V 100,1 0,0 0,0 100,1 100,2 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI 96,2 75,8 94,1 95,5 78,3 76,7 100,0 0,0 0,0 100,5 0,0 93,3
Autres 100,0 100,0 97,9 100,0 100,0 71,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 NA 10,1 6,4 5,8 4,9 5,3 8,2 7,6 14,5 19,7 26,2 17,6 8,6
Ia 63,1 95,6 62,4 78,9 66,5 63,9 80,9 100,0 0,0 0,0 0,0 99,9
Ib 99,5 0,0 98,4 72,6 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,5
II 99,3 49,3 43,3 36,7 41,3 59,6 89,1 98,7 0,0 0,0 74,6 76,8
IV 72,1 0,0 57,2 100,2 59,9 100,1 81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,2
VI 100,2 0,0 100,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 NA 6,5 4,0 3,4 3,3 2,9 2,2 2,6 3,8 17,8 35,0 19,8 4,6
Ib 62,5 45,9 49,4 56,5 40,5 21,9 70,9 0,0 100,2 0,0 0,0 61,1
II 71,5 44,1 36,3 38,2 41,8 31,8 36,1 64,9 0,0 0,0 0,0 46,7
IV 0,0 0,0 70,1 75,2 100,1 0,0 89,3 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
VI 99,6 81,5 76,9 74,2 42,8 39,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres 63,4 35,6 32,9 35,9 34,5 44,6 46,3 89,3 0,0 0,0 0,0 100,0
20 NA 22,0 20,3 29,8 24,2 21,2 16,0 21,8 19,8 35,7 39,5 16,0 20,4
Ia 55,0 62,2 42,4 36,3 38,1 59,2 59,7 95,9 79,7 0,0 82,2 0,0
Ib 23,4 16,6 11,8 9,7 11,1 13,3 11,3 21,2 20,9 44,8 13,3 21,2
II 17,0 8,7 6,7 6,0 5,9 6,8 7,0 11,2 15,4 14,8 9,0 15,5
III 84,3 53,3 44,1 54,2 56,8 70,5 67,1 0,0 0,0 0,0 100,2 88,8
IV 38,1 24,8 30,8 27,0 17,6 46,3 23,5 51,5 62,4 100,1 66,5 69,5
V 59,6 100,9 95,7 65,3 73,0 97,1 100,7 1,0 1,0 0,0 12,4 4,6
VI 0,0 99,9 85,5 0,0 99,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 NA 36,0 21,1 27,9 20,1 22,2 25,8 29,6 28,8 70,1 98,9 41,5 46,5
Ia 0,0 99,1 0,0 99,1 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ib 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II 0,0 0,0 0,0 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 NA 27,8 13,7 15,0 18,7 16,7 23,0 34,4 56,8 48,2 51,5 24,6 36,7
Ib 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II 0,0 101,5 102,6 102,2 92,9 94,8 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 NA 14,0 9,8 10,6 8,8 9,8 10,8 9,2 14,6 16,1 20,3 9,8 14,1
Ia 78,7 106,1 90,2 90,3 90,2 71,3 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ib 106,6 72,6 71,2 67,2 82,1 60,1 100,3 100,3 80,8 2,0 100,2 55,7
II 73,3 58,1 53,6 40,8 42,2 33,1 40,1 43,5 58,9 69,0 45,9 80,8
III 0,0 102,9 100,1 100,1 102,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,3 0,0
IV 79,2 40,3 49,8 62,4 29,8 52,5 53,6 91,4 0,0 0,0 0,0 98,9
VI 0,0 0,0 0,0 100,2 100,2 100,2 100,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres 86,3 99,6 58,2 48,8 57,7 63,8 94,8 99,7 0,0 101,2 0,0 99,7
40 NA 28,5 17,5 13,7 13,4 12,3 7,0 10,7 21,1 64,0 61,4 24,1 53,8
Ib 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,0 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV 0,0 99,6 84,0 78,1 0,0 0,0 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI 0,0 99,9 99,9 99,9 100,1 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 NA 4,4 3,6 2,9 3,3 4,3 7,7 10,8 15,7 23,7 34,9 22,4 6,9
Ia 100,2 75,7 68,8 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ib 94,2 58,4 73,9 49,1 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6
II 50,4 29,0 27,5 30,7 29,8 47,5 49,4 56,4 83,6 0,0 64,3 73,4
III 71,8 99,1 100,4 95,4 100,0 96,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV 39,6 33,7 30,6 36,6 42,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,1
V 89,3 0,0 48,7 100,1 100,1 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI 85,1 99,6 67,0 93,3 87,0 100,1 100,1 0,0 100,1 100,1 0,0 97,4
Autres 0,0 99,9 0,0 74,9 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 NA 14,6 8,4 8,0 7,4 7,6 8,5 8,5 12,9 27,3 58,7 46,5 12,5
Ia 0,0 93,1 72,3 97,6 66,2 0,0 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ib 56,0 38,2 27,0 25,4 31,0 53,3 37,8 70,9 60,9 99,8 78,0 57,9
II 50,0 21,4 20,8 23,6 20,2 35,0 20,0 36,8 87,0 47,8 68,4 39,0
III 0,0 99,9 100,0 71,2 0,0 100,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV 100,2 60,8 32,9 75,9 38,7 88,1 46,1 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0
V 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI 99,9 95,3 77,3 70,8 0,0 70,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,3
Autres 85,1 82,1 59,6 66,4 91,6 58,7 71,5 100,1 0,0 0,0 0,0 100,1
Canada NA 2,3 1,8 1,6 1,4 1,4 1,6 1,8 2,6 4,8 6,2 3,4 2,6
Ia 34,2 58,4 37,0 33,1 33,5 50,6 57,8 95,0 73,7 0,0 60,1 99,8
Ib 21,7 15,1 11,1 9,1 10,3 11,3 11,0 21,0 20,7 44,7 13,2 20,6
II 16,2 8,4 6,4 5,7 5,7 6,6 6,7 10,8 15,2 14,5 8,7 14,9
III 78,8 46,5 38,3 46,6 54,5 65,0 63,3 0,0 0,0 0,0 61,2 88,8
IV 26,4 19,0 22,6 21,7 14,4 32,9 18,1 47,4 61,3 100,1 65,0 67,2
V 45,3 100,9 95,7 60,0 62,8 84,0 100,7 13,7 14,2 0,0 54,1 4,6
VI 88,9 67,3 54,5 48,8 35,2 37,3 71,7 100,0 100,1 97,7 0,0 85,6
Autres 51,7 31,8 27,6 28,2 28,3 36,3 42,1 68,3 0,0 101,2 0,0 99,2
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 UICN: Union internationale pour la conservation de la nature (http://www.iucn.org/fr/). Le données obtenues à partir de la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) (https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-aires-protegees-conservation.html).
2 Classe d'âge manquante ou inconnue.
Union internationale pour la conservation de la nature de la catégorie (UICN)
Catégorie de l'UICN Description
NA Non protégé
Ia Réserve naturelle intégrale : aménagée principalement à des fins scientifiques
Ib Aire de nature sauvage : zone aménagée principalement pour la protection de la nature
II Parc national : zone aménagée principalement pour la protection des écosystèmes et pour les loisirs
III Repère naturel : zone aménagée principalement pour la conservation de caractéristiques naturelles particulières
IV Zone de gestion des habitats/espèces : zone aménagée principalement pour la conservation par des mesures de gestion
V Paysage terrestre/marin protégé : zone aménagée principalement pour la conservation du paysage terrestre ou marin et pour les loisirs
VI Aire protégée de ressources naturelles gérées : zone aménagée principalement pour l'utilisation durable des écosystèmes naturels
Autres protégé -- Données manquantes ou inconnues
Forêt gérée
Code La description
0 Indisponible
11 Les volumes à long terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
12 Le volume à court terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
13 Aucune disposition actuelle du bois de la Couronne
20 Statut légal de protection (IUCN classe IA, IB, II, III, IV, V, équivalent VI)
31 Réservé par le gouvernement fédéral à des fins militaires ou autres
32 Réservé par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les Indiens
33 Utilisation restreinte ou réservée par le gouvernement provincial ou territorial
40 Terres autochtones
50 Terres privées
100 Eau