Tableau 12.1. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure et l'écozone terrestre au Canada.
Écozone terrestre Propriété Total
Fédéral Provincial Territorial Municipal Autochtones Privé Autres1
Taiga des plaines 1 289,70 8 983,54 21 868,79 176,10 2 892,60 9,81 71,03 35 291,58
Taiga du Bouclier 152,62 38 845,50 7 393,04 39,38 1 626,23 90,50 104,30 48 251,57
Bouclier boreal 512,11 122 160,47 0,00 305,62 753,73 7 455,81 1 221,85 132 409,59
Maritime de l'Atlantique 218,72 7 536,34 0,00 176,84 0,12 8 741,46 5,18 16 678,66
Plaines a forets mixtes 23,71 211,73 0,00 0,14 70,52 3 113,93 2,89 3 422,92
Plaines boreales 2 347,66 38 342,88 790,53 57,52 435,13 2 009,62 95,41 44 078,74
Prairies 0,63 476,09 0,00 38,60 69,65 943,17 2,48 1 530,63
Taiga de la Cordillere 38,93 0,00 5 972,96 0,00 384,37 0,00 3,67 6 399,93
Cordillere boreale 155,29 9 048,32 10 868,05 47,25 1 070,76 13,18 18,88 21 221,73
Maritime du Pacifique 179,02 10 589,09 0,00 89,42 179,98 810,11 125,31 11 972,94
Cordillere montagnarde 1 140,51 31 909,53 0,00 49,39 46,43 1 064,89 523,37 34 734,11
Plaines hudsoniennes 99,33 10 704,77 0,00 0,35 61,28 18,62 705,26 11 589,61
au Canada 6 158,22 278 808,26 46 893,38 980,63 7 590,80 24 271,11 2 879,63 367 582,02
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Renseignements sur la propriété manquantes, inconnues ou autres.