| Écozone terrestre | Propriété | Total | ||||||
| Fédéral | Provincial | Territorial | Municipal | Autochtones | Privé | Autres1 | ||
| Taiga des plaines | ±353,03 | ±395,95 | ±949,72 | ±120,05 | ±494,59 | ±16,67 | ±71,52 | ±1 203,24 |
| Taiga du Bouclier | ±140,51 | ±991,04 | ±551,19 | ±56,11 | ±333,00 | ±80,89 | ±60,09 | ±1 195,79 |
| Bouclier boreal | ±257,98 | ±1 654,84 | - | ±137,04 | ±262,30 | ±840,42 | ±399,84 | ±1 938,76 |
| Maritime de l'Atlantique | ±155,44 | ±708,43 | - | ±125,09 | ±0,23 | ±647,83 | ±8,09 | ±980,53 |
| Plaines a forets mixtes | ±27,59 | ±126,80 | - | ±0,27 | ±68,45 | ±346,94 | ±1,48 | ±376,69 |
| Plaines boreales | ±515,87 | ±1 321,99 | ±161,44 | ±43,21 | ±201,19 | ±302,56 | ±74,64 | ±1 476,24 |
| Prairies | ±1,24 | ±184,28 | - | ±36,58 | ±50,98 | ±176,21 | ±3,60 | ±262,60 |
| Taiga de la Cordillere | ±39,36 | - | ±588,87 | - | ±173,63 | - | ±1,63 | ±615,20 |
| Cordillere boreale | ±104,12 | ±670,56 | ±760,64 | ±65,72 | ±319,99 | ±16,07 | ±69,53 | ±1 072,79 |
| Maritime du Pacifique | ±146,44 | ±713,60 | - | ±94,32 | ±147,88 | ±306,56 | ±117,02 | ±817,99 |
| Cordillere montagnarde | ±323,59 | ±970,98 | - | ±64,36 | ±80,45 | ±254,21 | ±244,09 | ±1 087,35 |
| Plaines hudsoniennes | ±83,17 | ±653,83 | - | ±0,70 | ±67,76 | ±23,56 | ±282,41 | ±720,63 |
| Canada | ±804,64 | ±2 916,53 | ±1 468,73 | ±269,35 | ±798,46 | ±1 239,02 | ±576,30 | ±3 726,68 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | ||||||||
|
1 Renseignements sur la propriété manquantes, inconnues ou autres. |
||||||||