Tableau 12.1a. Erreurs-types relatives (%) de superficie de terres forestières selon la tenure et l'écozone terrestre au Canada.
Écozone terrestre Propriété
Fédéral Provincial Territorial Municipal Autochtones Privé Autres1
Taiga des plaines 13,9 2,4 2,2 34,6 8,7 70,1 51,2
Taiga du Bouclier 46,8 1,3 3,8 72,5 10,4 45,5 29,3
Bouclier boreal 25,7 0,7 0,0 23,8 17,7 5,7 16,6
Maritime de l'Atlantique 36,3 4,8 0,0 36,0 100,0 3,8 60,9
Plaines a forets mixtes 59,2 30,5 0,0 98,5 49,4 5,7 26,1
Plaines boreales 11,2 1,8 10,4 38,2 23,5 7,6 38,7
Prairies 100,0 19,7 0,0 48,2 37,2 9,5 73,6
Taiga de la Cordillere 37,1 0,0 4,9 0,0 22,4 0,0 50,9
Cordillere boreale 41,5 3,7 3,6 70,7 15,2 64,6 75,9
Maritime du Pacifique 40,6 3,5 0,0 54,3 42,1 19,1 48,1
Cordillere montagnarde 14,4 1,5 0,0 65,8 43,0 10,9 22,5
Plaines hudsoniennes 42,6 3,1 0,0 100,0 56,2 64,3 20,4
Canada 6,7 0,5 1,6 14,2 5,3 2,6 10,0
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Renseignements sur la propriété manquantes, inconnues ou autres.