Tableau 14.1. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le groupement d'essences, la classe d'âge et l'écozone terrestre au Canada.
Écozone terrestre Groupe d'espèces Âge (années) Total
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201+ Autres1
Taiga des plaines Epinette 210,19 675,76 1 578,24 2 360,35 2 089,17 18 058,29 911,83 552,87 259,52 45,58 49,20 0,00 26 791,00
Peuplier 261,89 281,63 262,59 868,10 1 681,41 359,44 299,87 125,37 18,68 3,08 0,00 0,00 4 162,06
Pin 206,62 363,34 355,27 402,05 211,48 99,08 102,76 61,52 6,12 0,08 2,37 0,00 1 810,69
Meleze 70,86 150,30 232,54 342,43 218,39 136,21 79,68 33,29 4,20 4,04 16,31 0,00 1 288,25
Bouleau 263,47 180,34 180,20 153,10 78,26 41,53 32,41 8,75 2,22 0,00 5,24 0,00 945,51
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,33 207,33
Sapin 0,00 12,32 28,09 14,76 9,86 21,40 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,72
Sous-total 1 013,03 1 663,69 2 636,93 4 140,79 4 288,56 18 715,96 1 426,83 781,81 290,74 52,79 73,12 207,33 35 291,57
Taiga du Bouclier Epinette 101,36 876,77 2 240,32 1 511,52 4 656,85 7 065,06 15 196,71 7 095,85 29,12 39,65 563,96 0,00 39 377,16
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,64 4 330,64
Pin 400,61 678,24 435,78 333,10 150,73 17,92 14,63 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2 031,29
Peuplier 48,55 75,77 47,90 43,08 24,79 841,22 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082,57
Meleze 34,56 149,07 222,82 161,99 116,83 66,54 50,32 32,03 2,33 2,50 3,18 0,00 842,16
Bouleau 178,13 86,97 34,97 10,78 11,14 33,73 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,11
Sapin 0,28 4,66 19,10 1,88 30,80 2,86 81,25 10,86 1,74 0,00 0,00 0,00 153,44
Autres feuillus 0,00 0,00 0,27 4,27 35,92 37,43 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,02
Conifere non identifie 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17
Erable 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Sous-total 763,48 1 871,48 3 001,33 2 066,64 5 027,05 8 064,76 15 344,67 7 139,03 33,19 42,16 567,13 4 330,64 48 251,57
Bouclier boreal Epinette 1 690,27 7 289,54 11 142,01 12 670,25 13 782,18 8 826,97 9 154,59 1 191,18 285,31 34,26 15,45 65,85 66 147,85
Pin 3 094,90 4 737,50 2 867,56 2 716,16 1 690,47 582,07 312,90 75,82 6,48 0,38 0,00 1,00 16 085,25
Peuplier 1 892,54 2 168,50 2 434,51 3 308,60 3 027,47 272,27 80,34 11,70 0,00 6,91 1,95 0,70 13 205,50
Bouleau 692,99 1 680,53 1 993,89 1 913,24 1 829,71 462,12 89,77 18,00 0,61 2,81 0,00 2,48 8 686,16
Sapin 345,34 1 595,56 1 860,78 1 129,54 1 957,88 339,73 354,15 72,12 31,74 1,41 3,30 4,39 7 695,94
Non classe 89,63 67,97 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 360,05 6 518,76
Erable 40,65 392,65 1 407,37 1 457,94 1 458,16 303,62 47,80 12,97 18,52 0,00 0,00 0,00 5 139,68
Conifere non identifie 1 840,84 1 308,00 190,08 25,47 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 3 369,86
Meleze 253,29 476,82 580,91 508,40 343,63 262,47 212,72 69,30 5,78 2,72 0,00 14,45 2 730,50
Feuillus non identifie 1 012,40 269,86 56,03 2,13 33,92 0,60 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375,58
Cedre et autres coniferes 1,62 19,30 100,68 125,33 199,70 117,30 60,02 21,58 15,50 0,00 0,00 0,00 661,02
Autres feuillus 22,74 73,24 191,60 173,26 119,32 45,40 10,24 6,06 1,64 0,00 0,00 4,30 647,80
Pruche 0,00 1,14 13,42 29,99 65,89 7,83 22,81 4,26 0,36 0,00 0,00 0,00 145,71
Sous-total 10 977,22 20 080,60 22 839,95 24 060,31 24 512,56 11 220,39 10 346,00 1 482,99 365,93 48,49 20,70 6 454,45 132 409,59
Maritime de l'Atlantique Epinette 476,53 806,47 918,46 1 047,47 740,37 234,25 51,13 5,11 0,56 0,60 0,00 0,06 4 280,99
Sapin 387,19 924,98 899,78 979,93 488,47 187,56 5,79 10,18 0,00 0,00 0,00 0,00 3 883,86
Erable 215,56 270,44 721,95 1 041,67 614,49 183,53 8,13 7,34 1,24 0,00 0,21 0,17 3 064,72
Bouleau 179,74 321,83 289,11 311,30 167,45 77,31 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347,27
Peuplier 174,09 217,34 262,57 263,91 125,97 27,27 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1 071,78
Conifere non identifie 585,62 316,45 67,07 34,61 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 1 010,41
Non classe 29,74 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,38 713,72
Pin 58,54 83,61 45,88 71,02 51,18 37,38 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,51
Feuillus non identifie 205,78 78,47 31,89 20,71 2,65 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 339,94
Cedre et autres coniferes 8,29 22,89 27,80 34,86 71,83 82,23 25,21 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 275,76
Meleze 7,24 33,32 59,04 36,36 17,04 2,54 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,93
Autres feuillus 23,73 108,14 6,88 10,48 4,42 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68
Pruche 0,15 1,94 5,24 9,93 9,16 3,39 0,19 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 30,09
Sous-total 2 352,19 3 192,47 3 335,66 3 862,23 2 297,42 835,85 94,27 26,03 1,79 0,60 0,21 679,95 16 678,66
Plaines a forets mixtes Erable 15,25 75,50 440,56 390,06 259,78 55,38 15,82 3,95 1,20 0,00 0,00 0,00 1 257,50
Autres feuillus 9,47 43,11 158,37 203,41 90,19 10,13 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,95
Cedre et autres coniferes 2,76 65,40 152,53 110,92 40,52 7,74 2,94 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 387,32
Peuplier 10,20 79,49 131,39 75,76 20,25 11,98 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,57
Non classe 8,37 17,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,71 193,34
Pin 14,94 70,75 60,29 32,51 8,16 1,92 1,55 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 190,48
Bouleau 8,22 51,94 35,66 9,24 6,35 1,51 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,94
Sapin 1,96 15,44 69,51 19,79 1,97 3,06 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,82
Feuillus non identifie 31,35 23,10 39,90 2,62 11,46 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,75
Epinette 11,63 27,57 29,49 17,47 4,30 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,05
Meleze 2,58 8,66 29,49 3,15 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,95
Conifere non identifie 21,23 14,14 3,49 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,07
Pruche 0,00 0,00 4,94 8,88 15,06 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,17
Sous-total 137,94 492,36 1 155,62 874,03 462,13 96,32 26,78 8,82 1,20 0,00 0,00 167,71 3 422,92
Plaines boreales Epinette 430,10 1 104,61 2 243,22 5 179,22 3 486,00 2 497,14 1 546,28 716,95 262,53 66,37 73,31 0,00 17 605,73
Peuplier 1 497,86 1 791,77 2 165,22 4 428,52 2 741,71 1 441,36 534,21 102,97 14,64 0,93 0,00 0,03 14 719,22
Pin 929,11 1 243,22 685,17 1 266,53 825,91 597,80 331,43 93,68 55,16 0,38 0,53 3,29 6 032,21
Meleze 50,88 213,74 642,18 848,36 774,91 546,30 187,36 60,33 36,67 8,47 2,31 0,00 3 371,50
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449,41 1 449,41
Bouleau 62,42 201,72 229,15 182,88 62,94 19,79 1,90 0,39 0,00 0,00 0,00 0,06 761,25
Sapin 0,02 23,62 23,61 16,11 15,48 5,76 8,05 1,94 4,80 3,02 6,74 0,00 109,16
Erable 1,43 5,26 7,04 4,31 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,22
Autres feuillus 0,10 2,52 4,70 3,84 0,00 0,05 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 11,31
Cedre et autres coniferes 0,10 0,05 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69
Feuillus non identifie 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
Sous-total 2 972,02 4 586,55 6 000,82 11 929,76 7 907,14 5 108,20 2 609,22 976,25 373,91 79,17 82,89 1 452,80 44 078,74
Prairies Peuplier 301,86 659,49 156,89 37,35 15,23 3,05 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1 173,95
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,62 272,62
Pin 0,27 3,55 26,53 0,15 <0.01 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,41
Epinette 1,96 8,54 6,56 2,64 3,83 3,92 0,98 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 30,75
Bouleau 4,06 2,40 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,18
Erable 2,55 2,14 1,96 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67
Meleze 0,00 0,84 0,11 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03
Douglas 0,00 0,00 0,37 0,60 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98
Autres feuillus 0,07 0,12 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58
Sapin 0,03 0,13 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44
Sous-total 310,79 677,22 193,55 41,05 19,13 12,87 0,98 2,42 0,00 0,00 0,00 272,62 1 530,63
Taiga de la Cordillere Epinette 5,01 106,11 591,08 574,03 333,68 181,74 3 572,62 61,29 33,58 1,79 0,00 0,00 5 460,93
Sapin 0,00 4,15 11,93 122,20 145,39 106,72 80,86 49,30 9,71 0,00 0,00 0,00 530,25
Bouleau 3,35 19,69 14,83 13,49 102,25 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,41
Pin 0,00 8,84 9,54 34,25 25,73 9,23 7,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,83
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,16 77,16
Peuplier 0,95 7,63 21,32 8,77 0,86 4,19 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,39
Meleze 0,08 1,29 4,11 9,17 4,88 0,85 2,96 11,33 2,30 0,00 0,00 0,00 36,97
Sous-total 9,39 147,71 652,81 761,91 612,80 304,52 3 664,34 121,91 45,59 1,79 0,00 77,16 6 399,93
Cordillere boreale Epinette 47,60 211,01 876,62 1 276,85 1 676,20 2 586,66 1 483,13 971,78 636,30 112,41 1 151,66 0,00 11 030,22
Pin 54,22 180,87 739,77 680,97 586,58 730,71 594,77 297,98 157,35 29,87 195,41 0,00 4 248,52
Sapin 1,17 17,29 77,84 218,28 334,45 422,57 370,14 266,95 218,62 109,24 954,05 0,00 2 990,60
Peuplier 59,49 178,80 422,68 494,47 245,27 241,29 108,54 66,13 8,33 3,37 25,08 0,00 1 853,44
Bouleau 63,09 103,56 307,78 150,11 40,46 65,31 4,47 3,90 0,56 0,00 0,00 0,00 739,25
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,14 322,14
Meleze 1,01 2,94 4,15 11,99 8,28 4,58 3,78 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 37,56
Sous-total 226,58 694,48 2 428,84 2 832,66 2 891,24 4 051,13 2 564,84 1 607,57 1 021,16 254,89 2 326,21 322,14 21 221,72
Maritime du Pacifique Pruche 217,06 371,06 331,74 219,07 195,93 119,12 127,81 69,61 122,68 61,27 3 289,82 0,00 5 125,16
Cedre et autres coniferes 64,11 52,88 45,46 31,71 17,94 24,17 11,93 46,24 61,15 129,64 1 938,71 0,00 2 423,94
Sapin 52,26 135,37 38,63 30,38 23,64 34,33 42,48 43,25 40,37 42,22 1 095,35 0,00 1 578,28
Douglas 111,17 94,75 235,24 231,10 105,45 109,19 81,43 50,44 30,30 34,57 209,96 0,00 1 293,60
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,99 552,99
Epinette 0,00 48,23 54,56 1,89 11,14 4,78 5,25 4,59 8,82 8,70 103,70 0,00 251,65
Pin 0,87 15,53 0,82 8,74 18,64 48,45 22,57 32,23 3,88 25,55 63,15 0,00 240,42
Autres feuillus 7,67 19,59 89,43 54,97 31,84 13,52 2,22 0,03 0,21 2,80 13,46 0,00 235,73
Peuplier 0,00 1,28 7,60 10,61 34,12 59,53 9,91 16,64 1,05 7,07 14,54 0,00 162,34
Erable 1,09 2,44 8,62 13,35 29,26 0,06 0,51 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 56,63
Bouleau 3,18 9,55 1,59 7,83 11,72 8,24 6,24 2,35 0,00 0,00 1,32 0,00 52,03
Feuillus non identifie 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
Sous-total 457,41 750,67 813,70 609,84 479,67 421,39 310,36 265,38 268,44 311,81 6 731,30 552,99 11 972,94
Cordillere montagnarde Pin 1 309,05 1 161,12 362,06 783,41 1 768,02 1 433,78 1 282,48 822,85 366,46 227,41 531,01 0,00 10 047,63
Epinette 471,85 624,80 263,59 318,63 516,65 729,24 1 008,10 986,44 544,11 393,04 1 951,70 0,00 7 808,16
Sapin 79,44 171,43 219,69 244,04 367,48 517,80 655,00 781,04 779,86 638,23 2 533,02 0,00 6 987,04
Douglas 87,76 121,92 157,89 199,64 556,08 701,79 768,67 629,15 238,86 180,19 698,23 0,00 4 340,17
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 078,86 2 078,86
Peuplier 59,70 102,89 130,18 203,81 395,28 214,57 180,63 89,27 11,36 6,61 14,15 0,00 1 408,45
Pruche 9,47 16,19 50,70 31,09 55,72 57,60 57,96 50,84 48,06 53,81 496,41 0,00 927,84
Cedre et autres coniferes 9,25 33,81 29,40 15,22 16,49 18,25 16,99 10,74 8,68 9,89 247,19 0,00 415,92
Meleze 30,85 7,77 7,40 31,81 90,87 68,75 47,50 29,61 21,20 12,82 65,34 0,00 413,90
Bouleau 24,64 35,92 68,70 36,45 53,73 38,62 23,37 17,96 0,97 0,87 0,46 0,00 301,69
Autres feuillus 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 0,00 0,53 0,00 0,00 4,46
Sous-total 2 082,00 2 275,86 1 289,76 1 864,09 3 820,31 3 780,40 4 040,69 3 421,68 2 019,55 1 523,39 6 537,52 2 078,86 34 734,12
Plaines hudsoniennes Epinette 5,43 814,49 1 449,53 916,36 514,34 3 220,82 2 710,43 224,50 5,37 0,05 0,00 0,00 9 861,31
Meleze 7,44 127,11 155,02 72,63 126,96 71,09 15,30 128,51 2,81 0,19 0,00 0,00 707,07
Non classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,85 580,85
Pin 28,13 116,36 26,38 22,93 17,65 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,37
Peuplier 13,32 11,35 16,81 10,29 79,38 4,87 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,71
Bouleau 13,56 11,27 5,85 5,98 0,40 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,74
Sapin 0,22 11,44 16,61 3,40 1,03 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,11
Cedre et autres coniferes 0,00 0,00 1,10 0,41 0,68 0,51 0,03 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19
Conifere non identifie 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04
Autres feuillus 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22
Sous-total 68,10 1 092,19 1 672,34 1 032,00 740,44 3 314,33 2 727,47 353,46 8,19 0,25 0,00 580,85 11 589,61
au Canada Epinette 3 451,94 12 593,90 21 393,67 25 876,66 27 814,69 43 408,85 35 641,64 11 812,91 2 065,22 702,45 3 908,97 65,91 188 736,81
Pin 6 097,24 8 662,94 5 615,05 6 351,83 5 354,56 3 578,18 2 673,21 1 384,73 595,44 283,68 792,47 4,30 41 393,61
Peuplier 4 320,45 5 575,94 6 059,67 9 753,24 8 391,74 3 481,04 1 217,62 412,81 54,06 27,96 55,72 0,73 39 350,99
Sapin 867,90 2 916,39 3 265,58 2 780,58 3 376,43 1 643,20 1 599,13 1 235,64 1 086,84 794,12 4 592,47 4,39 24 162,67
Non classe 127,74 91,83 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 077,13 17 297,80
Bouleau 1 496,85 2 705,73 3 162,47 2 794,40 2 364,42 751,63 159,09 51,35 4,37 3,68 7,02 2,54 13 503,54
Meleze 458,79 1 171,85 1 937,76 2 026,31 1 705,92 1 159,33 600,01 365,23 75,28 30,75 87,14 14,45 9 632,82
Erable 276,54 748,43 2 587,49 2 907,36 2 361,89 542,58 72,26 24,26 20,96 0,00 1,51 0,17 9 543,45
Pruche 226,67 390,33 406,03 298,94 341,76 191,24 208,78 124,81 171,09 115,08 3 786,23 0,00 6 260,97
Douglas 198,93 216,66 393,51 431,34 661,54 810,97 850,10 679,59 269,16 214,75 908,20 0,00 5 634,74
Conifere non identifie 2 447,69 1 638,59 261,85 60,29 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 4 420,55
Cedre et autres coniferes 86,12 194,33 357,52 318,46 347,15 250,19 117,13 86,17 85,33 139,53 2 185,89 0,00 4 167,84
Feuillus non identifie 1 249,53 371,47 127,82 25,66 48,02 2,27 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 1 825,49
Autres feuillus 63,77 246,90 451,79 450,23 281,69 106,61 16,84 9,88 1,95 3,33 13,46 4,30 1 650,75
Total 21 370,16 37 525,28 46 021,29 54 075,32 53 058,45 55 926,11 43 156,45 16 187,37 4 429,69 2 315,33 16 339,08 17 177,49 367 582,02
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Classe d'âge manquante ou inconnue.