| Écozone terrestre | Type forestier | Âge (années) | Total | |||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Autres1 | |||
| Taiga des plaines | Non boise | 74,81 | 99,99 | 99,99 | 93,99 | 72,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 73,00 |
| Bois mixte arboré | 33,35 | 23,64 | 22,79 | 56,16 | 6,01 | 6,65 | 32,21 | 120,52 | 46,53 | 200.0* | 84,36 | - | 4,35 | |
| Feuillus arboré | 33,78 | 30,30 | 16,66 | 8,89 | 11,16 | 64,42 | 43,54 | 35,28 | 91,96 | - | - | - | 6,75 | |
| Conifère arboré | 27,15 | 14,30 | 14,42 | 12,38 | 2,37 | 2,56 | 34,32 | 35,20 | 33,52 | 45,97 | 44,17 | - | 1,72 | |
| Sous-total | 21,61 | 11,79 | 10,46 | 7,29 | 2,20 | 2,46 | 22,69 | 24,64 | 27,15 | 49,46 | 39,66 | 0,00 | 1,59 | |
| Taiga du Bouclier | Non boise | - | 100,08 | 99,99 | 96,10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 94,08 |
| Bois mixte arboré | 39,09 | 26,07 | 41,11 | 34,53 | 20,23 | 5,77 | 6,85 | 54,87 | - | - | - | - | 4,28 | |
| Feuillus arboré | 34,58 | 37,99 | 48,87 | 36,50 | 8,64 | 8,43 | 96,29 | - | - | - | - | - | 5,81 | |
| Conifère arboré | 32,28 | 12,89 | 10,66 | 7,48 | 13,47 | 5,45 | 2,56 | 4,47 | 38,10 | 61,51 | 21,66 | - | 2,05 | |
| Sous-total | 21,73 | 11,50 | 10,33 | 7,26 | 10,89 | 4,67 | 2,48 | 4,46 | 38,10 | 61,51 | 21,66 | 0,00 | 1,91 | |
| Bouclier boreal | Bois mixte arboré | 10,94 | 24,64 | 20,23 | 9,78 | 7,73 | 20,30 | 20,71 | 38,00 | 56,50 | 63,60 | 145,03 | - | 5,00 |
| Conifère arboré | 19,12 | 9,55 | 11,81 | 9,88 | 5,13 | 5,48 | 5,02 | 12,42 | 43,67 | 48,88 | 67,39 | - | 2,69 | |
| Non boise | 36,90 | 53,03 | 37,99 | 45,79 | 34,62 | 38,41 | 94,55 | 78,64 | 86,18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 21,99 | |
| Feuillus arboré | 16,12 | 12,41 | 14,35 | 28,46 | 14,65 | 16,87 | 18,58 | 28,15 | 89,11 | 58,48 | 100,00 | - | 6,96 | |
| Sous-total | 8,54 | 7,61 | 8,41 | 6,99 | 4,13 | 5,02 | 4,71 | 10,89 | 33,04 | 38,14 | 60,76 | 0,00 | 2,24 | |
| Maritime de l'Atlantique | Non boise | 113,52 | 77,04 | 57,85 | 62,99 | 99,95 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 35,07 |
| Conifère arboré | 63,23 | 19,21 | 14,32 | 13,93 | 28,71 | 23,23 | 28,11 | 40,03 | 100,00 | - | - | - | 7,81 | |
| Bois mixte arboré | 21,47 | 35,04 | 15,40 | 11,51 | 16,45 | 15,41 | 90,60 | 61,09 | 100,00 | 98,91 | - | - | 6,96 | |
| Feuillus arboré | 19,97 | 28,23 | 21,00 | 18,61 | 16,69 | 19,89 | 64,35 | 103,40 | 99,99 | 98,91 | 0,00 | - | 8,62 | |
| Sous-total | 17,30 | 14,74 | 9,38 | 8,12 | 11,67 | 11,36 | 25,55 | 37,60 | 64,12 | 72,83 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | |
| Plaines a forets mixtes | Bois mixte arboré | 99,45 | 23,90 | 43,04 | 43,71 | 48,33 | 38,15 | 115,59 | 80,64 | - | - | - | - | 18,29 |
| Non boise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Conifère arboré | 26,28 | 38,31 | 40,38 | 34,54 | 51,63 | 69,14 | 120,59 | 91,43 | - | - | - | - | 17,09 | |
| Feuillus arboré | 24,50 | 13,24 | 28,23 | 30,04 | 19,02 | 44,90 | 49,10 | 47,88 | 99,99 | - | - | - | 11,00 | |
| Sous-total | 18,55 | 12,64 | 21,11 | 21,54 | 16,97 | 30,41 | 42,35 | 50,87 | 99,99 | - | - | 0,00 | 8,49 | |
| Plaines boreales | Non boise | 38,94 | 50,12 | 66,41 | 67,16 | 40,81 | 76,76 | 86,64 | 71,73 | - | - | - | 7,00 | 38,80 |
| Bois mixte arboré | 23,29 | 26,24 | 19,34 | 17,28 | 16,17 | 30,68 | 27,28 | 64,95 | 36,74 | 59,91 | 100,00 | - | 8,34 | |
| Feuillus arboré | 21,96 | 47,22 | 10,81 | 11,56 | 19,76 | 21,36 | 28,28 | 39,39 | 53,29 | 74,45 | - | - | 6,51 | |
| Conifère arboré | 28,25 | 22,41 | 15,73 | 15,26 | 17,54 | 31,47 | 20,26 | 30,99 | 44,72 | 200.0* | 91,90 | - | 7,48 | |
| Sous-total | 14,26 | 17,26 | 8,14 | 8,23 | 10,43 | 15,67 | 14,16 | 23,72 | 35,18 | 175,55 | 91,86 | 7,00 | 4,28 | |
| Prairies | Feuillus arboré | 14,58 | 11,27 | 28,10 | 14,44 | 14,51 | 74,45 | - | 99,99 | - | - | - | - | 7,66 |
| Conifère arboré | 60,95 | 96,07 | 64,39 | 40,43 | 87,95 | 77,70 | 99,99 | 96,14 | - | - | - | - | 43,73 | |
| Bois mixte arboré | 62,84 | 47,56 | 200.0* | 74,65 | 44,95 | 92,72 | 99,99 | - | - | - | - | - | 41,33 | |
| Non boise | 56,47 | 45,57 | 70,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 47,61 | |
| Sous-total | 14,16 | 11,13 | 26,65 | 13,70 | 14,37 | 66,36 | 74,80 | 95,24 | - | - | - | 0,00 | 7,48 | |
| Taiga de la Cordillere | Feuillus arboré | 100,93 | 97,78 | 143,67 | 15,90 | 15,96 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | 11,16 |
| Bois mixte arboré | 72,89 | 67,88 | 65,78 | 64,46 | 160,11 | 13,69 | 12,58 | 99,99 | 99,99 | - | - | - | 11,28 | |
| Non boise | - | 99,40 | 57,50 | 73,38 | 99,55 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 62,01 | |
| Conifère arboré | 83,53 | 35,49 | 46,09 | 45,88 | 154,12 | 5,79 | 6,15 | 48,89 | 69,76 | 99,99 | - | - | 4,18 | |
| Sous-total | 51,60 | 32,14 | 41,72 | 17,08 | 24,53 | 5,68 | 6,01 | 45,43 | 57,62 | 99,99 | - | 0,00 | 4,00 | |
| Cordillere boreale | Non boise | 100,00 | 32,38 | 35,49 | 48,92 | 27,79 | 26,98 | 56,47 | 100,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 16,96 |
| Bois mixte arboré | 52,13 | 92,50 | 85,45 | 58,07 | 120,98 | 72,14 | 88,19 | 41,56 | 79,24 | 79,33 | 187,32 | - | 25,11 | |
| Feuillus arboré | 85,61 | 29,74 | 174,96 | 58,24 | 20,69 | 46,49 | 55,84 | 97,79 | 184,01 | 100,00 | 115,88 | - | 21,25 | |
| Conifère arboré | 53,74 | 65,06 | 145,33 | 33,78 | 10,65 | 16,38 | 16,36 | 20,61 | 47,15 | 149,87 | 24,36 | - | 7,13 | |
| Sous-total | 42,81 | 44,05 | 66,00 | 25,91 | 9,81 | 14,33 | 15,39 | 18,18 | 41,19 | 67,90 | 23,94 | 0,00 | 6,39 | |
| Maritime du Pacifique | Non boise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,99 | 0,00 | 99,99 |
| Bois mixte arboré | 52,19 | 58,25 | 200.0* | 78,84 | 55,06 | 49,74 | 56,80 | 200.0* | 52,83 | 100,38 | 66,06 | - | 30,47 | |
| Feuillus arboré | 82,77 | 200.0* | 56,83 | 200.0* | 46,22 | 34,67 | 79,26 | 45,46 | 61,34 | 48,24 | 46,62 | - | 21,00 | |
| Conifère arboré | 45,41 | 200.0* | 45,48 | 122,43 | 43,22 | 184,08 | 200.0* | 76,57 | 107,58 | 198,50 | 11,95 | - | 13,37 | |
| Sous-total | 37,78 | 173,16 | 39,81 | 92,96 | 33,64 | 70,28 | 182,99 | 68,84 | 96,18 | 91,44 | 11,69 | 0,00 | 11,83 | |
| Cordillere montagnarde | Non boise | 75,64 | 100,13 | - | 99,94 | 63,88 | 75,03 | 77,29 | 85,29 | 78,18 | 71,23 | 72,66 | 0,00 | 37,83 |
| Feuillus arboré | 200.0* | 32,91 | 49,23 | 36,00 | 26,29 | 53,89 | 31,12 | 28,72 | 164,38 | 99,87 | 67,69 | - | 14,16 | |
| Conifère arboré | 74,28 | 81,03 | 190,34 | 18,72 | 169,34 | 88,80 | 105,56 | 27,62 | 86,58 | 38,94 | 34,87 | - | 16,09 | |
| Bois mixte arboré | 200.0* | 200.0* | 42,10 | 200.0* | 42,64 | 40,27 | 50,35 | 21,03 | 120,68 | 71,61 | 59,39 | - | 18,82 | |
| Sous-total | 75,96 | 54,83 | 52,65 | 17,77 | 43,50 | 40,84 | 58,14 | 22,51 | 79,26 | 35,48 | 32,52 | 0,00 | 11,99 | |
| Plaines hudsoniennes | Bois mixte arboré | 73,77 | 50,55 | 31,71 | 64,61 | 5,20 | 5,57 | 100,00 | - | - | - | - | - | 3,80 |
| Non boise | - | - | - | - | - | 99,99 | - | - | - | - | - | 0,00 | 99,99 | |
| Feuillus arboré | 82,32 | 42,77 | 72,20 | 46,92 | 46,70 | 73,72 | 42,80 | - | - | - | - | - | 29,05 | |
| Conifère arboré | 54,80 | 27,12 | 17,16 | 31,57 | 19,60 | 5,48 | 6,56 | 90,35 | 90,30 | 99,99 | - | - | 4,01 | |
| Sous-total | 43,43 | 25,90 | 16,00 | 25,74 | 7,45 | 4,50 | 6,55 | 90,35 | 90,30 | 99,99 | - | 0,00 | 3,27 | |
| Canada | Bois mixte arboré | 8,74 | 13,72 | 10,14 | 7,18 | 4,47 | 5,77 | 9,90 | 17,62 | 26,61 | 39,11 | 44,77 | - | 2,73 |
| Non boise | 27,75 | 31,89 | 39,99 | 35,08 | 20,50 | 20,52 | 52,43 | 55,62 | 69,58 | 69,36 | 68,93 | 7,00 | 13,19 | |
| Feuillus arboré | 9,24 | 8,25 | 6,98 | 6,33 | 6,04 | 10,23 | 15,10 | 16,61 | 44,87 | 38,13 | 35,48 | - | 3,08 | |
| Conifère arboré | 13,50 | 7,60 | 7,75 | 5,91 | 2,48 | 2,26 | 2,87 | 6,67 | 30,53 | 33,59 | 11,38 | - | 1,41 | |
| Total | 5,97 | 5,32 | 4,67 | 3,73 | 2,05 | 2,06 | 2,72 | 5,97 | 24,79 | 26,84 | 10,98 | 7,00 | 1,17 | |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN), où les parcelles avec de forts indicateurs de changement artificiel sont supprimées. Un changement artificiel entre des mesures successives de parcelles peut être provoqué en utilisant différentes sources d'images, en incorporant des inventaires de base d'époque et en mettant à jour les techniques de photo-interprétation (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | ||||||||||||||
|
1 Classe d'âge manquante ou inconnue. * Lorsque la valeur RSE calculée est gonflée, généralement en raison du fait que l'estimation du changement associée est faible (près de 0), un plafond de 200 % est substitué à des fins de présentation. |
||||||||||||||