Tableau 17.1. Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe d'âge et l'écozone terrestre au Canada.
Écozone terrestre Type forestier Âge (années) Total
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201+ Autres1
Taiga des plaines Conifère arboré 3,57 19,87 55,55 100,69 118,03 1 521,73 86,81 64,19 29,69 5,31 5,00 0,00 2 010,45
Feuillus arboré 4,10 11,78 29,03 106,67 184,39 45,58 43,19 22,48 3,85 0,07 0,00 0,00 451,13
Bois mixte arboré 2,21 12,23 19,23 46,35 43,21 218,47 36,41 15,38 4,58 3,12 1,27 0,00 402,45
Non boise <0.01 <0.01 0,00 0,01 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22
Sous-total 9,89 43,88 103,81 253,71 345,62 1 785,77 166,40 102,05 38,11 8,51 6,27 0,20 2 864,24
Taiga du Bouclier Conifère arboré 8,51 45,34 112,60 90,13 239,16 342,55 640,51 624,69 1,72 2,48 36,01 0,00 2 143,68
Bois mixte arboré 1,97 3,93 3,85 5,22 7,63 7,51 52,58 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 83,58
Feuillus arboré 1,75 2,74 2,71 1,75 1,61 39,67 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,32
Non boise 0,00 0,00 2,22 0,18 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,78 14,18
Sous-total 12,22 52,00 121,38 97,28 248,41 389,74 693,18 625,58 1,72 2,48 36,01 11,78 2 291,77
Bouclier boreal Conifère arboré 106,24 484,22 809,19 1 086,65 1 269,01 815,60 803,00 113,91 28,81 3,22 1,61 0,00 5 521,46
Bois mixte arboré 79,89 225,38 389,10 534,42 537,06 107,19 41,05 11,08 3,78 1,37 1,15 0,00 1 931,46
Feuillus arboré 45,91 128,61 325,60 398,73 389,38 80,34 15,18 4,53 2,13 0,94 0,00 0,00 1 391,34
Non boise 0,90 0,81 1,52 10,65 4,02 4,44 0,38 0,08 0,15 0,10 0,06 47,76 70,88
Sous-total 232,94 839,02 1 525,41 2 030,45 2 199,48 1 007,57 859,59 129,60 34,88 5,62 2,83 47,76 8 915,14
Maritime de l'Atlantique Conifère arboré 24,46 90,92 126,35 163,12 111,22 45,78 8,84 1,74 0,05 0,00 0,00 0,00 572,48
Bois mixte arboré 23,86 66,66 129,71 176,77 92,75 31,55 2,09 0,44 0,00 0,11 0,00 0,00 523,94
Feuillus arboré 12,76 38,88 84,55 115,86 86,88 29,71 0,92 1,22 0,19 0,00 0,04 0,00 371,00
Non boise 0,02 0,01 0,02 0,02 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 5,15
Sous-total 61,10 196,46 340,62 455,77 290,86 107,04 11,85 3,40 0,23 0,11 0,04 5,08 1 472,56
Plaines a forets mixtes Feuillus arboré 1,93 10,92 66,22 67,81 50,88 9,91 3,13 0,76 0,21 0,00 0,00 0,00 211,77
Bois mixte arboré 1,48 7,63 31,51 21,18 10,73 3,76 0,91 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 77,52
Conifère arboré 1,70 6,80 15,22 9,11 2,94 0,48 0,19 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 36,93
Non boise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 1,27
Sous-total 5,11 25,35 112,94 98,09 64,55 14,15 4,24 1,58 0,21 0,00 0,00 1,27 327,49
Plaines boreales Conifère arboré 24,04 87,32 171,36 562,40 388,67 342,85 225,03 112,27 44,85 9,31 11,86 0,00 1 979,96
Feuillus arboré 42,72 100,66 201,14 496,96 313,37 159,30 60,07 11,42 1,12 0,07 0,00 0,00 1 386,84
Bois mixte arboré 17,16 43,43 72,80 188,74 159,03 112,60 71,19 22,36 6,58 0,71 0,18 0,00 694,79
Non boise 0,32 0,43 0,28 0,14 0,43 1,64 0,19 0,06 0,00 0,00 0,00 9,82 13,33
Sous-total 84,25 231,84 445,58 1 248,24 861,50 616,39 356,48 146,11 52,56 10,09 12,04 9,82 4 074,91
Prairies Feuillus arboré 10,36 36,39 12,76 3,26 1,82 0,28 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 64,89
Conifère arboré 0,04 0,23 1,06 0,13 0,49 1,24 0,11 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3,58
Non boise 0,05 0,03 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,14
Bois mixte arboré 0,08 0,23 0,43 0,48 0,20 0,59 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08
Sous-total 10,53 36,88 14,26 3,87 2,52 2,11 0,17 0,29 0,00 0,00 0,00 2,05 72,68
Taiga de la Cordillere Conifère arboré 0,01 1,12 11,04 19,92 15,79 14,88 391,38 12,10 3,76 0,29 0,00 0,00 470,29
Bois mixte arboré 0,09 0,48 1,06 1,05 0,78 0,74 10,71 0,15 1,11 0,00 0,00 0,00 16,17
Feuillus arboré 0,09 0,31 0,33 0,05 7,53 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,32
Non boise 0,00 0,00 0,09 1,05 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36
Sous-total 0,19 1,91 12,53 22,08 25,32 15,63 402,09 12,24 4,86 0,29 0,00 0,00 497,14
Cordillere boreale Conifère arboré 1,19 5,82 46,13 86,96 125,01 320,78 248,21 163,56 124,86 24,79 183,86 0,00 1 331,16
Bois mixte arboré 0,61 2,82 16,43 32,62 29,58 33,56 24,52 26,61 6,43 4,07 6,61 0,00 183,87
Feuillus arboré 0,37 2,01 10,02 16,90 17,33 21,23 14,42 5,47 0,69 0,93 0,52 0,00 89,87
Non boise <0.01 1,06 2,87 4,03 9,88 12,08 2,63 0,12 0,00 0,00 0,00 0,67 33,34
Sous-total 2,18 11,71 75,44 140,51 181,80 387,64 289,78 195,75 131,97 29,80 190,99 0,67 1 638,24
Maritime du Pacifique Conifère arboré 10,36 73,27 176,10 167,38 119,92 91,91 83,87 52,66 59,58 54,48 2 019,98 0,00 2 909,51
Feuillus arboré 0,16 2,59 15,79 15,07 16,95 17,24 5,10 3,35 0,04 4,65 5,57 0,00 86,51
Bois mixte arboré 0,22 5,35 12,91 19,78 12,37 9,11 2,52 3,58 0,83 <0.01 5,54 0,00 72,22
Non boise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 3,41
Sous-total 10,74 81,21 204,80 202,24 149,24 118,26 91,48 59,59 60,45 59,14 2 031,09 3,41 3 071,65
Cordillere montagnarde Conifère arboré 8,79 85,37 107,15 178,11 459,05 533,22 626,21 572,01 335,35 246,46 1 288,49 0,00 4 440,22
Bois mixte arboré 3,07 10,51 28,21 26,41 83,32 66,61 50,10 38,42 6,47 4,58 4,85 0,00 322,54
Feuillus arboré 0,03 6,92 8,21 20,09 48,66 22,98 23,68 12,43 0,92 1,17 2,09 0,00 147,19
Non boise 0,01 0,01 0,00 <0.01 0,03 0,01 <0.01 <0.01 0,00 0,00 0,00 11,43 11,50
Sous-total 11,90 102,81 143,56 224,62 591,06 622,82 699,99 622,87 342,74 252,22 1 295,43 11,43 4 921,45
Plaines hudsoniennes Conifère arboré 0,70 19,32 31,94 33,45 27,76 42,77 88,51 15,92 0,59 <0.01 0,00 0,00 260,97
Bois mixte arboré 0,07 0,81 1,86 2,21 1,66 23,97 0,43 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 31,10
Feuillus arboré 0,25 0,17 0,23 0,80 1,09 0,20 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78
Non boise 0,00 0,00 0,00 0,01 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 2,36
Sous-total 1,02 20,30 34,02 36,47 30,51 66,94 88,98 16,01 0,59 <0.01 0,00 2,35 297,21
au Canada Conifère arboré 189,63 919,59 1 663,68 2 498,05 2 877,05 4 073,79 3 202,67 1 733,80 629,25 346,35 3 546,82 0,00 21 680,67
Bois mixte arboré 130,71 379,45 707,09 1 055,24 978,33 615,65 292,57 119,33 29,78 13,98 19,61 0,00 4 341,73
Feuillus arboré 120,43 341,97 756,59 1 243,95 1 119,89 426,45 165,81 61,67 9,15 7,83 8,21 0,00 4 261,95
Non boise 1,32 2,36 7,00 16,09 15,60 18,17 3,20 0,26 0,15 0,10 0,06 95,83 160,13
Total 442,09 1 643,37 3 134,36 4 813,34 4 990,87 5 134,05 3 664,24 1 915,06 668,33 368,26 3 574,70 95,83 30 444,48
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Classe d'âge manquante ou inconnue.