| Écozone terrestre | Groupe d'espèces | Âge (années) | Total | |||||||||||
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Autres1 | |||
| Taiga des plaines | Non classe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,78 | 24,78 |
| Sapin | - | 100,00 | 75,19 | 69,32 | 80,05 | 90,55 | 99,99 | - | - | - | - | - | 61,28 | |
| Meleze | 42,09 | 18,94 | 18,68 | 15,16 | 15,66 | 16,27 | 27,75 | 43,36 | 52,07 | 58,75 | 65,15 | - | 7,34 | |
| Bouleau | 21,17 | 25,11 | 21,51 | 17,59 | 19,69 | 35,79 | 36,44 | 53,82 | 52,19 | - | 90,83 | - | 9,25 | |
| Pin | 23,92 | 18,40 | 22,18 | 18,60 | 16,73 | 29,64 | 25,88 | 43,95 | 87,71 | 99,99 | 99,99 | - | 9,17 | |
| Peuplier | 26,90 | 16,91 | 16,58 | 13,49 | 7,77 | 15,59 | 19,99 | 27,60 | 55,33 | 74,82 | - | - | 5,55 | |
| Epinette | 25,96 | 12,98 | 10,13 | 7,11 | 7,64 | 2,94 | 9,65 | 13,94 | 18,38 | 38,72 | 34,73 | - | 2,48 | |
| Sous-total | 12,27 | 8,45 | 7,60 | 7,03 | 5,19 | 2,86 | 9,01 | 12,11 | 17,03 | 34,68 | 28,08 | 24,78 | 2,14 | |
| Taiga du Bouclier | Erable | - | - | - | 100,03 | 100,03 | - | - | - | - | - | - | - | 98,34 |
| Conifere non identifie | - | - | 100,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,06 | |
| Autres feuillus | - | - | 99,99 | 55,81 | 30,43 | 19,64 | 94,74 | - | - | - | - | - | 16,08 | |
| Bouleau | 22,49 | 25,58 | 27,46 | 37,84 | 36,57 | 25,96 | 100,08 | - | - | - | - | - | 11,50 | |
| Non classe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,71 | 4,71 | |
| Sapin | 100,00 | 43,99 | 69,55 | 48,00 | 33,74 | 64,58 | 13,79 | 51,74 | 85,21 | - | - | - | 13,38 | |
| Meleze | 61,27 | 15,60 | 10,69 | 22,10 | 33,61 | 29,82 | 57,26 | 45,16 | 50,89 | 62,72 | 59,91 | - | 11,83 | |
| Peuplier | 41,74 | 27,28 | 45,37 | 30,69 | 54,92 | 8,40 | 78,29 | - | - | - | - | - | 7,86 | |
| Pin | 18,50 | 15,32 | 19,31 | 17,17 | 25,56 | 39,42 | 35,89 | 100,00 | - | - | - | - | 8,26 | |
| Epinette | 26,11 | 12,29 | 8,70 | 9,54 | 6,78 | 5,15 | 3,32 | 4,21 | 33,75 | 60,40 | 20,44 | - | 2,08 | |
| Sous-total | 12,30 | 8,55 | 7,49 | 7,96 | 6,42 | 4,65 | 3,28 | 4,19 | 29,27 | 57,35 | 20,33 | 4,71 | 1,96 | |
| Bouclier boreal | Pruche | - | 81,66 | 34,37 | 31,92 | 20,03 | 56,51 | 38,75 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 14,09 |
| Non classe | 54,35 | 28,13 | 71,73 | 79,77 | 78,56 | 99,98 | 97,40 | 99,98 | 99,98 | - | - | 4,39 | 5,06 | |
| Autres feuillus | 33,86 | 21,27 | 15,63 | 16,35 | 18,57 | 29,78 | 46,94 | 46,88 | 78,20 | - | - | 72,69 | 8,66 | |
| Cedre et autres coniferes | 76,38 | 30,72 | 16,84 | 16,33 | 12,78 | 16,94 | 19,51 | 35,24 | 56,24 | - | - | - | 6,98 | |
| Feuillus non identifie | 9,56 | 15,28 | 27,78 | 46,12 | 28,49 | 100,00 | 95,13 | - | - | - | - | - | 7,51 | |
| Meleze | 22,15 | 10,17 | 9,39 | 9,32 | 11,45 | 11,91 | 14,32 | 21,37 | 74,30 | 83,52 | - | 62,73 | 4,34 | |
| Conifere non identifie | 7,78 | 8,95 | 23,08 | 35,76 | 38,78 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 5,84 | |
| Erable | 30,48 | 14,49 | 8,98 | 10,19 | 8,88 | 17,15 | 35,96 | 41,84 | 84,94 | - | - | - | 4,98 | |
| Sapin | 13,97 | 6,69 | 5,80 | 6,77 | 5,31 | 15,51 | 12,39 | 36,19 | 52,25 | 64,68 | 88,89 | 61,28 | 2,86 | |
| Bouleau | 9,74 | 6,37 | 5,70 | 5,94 | 6,30 | 15,09 | 17,28 | 46,59 | 82,15 | 68,01 | - | 64,03 | 3,04 | |
| Pin | 8,12 | 5,33 | 5,64 | 5,80 | 6,20 | 12,44 | 15,57 | 33,59 | 67,92 | 100,00 | - | 100,00 | 2,68 | |
| Peuplier | 7,97 | 5,68 | 5,05 | 5,46 | 5,96 | 16,37 | 25,81 | 34,99 | - | 71,07 | 99,98 | 77,97 | 2,80 | |
| Epinette | 8,41 | 4,62 | 3,62 | 3,04 | 2,72 | 4,45 | 3,73 | 9,57 | 18,87 | 36,45 | 64,41 | 32,30 | 1,45 | |
| Sous-total | 3,44 | 2,35 | 2,13 | 2,12 | 1,98 | 3,67 | 3,37 | 8,24 | 16,82 | 28,17 | 47,07 | 4,34 | 0,98 | |
| Maritime de l'Atlantique | Pruche | 99,95 | 99,99 | 47,53 | 35,44 | 44,05 | 74,37 | 100,26 | 98,67 | - | - | - | - | 23,27 |
| Non classe | 37,34 | 54,45 | 75,15 | 74,03 | 100,56 | 100,56 | - | - | - | - | - | 7,05 | 8,48 | |
| Autres feuillus | 31,45 | 14,77 | 49,30 | 39,09 | 49,73 | 98,67 | - | - | - | - | - | - | 12,06 | |
| Meleze | 37,70 | 23,40 | 16,69 | 21,93 | 27,95 | 53,53 | 99,99 | - | - | - | - | - | 10,29 | |
| Feuillus non identifie | 13,41 | 18,49 | 31,75 | 62,71 | 48,53 | 99,95 | - | - | - | - | - | 100,51 | 12,96 | |
| Cedre et autres coniferes | 44,96 | 35,00 | 23,62 | 22,17 | 15,36 | 19,39 | 32,27 | 80,23 | - | - | - | - | 9,19 | |
| Pin | 42,52 | 24,79 | 27,69 | 25,58 | 21,96 | 42,82 | 47,68 | - | - | - | - | - | 12,05 | |
| Conifere non identifie | 14,15 | 13,10 | 21,97 | 42,76 | 41,80 | - | - | - | - | - | - | 75,80 | 8,72 | |
| Peuplier | 16,68 | 13,62 | 11,43 | 11,20 | 19,39 | 29,46 | - | 99,99 | - | - | - | - | 6,35 | |
| Bouleau | 20,26 | 13,68 | 13,10 | 13,53 | 14,19 | 21,99 | 99,99 | - | - | - | - | - | 6,44 | |
| Sapin | 16,25 | 8,19 | 6,48 | 8,56 | 12,96 | 17,28 | 41,28 | 40,04 | - | - | - | - | 4,27 | |
| Epinette | 14,78 | 9,56 | 7,15 | 5,89 | 8,27 | 13,91 | 35,32 | 41,55 | 99,99 | 98,67 | - | 99,95 | 3,50 | |
| Erable | 21,74 | 12,90 | 9,30 | 7,68 | 9,98 | 18,19 | 36,94 | 85,59 | 99,99 | - | 99,99 | 100,51 | 4,60 | |
| Sous-total | 6,40 | 4,22 | 3,77 | 3,75 | 5,04 | 7,84 | 20,30 | 39,18 | 82,39 | 98,67 | 99,99 | 7,03 | 1,96 | |
| Plaines a forets mixtes | Non classe | 63,29 | 42,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,44 | 18,36 |
| Conifere non identifie | 39,59 | 38,19 | 44,66 | 87,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,35 | |
| Meleze | 56,32 | 41,80 | 40,53 | 47,61 | 48,86 | - | - | - | - | - | - | - | 30,25 | |
| Pruche | - | - | 46,23 | 67,29 | 32,65 | 67,12 | - | - | - | - | - | - | 26,67 | |
| Epinette | 49,89 | 23,35 | 21,22 | 29,36 | 47,08 | - | 84,33 | - | - | - | - | - | 13,49 | |
| Bouleau | 39,19 | 22,96 | 20,03 | 40,14 | 70,51 | 75,50 | 99,99 | - | - | - | - | - | 14,30 | |
| Feuillus non identifie | 26,56 | 23,92 | 30,41 | 59,47 | 40,54 | 100,17 | - | - | - | - | - | - | 17,98 | |
| Sapin | 59,16 | 37,28 | 27,04 | 38,63 | 77,66 | 82,83 | 99,99 | - | - | - | - | - | 19,81 | |
| Pin | 74,09 | 22,49 | 20,02 | 23,61 | 42,18 | 79,61 | 70,85 | 99,99 | - | - | - | - | 11,68 | |
| Cedre et autres coniferes | 78,57 | 25,96 | 17,31 | 16,57 | 25,29 | 35,01 | 48,76 | 69,12 | - | - | - | - | 9,67 | |
| Peuplier | 30,24 | 19,90 | 12,14 | 21,85 | 36,34 | 57,83 | 99,99 | - | - | - | - | - | 9,64 | |
| Autres feuillus | 51,51 | 18,33 | 14,98 | 13,24 | 18,29 | 35,37 | 60,91 | - | - | - | - | - | 8,42 | |
| Erable | 40,33 | 15,34 | 11,13 | 10,56 | 13,78 | 26,93 | 46,62 | 57,44 | 99,99 | - | - | - | 6,29 | |
| Sous-total | 15,32 | 7,69 | 6,17 | 6,58 | 9,48 | 19,01 | 31,49 | 42,27 | 99,99 | - | - | 16,44 | 3,63 | |
| Plaines boreales | Feuillus non identifie | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| Cedre et autres coniferes | 73,42 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 71,75 | - | - | - | - | 62,30 | |
| Autres feuillus | 81,25 | 38,63 | 55,21 | 90,55 | - | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - | 51,49 | |
| Erable | 100,00 | 43,33 | 91,06 | 52,78 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 51,06 | |
| Non classe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,38 | 8,38 | |
| Sapin | 100,00 | 49,74 | 34,52 | 44,87 | 58,64 | 43,90 | 66,67 | 95,57 | 100,00 | 100,00 | 85,35 | - | 20,15 | |
| Bouleau | 27,44 | 19,57 | 16,71 | 15,37 | 28,29 | 47,54 | 52,29 | 82,90 | - | - | - | 100,00 | 9,02 | |
| Meleze | 60,14 | 15,28 | 11,57 | 9,61 | 9,32 | 11,40 | 13,08 | 18,07 | 30,05 | 50,96 | 72,63 | - | 4,54 | |
| Pin | 16,06 | 10,66 | 12,95 | 10,45 | 10,69 | 12,45 | 16,52 | 21,83 | 40,02 | 99,98 | 99,98 | 86,34 | 4,79 | |
| Epinette | 20,26 | 9,34 | 6,61 | 4,79 | 5,44 | 5,36 | 6,43 | 10,26 | 15,43 | 41,84 | 35,47 | - | 2,38 | |
| Peuplier | 10,00 | 7,27 | 7,99 | 5,23 | 6,27 | 7,99 | 12,26 | 24,76 | 45,10 | 70,71 | - | 100,00 | 2,88 | |
| Sous-total | 7,63 | 4,89 | 4,68 | 3,27 | 3,78 | 4,24 | 5,44 | 8,49 | 13,91 | 38,99 | 32,76 | 8,37 | 1,67 | |
| Prairies | Sapin | 100,00 | 100,00 | - | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,96 |
| Autres feuillus | 77,39 | 71,20 | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,86 | |
| Meleze | - | 63,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 46,38 | |
| Douglas | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,22 | - | - | - | - | - | - | - | 83,49 | |
| Erable | 32,48 | 46,29 | 78,38 | 97,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,03 | |
| Bouleau | 53,65 | 43,68 | 81,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,75 | |
| Non classe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,44 | 28,44 | |
| Pin | 76,62 | 93,61 | 80,98 | 43,64 | 70,95 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 63,15 | |
| Epinette | 86,06 | 90,75 | 55,45 | 46,04 | 73,99 | 72,77 | 100,00 | 95,95 | - | - | - | - | 29,93 | |
| Peuplier | 14,72 | 10,86 | 20,12 | 27,31 | 54,02 | 81,15 | - | 100,00 | - | - | - | - | 7,90 | |
| Sous-total | 14,48 | 10,76 | 18,85 | 25,30 | 44,99 | 58,87 | 100,00 | 92,11 | - | - | - | 28,44 | 7,47 | |
| Taiga de la Cordillere | Non classe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Meleze | 99,94 | 54,04 | 39,45 | 85,55 | 78,05 | 91,53 | 91,77 | 74,97 | 99,94 | - | - | - | 38,26 | |
| Peuplier | 75,04 | 91,15 | 57,47 | 67,21 | 60,53 | 78,65 | 99,99 | - | - | - | - | - | 32,56 | |
| Pin | - | 99,94 | 99,99 | 59,90 | 66,05 | 78,54 | 99,99 | - | - | - | - | - | 37,42 | |
| Bouleau | 48,09 | 65,12 | 36,37 | 62,29 | 17,15 | 66,81 | - | - | - | - | - | - | 16,32 | |
| Sapin | - | 99,99 | 44,27 | 39,10 | 40,83 | 34,01 | 35,11 | 50,82 | 99,37 | - | - | - | 18,45 | |
| Epinette | 72,39 | 29,52 | 19,50 | 15,85 | 20,66 | 22,23 | 6,53 | 38,85 | 52,93 | 99,99 | - | - | 5,74 | |
| Sous-total | 45,55 | 26,18 | 18,76 | 13,99 | 13,43 | 17,83 | 6,45 | 30,17 | 48,14 | 99,99 | - | 0,00 | 5,40 | |
| Cordillere boreale | Non classe | - | - | - | - | 100,14 | - | - | - | - | - | - | 46,25 | 46,00 |
| Meleze | 59,87 | 43,93 | 45,93 | 34,25 | 38,70 | 36,84 | 35,94 | 54,18 | - | - | - | - | 15,23 | |
| Bouleau | 32,85 | 41,21 | 28,03 | 44,54 | 48,90 | 47,73 | 76,66 | 46,93 | 71,37 | - | - | - | 21,64 | |
| Peuplier | 43,63 | 26,57 | 21,17 | 24,33 | 16,18 | 22,72 | 47,65 | 54,98 | 35,34 | 100,00 | 52,45 | - | 11,23 | |
| Sapin | 76,99 | 33,84 | 25,17 | 52,56 | 16,73 | 18,37 | 19,02 | 18,00 | 22,24 | 33,98 | 17,46 | - | 7,75 | |
| Pin | 35,35 | 33,76 | 21,79 | 21,77 | 14,89 | 13,78 | 15,60 | 21,97 | 23,28 | 57,50 | 30,30 | - | 6,66 | |
| Epinette | 39,67 | 22,93 | 16,58 | 14,59 | 9,98 | 8,37 | 9,46 | 10,88 | 14,74 | 28,30 | 12,49 | - | 4,05 | |
| Sous-total | 22,34 | 15,67 | 11,74 | 10,96 | 7,01 | 6,43 | 7,71 | 9,04 | 11,25 | 21,29 | 9,79 | 46,25 | 3,07 | |
| Maritime du Pacifique | Feuillus non identifie | 99,98 | - | - | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,02 |
| Non classe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,78 | 13,78 | |
| Bouleau | 92,70 | 58,78 | 80,30 | 70,12 | 55,32 | 51,87 | 79,70 | 99,56 | - | - | 99,98 | - | 26,88 | |
| Erable | 99,98 | 49,07 | 64,65 | 39,49 | 86,24 | 99,25 | 99,98 | - | - | - | 84,88 | - | 46,20 | |
| Pin | 86,76 | 65,09 | 58,96 | 40,10 | 50,67 | 41,08 | 49,10 | 83,21 | 82,16 | 43,08 | 27,69 | - | 20,00 | |
| Peuplier | - | 68,01 | 39,71 | 53,45 | 39,42 | 42,68 | 40,21 | 45,64 | 63,03 | 53,98 | 63,19 | - | 19,63 | |
| Autres feuillus | 73,51 | 41,00 | 22,71 | 27,61 | 38,39 | 45,65 | 79,51 | 78,16 | 99,98 | 99,98 | 51,01 | - | 13,47 | |
| Epinette | - | 47,55 | 55,12 | 67,63 | 47,19 | 49,11 | 48,87 | 51,86 | 57,75 | 50,64 | 19,65 | - | 16,51 | |
| Sapin | 29,59 | 25,42 | 36,15 | 40,07 | 32,37 | 39,34 | 47,98 | 28,51 | 35,40 | 35,30 | 11,34 | - | 9,68 | |
| Douglas | 30,22 | 33,00 | 24,23 | 24,57 | 26,39 | 27,02 | 38,12 | 33,43 | 39,65 | 35,80 | 27,58 | - | 10,24 | |
| Cedre et autres coniferes | 26,93 | 28,84 | 41,41 | 39,61 | 37,02 | 36,19 | 32,05 | 45,80 | 30,03 | 23,95 | 8,82 | - | 7,82 | |
| Pruche | 21,91 | 16,27 | 17,02 | 22,56 | 22,72 | 20,88 | 17,17 | 29,92 | 18,24 | 19,22 | 6,46 | - | 5,15 | |
| Sous-total | 14,79 | 11,41 | 11,73 | 14,01 | 13,40 | 13,55 | 17,42 | 16,19 | 13,28 | 12,92 | 4,57 | 13,78 | 3,45 | |
| Cordillere montagnarde | Autres feuillus | - | - | 93,72 | - | - | - | - | 99,94 | - | 99,94 | - | - | 83,77 |
| Non classe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,30 | 7,30 | |
| Bouleau | 49,24 | 40,53 | 48,33 | 33,29 | 26,89 | 36,66 | 29,94 | 47,34 | 76,13 | 92,13 | 100,00 | - | 15,09 | |
| Meleze | 48,22 | 48,36 | 67,81 | 32,49 | 26,00 | 27,11 | 27,10 | 38,33 | 37,96 | 47,71 | 28,49 | - | 11,33 | |
| Cedre et autres coniferes | 52,87 | 48,54 | 35,53 | 37,04 | 36,66 | 34,76 | 40,68 | 30,61 | 48,66 | 38,52 | 20,53 | - | 15,65 | |
| Peuplier | 34,36 | 22,18 | 22,19 | 17,95 | 15,21 | 25,13 | 15,86 | 26,42 | 39,59 | 61,63 | 44,96 | - | 8,09 | |
| Pruche | 55,76 | 44,01 | 45,23 | 53,60 | 31,67 | 31,12 | 31,33 | 29,20 | 31,32 | 43,26 | 17,03 | - | 11,76 | |
| Douglas | 39,31 | 23,74 | 19,59 | 14,99 | 13,38 | 11,51 | 10,63 | 12,29 | 14,86 | 18,20 | 12,54 | - | 4,70 | |
| Sapin | 38,79 | 29,56 | 21,85 | 18,58 | 15,93 | 14,09 | 10,00 | 11,29 | 11,67 | 11,69 | 8,25 | - | 4,46 | |
| Pin | 22,78 | 10,32 | 18,18 | 11,47 | 8,69 | 8,34 | 8,19 | 10,75 | 17,05 | 16,93 | 14,19 | - | 3,56 | |
| Epinette | 25,78 | 18,28 | 20,00 | 14,49 | 10,99 | 9,66 | 9,40 | 8,57 | 9,77 | 10,50 | 7,63 | - | 3,57 | |
| Sous-total | 16,44 | 7,46 | 8,97 | 6,53 | 5,22 | 5,04 | 4,49 | 5,02 | 6,21 | 6,57 | 4,69 | 7,30 | 1,90 | |
| Plaines hudsoniennes | Autres feuillus | - | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 71,51 |
| Conifere non identifie | - | - | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,99 | |
| Cedre et autres coniferes | - | - | 100,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 45,63 | |
| Bouleau | 48,66 | 70,75 | 71,66 | 77,59 | 100,00 | 61,06 | - | - | - | - | - | - | 38,25 | |
| Sapin | 100,00 | 36,81 | 37,39 | 52,71 | 99,99 | 71,57 | - | - | - | - | - | - | 22,71 | |
| Non classe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,31 | 16,31 | |
| Peuplier | 56,34 | 60,30 | 36,82 | 68,55 | 43,48 | 55,12 | 47,96 | - | - | - | - | - | 23,00 | |
| Pin | 38,07 | 24,68 | 27,11 | 66,40 | 73,72 | 63,39 | - | - | - | - | - | - | 21,69 | |
| Meleze | 70,24 | 23,91 | 17,56 | 27,15 | 31,17 | 46,74 | 31,29 | 37,02 | 87,82 | 99,99 | - | - | 13,73 | |
| Epinette | 52,63 | 14,60 | 10,97 | 11,99 | 19,17 | 8,57 | 8,92 | 25,89 | 80,67 | 99,99 | - | - | 4,68 | |
| Sous-total | 23,58 | 11,48 | 9,33 | 10,99 | 15,95 | 8,34 | 8,83 | 21,56 | 61,71 | 71,88 | - | 16,31 | 4,26 | |
| Canada | Feuillus non identifie | 8,29 | 11,99 | 17,58 | 49,62 | 22,95 | 65,65 | 95,13 | - | - | - | - | 100,51 | 6,17 |
| Non classe | 38,26 | 22,44 | 59,09 | 54,37 | 63,42 | 82,64 | 97,40 | 99,98 | 99,98 | - | - | 2,77 | 3,08 | |
| Autres feuillus | 21,89 | 13,65 | 11,97 | 10,82 | 13,46 | 22,65 | 37,54 | 42,01 | 64,08 | 94,37 | 51,01 | 72,69 | 5,97 | |
| Conifere non identifie | 6,75 | 7,50 | 17,36 | 31,75 | 28,45 | - | - | - | - | - | - | 60,42 | 4,84 | |
| Meleze | 17,24 | 6,46 | 5,89 | 5,79 | 7,74 | 8,66 | 9,82 | 14,91 | 24,32 | 35,94 | 26,16 | 62,73 | 3,07 | |
| Cedre et autres coniferes | 25,03 | 16,06 | 14,69 | 12,32 | 9,57 | 12,15 | 15,76 | 28,36 | 24,62 | 21,41 | 8,10 | - | 6,09 | |
| Bouleau | 7,14 | 5,23 | 5,06 | 4,85 | 5,26 | 10,66 | 14,15 | 27,30 | 37,83 | 54,89 | 62,76 | 62,48 | 2,46 | |
| Erable | 17,50 | 8,86 | 5,77 | 6,01 | 6,36 | 11,64 | 26,72 | 35,54 | 75,55 | - | 78,36 | 100,51 | 3,21 | |
| Douglas | 25,14 | 23,39 | 19,61 | 19,91 | 12,45 | 10,95 | 11,41 | 11,57 | 14,41 | 16,62 | 13,33 | - | 4,74 | |
| Pruche | 21,46 | 15,93 | 15,59 | 19,72 | 16,83 | 16,56 | 14,53 | 21,18 | 15,76 | 23,56 | 6,04 | - | 4,65 | |
| Sapin | 10,15 | 4,97 | 4,22 | 5,15 | 4,66 | 7,83 | 6,91 | 8,94 | 9,93 | 10,64 | 6,46 | 61,28 | 2,40 | |
| Pin | 6,38 | 3,96 | 4,75 | 4,45 | 4,61 | 5,43 | 6,03 | 8,65 | 12,89 | 16,22 | 12,55 | 70,21 | 1,91 | |
| Peuplier | 5,87 | 3,83 | 4,00 | 3,51 | 3,59 | 5,82 | 8,83 | 14,39 | 29,25 | 32,16 | 32,66 | 74,58 | 1,78 | |
| Epinette | 6,55 | 3,37 | 2,71 | 2,17 | 2,04 | 1,95 | 2,07 | 3,09 | 6,51 | 9,03 | 5,85 | 32,27 | 0,90 | |
| Total | 2,62 | 1,71 | 1,66 | 1,54 | 1,47 | 1,63 | 1,82 | 2,62 | 4,42 | 5,45 | 3,16 | 2,75 | 0,68 | |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | ||||||||||||||
|
1 Classe d'âge manquante ou inconnue. |
||||||||||||||