| Écozone terrestre | Carbone aérienne |
| Taiga des plaines | 1 466,16 |
| Taiga du Bouclier | 1 273,25 |
| Bouclier boreal | 4 595,36 |
| Maritime de l'Atlantique | 747,71 |
| Plaines a forets mixtes | 188,81 |
| Plaines boreales | 2 311,25 |
| Prairies | 214,47 |
| Taiga de la Cordillere | 267,47 |
| Cordillere boreale | 864,98 |
| Maritime du Pacifique | 1 557,77 |
| Cordillere montagnarde | 2 513,59 |
| Plaines hudsoniennes | 289,58 |
| Canada | 16 290,41 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | |