| Écozone terrestre | Carbone aérienne |
| Taiga des plaines | ±81,79 |
| Taiga du Bouclier | ±51,93 |
| Bouclier boreal | ±109,56 |
| Maritime de l'Atlantique | ±36,98 |
| Plaines a forets mixtes | ±26,94 |
| Plaines boreales | ±105,69 |
| Prairies | ±16,55 |
| Taiga de la Cordillere | ±36,19 |
| Cordillere boreale | ±78,15 |
| Maritime du Pacifique | ±161,14 |
| Cordillere montagnarde | ±130,97 |
| Plaines hudsoniennes | ±21,85 |
| Canada | ±293,16 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | |