| Écozone terrestre | Carbone aérienne |
| Taiga des plaines | 2,84 |
| Taiga du Bouclier | 2,08 |
| Bouclier boreal | 1,21 |
| Maritime de l'Atlantique | 2,52 |
| Plaines a forets mixtes | 7,26 |
| Plaines boreales | 2,33 |
| Prairies | 3,93 |
| Taiga de la Cordillere | 6,89 |
| Cordillere boreale | 4,60 |
| Maritime du Pacifique | 5,26 |
| Cordillere montagnarde | 2,65 |
| Plaines hudsoniennes | 3,84 |
| Canada | 0,92 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | |