Tableau 1C.1. Changement annuel de superficie (1 000 ha) de couverture terrestre selon l'écozone terrestre Canada.
Écozone terrestre Végétalisé Non végétalisé Autres1 Total2
Boisé Non boisé Total Terre Eau Total
Taiga des plaines 8,78 11,54 20,32 -18,08 -0,38 -18,45 - 1,86
Taiga du Bouclier 17,75 126,95 144,70 -152,94 10,71 -142,24 - 2,46
Bouclier boreal 18,57 -59,14 -40,57 27,52 17,10 44,62 - 4,05
Maritime de l'Atlantique 24,87 -53,91 -29,04 27,56 3,78 31,33 - 2,29
Plaines a forets mixtes -0,40 -115,75 -116,14 113,25 2,55 115,80 - -0,34
Plaines boreales 173,86 -60,79 113,07 -113,84 2,26 -111,58 - 1,49
Prairies 73,90 -845,09 -771,19 724,53 45,74 770,27 - -0,92
Taiga de la Cordillere -14,55 23,02 8,47 -7,81 1,90 -5,92 - 2,55
Cordillere boreale -48,99 108,80 59,80 -58,16 -1,35 -59,51 - 0,29
Maritime du Pacifique 93,69 1,27 94,96 -84,34 -2,20 -86,54 - 8,42
Cordillere montagnarde 78,39 -6,12 72,28 -69,23 -4,23 -73,46 - -1,19
Plaines hudsoniennes -66,03 73,13 7,09 -1,54 -6,29 -7,83 - -0,74
Canada 359,84 -796,10 -436,26 386,91 69,58 456,49 - 20,24
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN), où les parcelles avec de forts indicateurs de changement artificiel sont supprimées. Un changement artificiel entre des mesures successives de parcelles peut être provoqué en utilisant différentes sources d'images, en incorporant des inventaires de base d'époque et en mettant à jour les techniques de photo-interprétation (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Couverture terrestre manquantes, inconnues ou autres.
2 Les surfaces des écozones se fondent sur la carte de l'Atlas du Canada à l'échelle 1:1 000 000, projetée selon la projection conique d'Albers (ESRI: 102001).